出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 2026年 レギュラーシーズン |
3月・4月(12勝19敗) |
| # | 日付 | 対戦相手 | スコア | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 | 球場 | 勝敗 |
| 1 | 3月27日 | ATL | 0-6 | - | レイガンズ (0-1) | - | | トゥルーイスト・パーク | 0-1 |
| 2 | 3月28日 | ATL | 2-6 | - | エステベス (0-1) | - | ペレス(1) | トゥルーイスト・パーク | 0-2 |
| 3 | 3月29日 | ATL | 4-1 | ルーゴ (1-0) | - | アーセグ (0-0-1) | ジェンセン(1) | トゥルーイスト・パーク | 1-2 |
| 4 | 3月30日 | MIN | 3-1 | ブービッチ (1-0) | - | シュライバー (0-0-1) | イズベル(1) コリンズ(1) | カウフマン・スタジアム | 2-2 |
| 5 | 4月1日 | MIN | 13-9 | キャメロン (1-0) | - | アーセグ (0-0-2) | インディア(1) イズベル(2) | カウフマン・スタジアム | 3-2 |
| 6 | 4月2日 | MIN | 1-5 | - | レイガンズ (0-2) | - | | カウフマン・スタジアム | 3-3 |
| 4月3日[5] | MIL | 中止 | カウフマン・スタジアム | – |
| 7 | 4月4日(1) | MIL | 2-5 | - | アビラ (0-1) | - | | カウフマン・スタジアム | 3-4 |
| 8 | 4月4日(2) | MIL | 8-2 | ミアーズ (1-0) | - | モーガン (0-0-1) | ペレス(2) | カウフマン・スタジアム | 4-4 |
| 9 | 4月5日 | MIL | 5-8 | - | ブービッチ (1-1) | - | ガルシア(1) | カウフマン・スタジアム | 4-5 |
| 10 | 4月6日 | CLE | 4-2 | ワカ (1-0) | - | アーセグ (0-0-3) | ジェンセン(2) インディア(2) | プログレッシブ・フィールド | 5-5 |
| 11 | 4月7日 | CLE | 1-2 | - | シュライバー (0-1-1) | - | ジェンセン(3) | プログレッシブ・フィールド | 5-6 |
| 12 | 4月8日 | CLE | 2-10 | - | レイガンズ (0-3) | - | | プログレッシブ・フィールド | 5-7 |
| 13 | 4月9日 | CWS | 0-2 | - | ルーゴ (1-1) | - | | カウフマン・スタジアム | 5-8 |
| 14 | 4月10日 | CWS | 2-0 | ブービッチ (2-1) | - | アーセグ (0-0-4) | ジェンセン(4) | カウフマン・スタジアム | 6-8 |
| 15 | 4月11日 | CWS | 2-0 | ワカ (2-0) | - | アーセグ (0-0-5) | ガルシア(2) | カウフマン・スタジアム | 7-8 |
| 16 | 4月12日 | CWS | 5-6 | - | シュライバー (0-2-1) | - | | カウフマン・スタジアム | 7-9 |
| 17 | 4月14日 | DET | 1-2 | - | ミアーズ (1-1) | - | | コメリカ・パーク | 7-10 |
| 18 | 4月15日 | DET | 1-2 | - | モーガン (0-1-1) | - | | コメリカ・パーク | 7-11 |
| 19 | 4月16日 | DET | 9-10 | - | アーセグ (0-1-5) | - | ペレス(3) パスカンティーノ(1) | コメリカ・パーク | 7-12 |
| 20 | 4月17日 | NYY | 2-4 | - | ラング (0-1) | - | パスカンティーノ(2) | ヤンキー・スタジアム | 7-13 |
| 21 | 4月18日 | NYY | 4-13 | - | キャメロン (1-1) | - | ジェンセン(5) | ヤンキー・スタジアム | 7-14 |
| 22 | 4月19日 | NYY | 0-7 | - | レイガンズ (0-4) | - | | ヤンキー・スタジアム | 7-15 |
| 23 | 4月20日 | BAL | 5-7 | - | ラング (0-2) | - | カグリオン(1) | カウフマン・スタジアム | 7-16 |
| 24 | 4月21日 | BAL | 6-5 | アーセグ (1-1-5) | - | - | マッシー(1) | カウフマン・スタジアム | 8-16 |
| 25 | 4月22日 | BAL | 6-8 | - | ワカ (2-1) | - | パスカンティーノ(3) ジェンセン(6) イズベル(3) | カウフマン・スタジアム | 8-17 |
| 26 | 4月24日 | LAA | 6-3 | キャメロン (2-1) | - | アーセグ (1-1-6) | | カウフマン・スタジアム | 9-17 |
| 27 | 4月25日 | LAA | 12-1 | レイガンズ (1-4) | - | - | ペレス(4) | カウフマン・スタジアム | 10-17 |
| 28 | 4月26日 | LAA | 11-9 | アーセグ (2-1-6) | - | - | ウィットJr.(1) コリンズ(2) カグリオン(2) L.トーマス(1) | カウフマン・スタジアム | 11-17 |
| 29 | 4月28日 | ATH | 4-1 | ミアーズ (2-1) | - | アーセグ (2-1-7) | ペレス(5) ウィットJr.(2) | サター・ヘルス・パーク | 12-17 |
| 30 | 4月29日 | ATH | 2-5 | - | ワカ (2-2) | - | | サター・ヘルス・パーク | 12-18 |
| 31 | 4月30日 | ATH | 3-6 | - | キャメロン (2-2) | - | ガルシア(3) ディアス(1) | サター・ヘルス・パーク | 12-19 |
|
|
5月(10勝18敗) |
| # | 日付 | 対戦相手 | スコア | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 | 球場 | 勝敗 |
| 32 | 5月1日 | SEA | 7-6 | リンチ (1-0) | - | アーセグ (2-1-8) | パスカンティーノ(4) カグリオン(3) | T-モバイル・パーク | 13-19 |
| 33 | 5月2日 | SEA | 3-2 | ストラム (1-0) | - | アーセグ (2-1-9) | | T-モバイル・パーク | 14-19 |
| 34 | 5月3日 | SEA | 4-1 | ブービッチ (3-1) | - | リンチ (1-0-1) | | T-モバイル・パーク | 15-19 |
| 35 | 5月4日 | CLE | 6-2 | ワカ (3-2) | - | - | ウィットJr.(3) カグリオン(4) | カウフマン・スタジアム | 16-19 |
| 36 | 5月5日 | CLE | 5-3 | コレック (1-0) | - | アーセグ (2-1-10) | マッシー(2) コリンズ(3) | カウフマン・スタジアム | 17-19 |
| 37 | 5月6日 | CLE | 1-3 | - | アビラ (0-2) | - | | カウフマン・スタジアム | 17-20 |
| 38 | 5月7日 | CLE | 5-8 | - | ルーゴ (1-2) | - | ウィットJr.(4) パスカンティーノ(5) | カウフマン・スタジアム | 17-21 |
| 39 | 5月8日 | DET | 4-3 | アーセグ (3-1-10) | - | - | | カウフマン・スタジアム | 18-21 |
| 40 | 5月9日 | DET | 5-1 | ワカ (4-2) | - | - | ウィットJr.(5) マッシー(3) | カウフマン・スタジアム | 19-21 |
| 41 | 5月10日 | DET | 3-6 | - | ミアーズ (2-2) | - | | カウフマン・スタジアム | 19-22 |
| 42 | 5月12日 | CWS | 5-6 | - | ストラム (1-1) | - | ウィットJr.(6) ペレス(6) | レート・フィールド | 19-23 |
| 43 | 5月13日 | CWS | 5-6 | - | ルーゴ (1-3) | - | ウィットJr.(7) | レート・フィールド | 19-24 |
| 44 | 5月14日 | CWS | 2-6 | - | ブービッチ (3-2) | - | | レート・フィールド | 19-25 |
| 45 | 5月15日 | STL | 4-5 | - | クルーズ (0-1) | - | | ブッシュ・スタジアム | 19-26 |
| 46 | 5月16日 | STL | 2-4 | - | キャメロン (2-3) | - | カグリオン(5) | ブッシュ・スタジアム | 19-27 |
| 47 | 5月17日 | STL | 2-0 | コレック (2-0) | - | アーセグ (3-1-11) | ペレス(7) | ブッシュ・スタジアム | 20-27 |
| 48 | 5月18日 | BOS | 1-3 | - | ルーゴ (1-4) | - | | カウフマン・スタジアム | 20-28 |
| 49 | 5月19日 | BOS | 1-7 | - | ファルター (0-1) | - | | カウフマン・スタジアム | 20-29 |
| 50 | 5月20日 | BOS | 3-4 | - | クルーズ (0-2) | - | ペレス(8) ディアス(2) | カウフマン・スタジアム | 20-30 |
| 51 | 5月22日 | SEA | 0-2 | - | ミアーズ (2-3) | - | | カウフマン・スタジアム | 20-31 |
| 52 | 5月23日 | SEA | 5-0 | コレック (3-0) | - | - | | カウフマン・スタジアム | 21-31 |
| 53 | 5月24日 | SEA | 8-6 | ルーゴ (2-4) | - | - | | カウフマン・スタジアム | 22-31 |
| 54 | 5月25日 | NYY | 3-4 | - | アーセグ (3-2-11) | - | ペレス(9) ウィットJr.(8) | カウフマン・スタジアム | 22-32 |
| 55 | 5月26日 | NYY | 1-15 | - | ファルター (0-2) | - | ウィットJr.(9) | カウフマン・スタジアム | 22-33 |
| 56 | 5月27日 | NYY | 0-7 | - | キャメロン (2-4) | - | | カウフマン・スタジアム | 22-34 |
| 57 | 5月29日 | TEX | 1-9 | - | コレック (3-1) | - | | グローブライフ・フィールド | 22-35 |
| 58 | 5月30日 | TEX | 6-7 | - | アーセグ (3-3-11) | - | ジェンセン(7) | グローブライフ・フィールド | 22-36 |
| 59 | 5月31日 | TEX | 3-6 | - | ワカ (4-3) | - | マッシー(4) | グローブライフ・フィールド | 22-37 |
|
|
6月(13勝14敗) |
| # | 日付 | 対戦相手 | スコア | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 | 球場 | 勝敗 |
| 60 | 6月1日 | CIN | 9-2 | アビラ (1-2) | - | - | L.トーマス(2) カグリオン(6) マッシー(5) | グレート・アメリカン・ボール・パーク | 23-37 |
| 61 | 6月2日 | CIN | 3-4 | - | シュライバー (0-3-1) | - | | グレート・アメリカン・ボール・パーク | 23-38 |
| 62 | 6月3日 | CIN | 5-2 | リンチ (2-0-1) | - | ラング (0-2-1) | パスカンティーノ(6) ロフティン(1) | グレート・アメリカン・ボール・パーク | 24-38 |
| 63 | 6月4日 | MIN | 8-6 | ストラム (2-1) | - | ラング (0-2-2) | マッシー(6) | ターゲット・フィールド | 25-38 |
| 64 | 6月5日 | MIN | 3-5 | - | ワカ (4-4) | - | | ターゲット・フィールド | 25-39 |
| 65 | 6月6日 | MIN | 3-2 | ストラム (3-1) | - | ラング (0-2-3) | ジェンセン(8) | ターゲット・フィールド | 26-39 |
| 66 | 6月7日 | MIN | 6-5 | キャメロン (3-4) | - | アーセグ (3-3-12) | マルテ(1) | ターゲット・フィールド | 27-39 |
| 67 | 6月9日 | TEX | 5-3 | クルーズ (1-2) | - | ラング (0-2-4) | カグリオン(7,8) | カウフマン・スタジアム | 28-39 |
| 68 | 6月10日 | TEX | 4-6 | - | ラング (0-3-4) | - | | カウフマン・スタジアム | 28-40 |
| 69 | 6月11日 | TEX | 2-4 | - | ワカ (4-5) | - | | カウフマン・スタジアム | 28-41 |
| 70 | 6月12日 | HOU | 8-10 | - | アビラ (1-3) | - | | カウフマン・スタジアム | 28-42 |
| 71 | 6月13日 | HOU | 7-8 | - | ラング (0-4-4) | - | L.トーマス(3) | カウフマン・スタジアム | 28-43 |
| 72 | 6月14日 | HOU | 4-0 | コレック (4-1) | - | - | | カウフマン・スタジアム | 29-43 |
| 73 | 6月15日 | WSH | 3-7 | - | スペンス (0-1) | - | | ナショナルズ・パーク | 29-44 |
| 74 | 6月16日 | WSH | 4-6 | - | リンチ (2-1-1) | - | L.トーマス(4) | ナショナルズ・パーク | 29-45 |
| 75 | 6月17日 | WSH | 6-2 | アビラ (2-3) | - | - | ジェンセン(9) レイブ(1) L.トーマス(5) マッシー(7) | ナショナルズ・パーク | 30-45 |
| 76 | 6月18日 | STL | 14-6 | キャメロン (4-4) | - | - | ウィットJr.(10) カグリオン(9) ペレス(10) | カウフマン・スタジアム | 31-45 |
| 77 | 6月19日 | STL | 6-5 | ルーゴ (3-4) | - | ラング (0-4-5) | カグリオン(10) | カウフマン・スタジアム | 32-45 |
| 78 | 6月21日 | STL | 10-12 | - | コレック (4-2) | - | ロフティン(2) カグリオン(11,12) ジェンセン(10) | カウフマン・スタジアム | 32-46 |
| 79 | 6月22日 | TB | 2-1 | ワカ (5-5) | - | ラング (0-4-6) | | トロピカーナ・フィールド | 33-46 |
| 80 | 6月23日 | TB | 12-5 | アビラ (3-3) | - | - | ロフティン(3) カグリオン(13,14) | トロピカーナ・フィールド | 34-46 |
| 81 | 6月24日 | TB | 3-5 | - | キャメロン (4-5) | - | ロハス(1) | トロピカーナ・フィールド | 34-47 |
| 82 | 6月25日 | TB | 2-13 | - | ルーゴ (3-5) | - | ジェンセン(11) | トロピカーナ・フィールド | 34-48 |
| 83 | 6月26日 | CWS | 1-22 | - | スペンス (0-2) | - | | レート・フィールド | 34-49 |
| 84 | 6月27日 | CWS | 1-2 | - | リンチ (2-2-1) | - | | レート・フィールド | 34-50 |
| 85 | 6月28日 | CWS | 5-4 | クルーズ (2-2) | - | ラング (0-4-7) | | レート・フィールド | 35-50 |
| 86 | 6月30日 | TB | 4-10 | - | キャメロン (4-6) | - | ジェンセン(12) ウィットJr.(11,12) | カウフマン・スタジアム | 35-51 |
|
|
7月(11勝14敗) |
| # | 日付 | 対戦相手 | スコア | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 | 球場 | 勝敗 |
| 87 | 7月1日 | TB | 0-4 | - | ルーゴ (3-6) | - | | カウフマン・スタジアム | 35-52 |
| 88 | 7月2日 | TB | 2-5 | - | コレック (4-3) | - | ジェンセン(13) コリンズ(4) | カウフマン・スタジアム | 35-53 |
| 89 | 7月4日 | PHI | 1-6 | - | ワカ (5-6) | - | | カウフマン・スタジアム | 35-54 |
| 90 | 7月5日 | PHI | 5-2 | アビラ (4-3) | - | ラング (0-4-8) | | カウフマン・スタジアム | 36-54 |
| 91 | 7月6日 | PHI | 15-1 | キャメロン (5-6) | - | - | メイリー(1) ペレス(11) L.トーマス(6) トルバート(1) | カウフマン・スタジアム | 37-54 |
| 92 | 7月7日 | NYM | 16-12 | ウェイ (1-0) | - | - | トルバート(2) ロフティン(4) | シティ・フィールド | 38-54 |
| 93 | 7月8日 | NYM | 2-6 | - | ラング (0-5-8) | - | | シティ・フィールド | 38-55 |
| 94 | 7月9日 | NYM | 3-7 | - | ワカ (5-7) | - | L.トーマス(7) ウィットJr.(13) | シティ・フィールド | 38-56 |
| 95 | 7月10日 | BAL | 3-5 | - | ストラム (3-2) | - | カグリオン(15) コリンズ(5) | オリオール・パーク | 38-57 |
| 96 | 7月11日 | BAL | 1-6 | - | キャメロン (5-7) | - | | オリオール・パーク | 38-58 |
| 97 | 7月12日 | BAL | 2-8 | - | ストラム (3-3) | - | | オリオール・パーク | 38-59 |
| 98 | 7月17日 | SD | 7-6 | アーセグ (4-3-12) | - | - | L.トーマス(8) | カウフマン・スタジアム | 39-59 |
| 99 | 7月18日 | SD | 6-1 | リンチ (3-2-1) | - | - | L.トーマス(9) ペレス(12) | カウフマン・スタジアム | 40-59 |
| 100 | 7月19日 | SD | 2-19 | - | キャメロン (5-8) | - | カグリオン(16) | カウフマン・スタジアム | 40-60 |
| 101 | 7月20日 | SF | 4-3 | ラング (1-5-8) | - | - | ペレス(13) | カウフマン・スタジアム | 41-60 |
| 102 | 7月21日 | SF | 3-2 | アビラ (5-3) | - | ラング (1-5-9) | ジェンセン(14) | カウフマン・スタジアム | 42-60 |
| 103 | 7月22日 | SF | 5-4 | ルーゴ (4-6) | - | クルーズ (2-2-1) | ペレス(14) | カウフマン・スタジアム | 43-60 |
| 104 | 7月23日 | DET | 3-4 | - | クルーズ (2-3-1) | - | コリンズ(6) | コメリカ・パーク | 43-61 |
| 105 | 7月24日 | DET | 1-2 | - | ウェイ (1-1) | - | | コメリカ・パーク | 43-62 |
| 106 | 7月25日 | DET | 3-2 | リンチ (4-2-1) | - | ラング (1-5-10) | ペレス(15) ロフティン(5) | コメリカ・パーク | 44-62 |
| 107 | 7月26日 | DET | 5-4 | ピアーソン (2-0-1) | - | クルーズ (2-3-2) | L.トーマス(10) マッシー(8) | コメリカ・パーク | 45-62 |
| 108 | 7月28日 | MIN | 2-3 | - | ラング (1-6-10) | - | | ターゲット・フィールド | 45-63 |
| 109 | 7月29日 | MIN | 4-0 | ドブナック (1-0) | - | - | トルバート(3) | ターゲット・フィールド | 46-63 |
| 110 | 7月30日 | MIN | 3-4 | - | ストラム (3-4) | - | カグリオン(17) | ターゲット・フィールド | 46-64 |
| 111 | 7月31日 | COL | 1-3 | - | ワカ (5-8) | - | ジェンセン(15) | クアーズ・フィールド | 46-65 |
|
|
8月(16勝11敗) |
| # | 日付 | 対戦相手 | スコア | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 | 球場 | 勝敗 |
| 112 | 8月1日 | COL | 6-12 | - | アビラ (5-4) | - | カグリオン(18) ペレス(16) レイブ(2) | クアーズ・フィールド | 46-66 |
| 113 | 8月2日 | COL | 1-8 | - | ルーゴ (4-7) | - | | クアーズ・フィールド | 46-67 |
| 114 | 8月4日 | MIN | 8-2 | ドブナック (2-0) | - | - | | カウフマン・スタジアム | 47-67 |
| 115 | 8月5日 | MIN | 2-1 | キャメロン (6-8) | - | クルーズ (2-3-3) | マッシー(9) | カウフマン・スタジアム | 48-67 |
| 116 | 8月6日 | MIN | 3-4 | - | バマー (1-2) | - | | カウフマン・スタジアム | 48-68 |
| 117 | 8月7日 | CHC | 4-6 | - | リンチ (4-3-1) | - | ジェンセン(16) | カウフマン・スタジアム | 48-69 |
| 118 | 8月8日 | CHC | 6-3 | ルーゴ (5-7) | - | ピアーソン (2-0-2) | カグリオン(19,20) | カウフマン・スタジアム | 49-69 |
| 119 | 8月9日 | CHC | 2-10 | - | ドブナック (2-1) | - | マルテ(2) | カウフマン・スタジアム | 49-70 |
| 120 | 8月10日 | LAD | 5-6 | - | ラング (1-7-10) | - | カグリオン(21) イズベル(4) | ドジャー・スタジアム | 49-71 |
| 121 | 8月11日 | LAD | 4-5 | - | アーセグ (4-4-12) | - | | ドジャー・スタジアム | 49-72 |
| 122 | 8月12日 | LAD | 2-4 | - | リンチ (4-4-1) | - | | ドジャー・スタジアム | 49-73 |
| 123 | 8月14日 | LAA | 7-6 | ラング (2-7-10) | - | クルーズ (2-3-4) | マッシー(10) カグリオン(22) | エンゼル・スタジアム | 50-73 |
| 124 | 8月15日 | LAA | 0-1 | - | ピアーソン (2-1-2) | - | | エンゼル・スタジアム | 50-74 |
| 125 | 8月16日 | LAA | 3-0 | キャメロン (7-8) | - | - | マッシー(11) ウィットJr.(14) | エンゼル・スタジアム | 51-74 |
| 126 | 8月17日 | ATH | 9-5 | ワカ (6-8) | - | クルーズ (2-3-5) | ウィットJr.(15) | カウフマン・スタジアム | 52-74 |
| 127 | 8月18日 | ATH | 4-3 | デュラン (1-0) | - | - | | カウフマン・スタジアム | 53-74 |
| 128 | 8月19日 | ATH | 9-7 | キンブレル (1-2) | - | - | パスカンティーノ(7) | カウフマン・スタジアム | 54-74 |
| 129 | 8月20日 | ATH | 6-2 | C.トーマス (1-1) | - | - | ウィットJr.(16) | カウフマン・スタジアム | 55-74 |
| 130 | 8月21日 | DET | 5-2 | キャメロン (8-8) | - | ピアーソン (2-1-3) | イズベル(5) パスカンティーノ(8) ジェンセン(17) | カウフマン・スタジアム | 56-74 |
| 131 | 8月22日 | DET | 3-1 | ワカ (7-8) | - | キンブレル (1-2-1) | イズベル(6) ペレス(17) | カウフマン・スタジアム | 57-74 |
| 132 | 8月23日 | DET | 11-7 | シュライバー (1-3-1) | - | - | ロフティン(6) レイブ(3) | カウフマン・スタジアム | 58-74 |
| 133 | 8月25日 | TOR | 5-3 | ルーゴ (6-7) | - | - | | ロジャーズ・センター | 59-74 |
| 134 | 8月26日 | TOR | 0-3 | - | ドブナック (2-2) | - | | ロジャーズ・センター | 59-75 |
| 135 | 8月27日 | TOR | 13-2 | キャメロン (9-8) | - | - | ジェンセン(18) パスカンティーノ(9) カグリオン(23) | ロジャーズ・センター | 60-75 |
| 136 | 8月28日 | CLE | 3-0 | ワカ (8-8) | - | クルーズ (2-3-6) | ジェンセン(19) | プログレッシブ・フィールド | 61-75 |
| 137 | 8月29日 | CLE | 8-3 | ゴース (1-0) | - | - | ロハス(2) | プログレッシブ・フィールド | 62-75 |
| 138 | 8月30日 | CLE | 1-11 | - | ルーゴ (6-8) | - | | プログレッシブ・フィールド | 62-76 |
|
|
9月(7勝17敗) |
| # | 日付 | 対戦相手 | スコア | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 | 球場 | 勝敗 |
| 139 | 9月1日 | MIA | 3-6 | - | ドブナック (2-3) | - | ロフティン(7) | カウフマン・スタジアム | 62-77 |
| 140 | 9月2日 | MIA | 6-9 | - | クアス (0-1) | - | ジェンセン(20,21) ペレス(18) | カウフマン・スタジアム | 62-78 |
| 141 | 9月3日 | MIA | 7-3 | ワカ (9-8) | - | - | ジェンセン(22) | カウフマン・スタジアム | 63-78 |
| 142 | 9月4日 | TOR | 2-9 | - | リンチ (4-5-1) | - | ウィットJr.(17) パスカンティーノ(10) | カウフマン・スタジアム | 63-79 |
| 143 | 9月5日 | TOR | 3-4 | - | キンブレル (1-3-1) | - | レイブ(4) | カウフマン・スタジアム | 63-80 |
| 144 | 9月6日 | TOR | 6-1 | ドブナック (3-3) | - | - | パスカンティーノ(11) ペレス(19) | カウフマン・スタジアム | 64-80 |
| 145 | 9月7日 | ARI | 4-5 | - | キンブレル (1-4-1) | - | | カウフマン・スタジアム | 64-81 |
| 146 | 9月8日 | ARI | 3-5 | - | ゴース (1-1) | - | レイブ(5) | カウフマン・スタジアム | 64-82 |
| 147 | 9月9日 | ARI | 5-2 | リンチ (5-5-1) | - | ピアーソン (2-1-4) | ジェンセン(23) ウィットJr.(18) | カウフマン・スタジアム | 65-82 |
| 148 | 9月11日 | BOS | 3-2 | ルーゴ (7-8) | - | クルーズ (2-3-7) | | フェンウェイ・パーク | 66-82 |
| 149 | 9月12日 | BOS | 1-5 | - | ドブナック (3-4) | - | ジェンセン(24) | フェンウェイ・パーク | 66-83 |
| 150 | 9月13日 | BOS | 1-4 | - | キンブレル (1-5-1) | - | | フェンウェイ・パーク | 66-84 |
| 151 | 9月15日 | HOU | 2-4 | - | ワカ (9-9) | - | パスカンティーノ(12) | ダイキン・パーク | 66-85 |
| 152 | 9月16日 | HOU | 5-2 | リンチ (6-5-1) | - | - | レイブ(6) マッシー(12) | ダイキン・パーク | 67-85 |
| 153 | 9月17日 | HOU | 2-6 | - | ルーゴ (7-9) | - | | ダイキン・パーク | 67-86 |
| 154 | 9月18日 | PIT | 5-8 | - | ピアーソン (2-2-4) | - | パスカンティーノ(13) マッシー(13) | PNCパーク | 67-87 |
| 155 | 9月19日 | PIT | 5-6 | - | クルーズ (2-4-7) | - | ジェンセン(25) | PNCパーク | 67-88 |
| 156 | 9月20日 | PIT | 3-4 | - | ピアーソン (2-3-4) | - | パスカンティーノ(14) | PNCパーク | 67-89 |
| 157 | 9月22日 | CWS | 11-14 | - | リンチ (6-6-1) | - | ロフティン(8) パスカンティーノ(15) | カウフマン・スタジアム | 67-90 |
| 158 | 9月23日 | CWS | 5-4 | C.トーマス (2-1) | - | クルーズ (2-4-8) | | カウフマン・スタジアム | 68-90 |
| 159 | 9月24日 | CWS | 1-9 | - | ドブナック (3-5) | - | ペレス(20) | カウフマン・スタジアム | 68-91 |
| 160 | 9月25日 | CLE | 9-12 | - | ピアーソン (2-4-4) | - | ジェンセン(26,27) ペレス(21) | カウフマン・スタジアム | 68-92 |
| 161 | 9月26日 | CLE | 5-11 | - | ワカ (9-10) | - | | カウフマン・スタジアム | 68-93 |
| 162 | 9月27日 | CLE | 3-2 | ピアーソン (3-4-4) | - | アーセグ (4-4-13) | パスカンティーノ(16,17) | カウフマン・スタジアム | 69-93 |
|
|
|
|---|
| 球団 | |
|---|
| 歴代本拠地 | |
|---|
| 文化 | |
|---|
| ライバル関係 | |
|---|
| 永久欠番 | |
|---|
| ロイヤルズ球団殿堂 | |
|---|
| ワールドシリーズ優勝(2回) | |
|---|
| ワールドシリーズ敗退(2回) | |
|---|
| リーグ優勝(4回) | |
|---|
| できごと | |
|---|
| 傘下マイナーチーム | |
|---|