出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2025年は83勝79敗で地区2位だった。シンシナティ・レッズとは勝敗で並んでいたが、直接対決で負け越していたため、ポストシーズン進出はならなかった。
| 2026年 レギュラーシーズン |
3月・4月(10勝21敗) |
| # | 日付 | 対戦相手 | スコア | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 | 球場 | 勝敗 |
| 1 | 3月26日 | PIT | 11-7 | ペラルタ (1-0) | - | - | ベンジ(1) アルバレス(1) | シティ・フィールド | 1-0 |
| 2 | 3月27日 | PIT | 4-2 | ラブレディ (1-0) | - | - | ロベルトJr.(1) | シティ・フィールド | 2-0 |
| 3 | 3月28日 | PIT | 3-4 | - | ラブレディ (1-1) | - | | シティ・フィールド | 2-1 |
| 4 | 3月30日 | STL | 4-2 | ホームズ (1-0) | - | ウィリアムズ (0-0-1) | | ブッシュ・スタジアム | 3-1 |
| 5 | 3月31日 | STL | 0-3 | - | 千賀 (0-1) | - | | ブッシュ・スタジアム | 3-2 |
| 6 | 4月1日 | STL | 1-2 | - | マイヤーズ (0-1) | - | ソト(1) | ブッシュ・スタジアム | 3-3 |
| 7 | 4月2日 | SF | 2-7 | - | ピーターソン (0-1) | - | ビエントス(1) | オラクル・パーク | 3-4 |
| 8 | 4月3日 | SF | 10-3 | マクリーン (1-0) | - | - | セミエン(1) アルバレス(2,3) | オラクル・パーク | 4-4 |
| 9 | 4月4日 | SF | 9-0 | ホームズ (2-0) | - | - | テイラー(1) | オラクル・パーク | 5-4 |
| 10 | 4月5日 | SF | 5-2 | ブラゾバン (1-0) | - | ウィリアムズ (0-0-2) | | オラクル・パーク | 6-4 |
| 11 | 4月7日 | ARI | 4-3 | ウィーバー (1-0) | - | - | | シティ・フィールド | 7-4 |
| 12 | 4月8日 | ARI | 2-7 | - | ピーターソン (0-2) | - | | シティ・フィールド | 7-5 |
| 13 | 4月9日 | ARI | 1-7 | - | マクリーン (1-1) | - | ロベルトJr.(2) | シティ・フィールド | 7-6 |
| 14 | 4月10日 | ATH | 0-4 | - | ホームズ (2-1) | - | | シティ・フィールド | 7-7 |
| 15 | 4月11日 | ATH | 6-11 | - | 千賀 (0-2) | - | ビシェット(1) アルバレス(4) ポランコ(1) | シティ・フィールド | 7-8 |
| 16 | 4月12日 | ATH | 0-1 | - | ペラルタ (1-1) | - | | シティ・フィールド | 7-9 |
| 17 | 4月13日 | LAD | 0-4 | - | ピーターソン (0-3) | - | | ドジャー・スタジアム | 7-10 |
| 18 | 4月14日 | LAD | 1-2 | - | ラリー (0-1) | - | リンドーア(1) | ドジャー・スタジアム | 7-11 |
| 19 | 4月15日 | LAD | 2-8 | - | ホームズ (2-2) | - | | ドジャー・スタジアム | 7-12 |
| 20 | 4月17日 | CHC | 4-12 | - | 千賀 (0-3) | - | | リグレー・フィールド | 7-13 |
| 21 | 4月18日 | CHC | 2-4 | - | ペラルタ (1-2) | - | ビエントス(2) | リグレー・フィールド | 7-14 |
| 22 | 4月19日 | CHC | 1-2 | - | キンブレル (0-1) | - | メレンデス(1) | リグレー・フィールド | 7-15 |
| 23 | 4月21日 | MIN | 3-5 | - | ウィリアムズ (0-1-2) | - | リンドーア(2) | シティ・フィールド | 7-16 |
| 24 | 4月22日 | MIN | 3-2 | ウィーバー (2-0) | - | - | | シティ・フィールド | 8-16 |
| 25 | 4月23日 | MIN | 10-8 | ウィリアムズ (1-1-2) | - | - | ベイティ(1) ベンジ(2) | シティ・フィールド | 9-16 |
| 26 | 4月24日 | COL | 3-4 | - | ペラルタ (1-3) | - | | シティ・フィールド | 9-17 |
| 4月25日[7] | COL | 中止 | シティ・フィールド | – |
| 27 | 4月26日(1) | COL | 1-3 | - | マクリーン (1-2) | - | テイラー(2) | シティ・フィールド | 9-18 |
| 28 | 4月26日(2) | COL | 0-3 | - | 千賀 (0-4) | - | | シティ・フィールド | 9-19 |
| 29 | 4月27日 | WSH | 8-0 | ホームズ (3-2) | - | - | ビシェット(2) ソト(2) | シティ・フィールド | 10-19 |
| 30 | 4月28日 | WSH | 2-14 | - | ピーターソン (0-4) | - | ソト(3) | シティ・フィールド | 10-20 |
| 31 | 4月29日 | WSH | 4-5 | - | ウィーバー (2-1) | - | メレンデス(2) | シティ・フィールド | 10-21 |
|
|
5月(16勝12敗) |
| # | 日付 | 対戦相手 | スコア | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 | 球場 | 勝敗 |
| 32 | 5月1日 | LAA | 4-3 | ブラゾバン (2-0) | - | ウィリアムズ (1-1-3) | マウリシオ(1) | エンゼル・スタジアム | 11-21 |
| 33 | 5月2日 | LAA | 3-4 | - | ウォーレン (0-1) | - | | エンゼル・スタジアム | 11-22 |
| 34 | 5月3日 | LAA | 5-1 | ホームズ (4-2) | - | - | ビエントス(3,4) | エンゼル・スタジアム | 12-22 |
| 35 | 5月4日 | COL | 4-2 | ピーターソン (1-4) | - | ウィリアムズ (1-1-4) | ベンジ(3) | クアーズ・フィールド | 13-22 |
| 5月5日[8] | COL | 中止 | クアーズ・フィールド | – |
| 36 | 5月6日 | COL | 10-5 | ペラルタ (2-3) | - | ウィリアムズ (1-1-5) | ソト(4) セミエン(2) | クアーズ・フィールド | 14-22 |
| 37 | 5月7日 | COL | 2-6 | - | キンブレル (0-2) | - | | クアーズ・フィールド | 14-23 |
| 38 | 5月8日 | ARI | 3-1 | ウィリアムズ (2-1-5) | - | マイヤーズ (0-1-1) | ビエントス(5) | チェイス・フィールド | 15-23 |
| 39 | 5月9日 | ARI | 1-2 | - | ホームズ (4-3) | - | | チェイス・フィールド | 15-24 |
| 40 | 5月10日 | ARI | 1-5 | - | ブラゾバン (2-1) | - | | チェイス・フィールド | 15-25 |
| 41 | 5月12日 | DET | 10-2 | ペラルタ (3-3) | - | - | | シティ・フィールド | 16-25 |
| 42 | 5月13日 | DET | 3-2 | ラリー (1-1) | - | - | | シティ・フィールド | 17-25 |
| 43 | 5月14日 | DET | 9-4 | マクリーン (2-2) | - | - | ユーイング(1) ベイティ(2) ビエントス(6) ソト(5) セミエン(3) | シティ・フィールド | 18-25 |
| 44 | 5月15日 | NYY | 2-5 | - | ホームズ (4-4) | - | ソト(6) | シティ・フィールド | 18-26 |
| 45 | 5月16日 | NYY | 6-3 | ピーターソン (2-4) | - | ウィリアムズ (2-1-6) | | シティ・フィールド | 19-26 |
| 46 | 5月17日 | NYY | 7-6 | ウィリアムズ (3-1-6) | - | - | テイラー(3) | シティ・フィールド | 20-26 |
| 47 | 5月18日 | WSH | 16-7 | ブラゾバン (3-1) | - | - | ベイティ(3) ビシェット(3) | ナショナルズ・パーク | 21-26 |
| 48 | 5月19日 | WSH | 6-9 | - | マクリーン (2-3) | - | ビシェット(4,5) ソト(7) | ナショナルズ・パーク | 21-27 |
| 49 | 5月20日 | WSH | 4-8 | - | ソーントン (0-1) | - | ソト(8,9) | ナショナルズ・パーク | 21-28 |
| 50 | 5月21日 | WSH | 2-1 | ピーターソン (3-4) | - | ウィリアムズ (3-1-7) | | ナショナルズ・パーク | 22-28 |
| 51 | 5月22日 | MIA | 1-2 | - | マネイア (0-1) | - | ソト(10) | ローンデポ・パーク | 22-29 |
| 52 | 5月23日 | MIA | 1-4 | - | ペラルタ (3-4) | - | | ローンデポ・パーク | 22-30 |
| 53 | 5月24日 | MIA | 0-4 | - | ウィリアムズ (3-2-7) | - | | ローンデポ・パーク | 22-31 |
| 54 | 5月25日 | CIN | 2-7 | - | マクリーン (2-4) | - | セミエン(4) | シティ・フィールド | 22-32 |
| 55 | 5月26日 | CIN | 2-7 | - | ピーターソン (3-5) | - | ソト(11) | シティ・フィールド | 22-33 |
| 56 | 5月27日 | CIN | 4-2 | トン (1-0) | - | ウィリアムズ (3-2-8) | ソト(12) ワガマン(1) | シティ・フィールド | 23-33 |
| 57 | 5月29日 | MIA | 9-7 | ウォーレン (1-1) | - | - | ビエントス(7) メレンデス(3) | シティ・フィールド | 24-33 |
| 58 | 5月30日 | MIA | 6-1 | スコット (1-0) | - | - | ヤング(1) センガー(1) | シティ・フィールド | 25-33 |
| 59 | 5月31日 | MIA | 10-1 | マクリーン (3-4) | - | ピーターソン (3-5-1) | ベンジ(4) セミエン(5) ソト(13) | シティ・フィールド | 26-33 |
|
|
6月(10勝17敗) |
| # | 日付 | 対戦相手 | スコア | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 | 球場 | 勝敗 |
| 60 | 6月1日 | SEA | 2-3 | - | ミンター (0-1) | - | ヤング(2) セミエン(6) | T-モバイル・パーク | 26-34 |
| 61 | 6月2日 | SEA | 3-8 | - | トン (1-1) | - | ベンジ(5,6) | T-モバイル・パーク | 26-35 |
| 62 | 6月3日 | SEA | 7-1 | ペラルタ (4-4) | - | - | | T-モバイル・パーク | 27-35 |
| 63 | 6月5日 | SD | 5-0 | スコット (2-0) | - | - | ヤング(3) トレンズ(1) | ペトコ・パーク | 28-35 |
| 64 | 6月6日 | SD | 2-3 | - | ウォーレン (1-2) | - | セミエン(7) | ペトコ・パーク | 28-36 |
| 65 | 6月7日 | SD | 7-3 | マネイア (1-1) | - | - | セミエン(8) メレンデス(4) ベンジ(7) | ペトコ・パーク | 29-36 |
| 66 | 6月9日 | STL | 0-7 | - | ペラルタ (4-5) | - | | シティ・フィールド | 29-37 |
| 67 | 6月10日 | STL | 2-9 | - | ウォーレン (1-3) | - | アルバレス(5) | シティ・フィールド | 29-38 |
| 68 | 6月11日 | STL | 5-4 | ラリー (2-1) | - | ウィリアムズ (3-2-9) | ビシェット(6) ヤング(4) ソト(14) | シティ・フィールド | 30-38 |
| 69 | 6月12日 | ATL | 7-5 | ペレス (3-3) | - | ウィリアムズ (3-2-10) | ビシェット(7,8) ソト(15) | シティ・フィールド | 31-38 |
| 70 | 6月13日 | ATL | 1-3 | - | マネイア (1-2) | - | | シティ・フィールド | 31-39 |
| 71 | 6月14日 | ATL | 8-1 | ペラルタ (5-5) | - | - | ユーイング(2) セミエン(9) | シティ・フィールド | 32-39 |
| 72 | 6月15日 | CIN | 0-12 | - | マイヤーズ (0-2-1) | - | | グレート・アメリカン・ボール・パーク | 32-40 |
| 73 | 6月16日 | CIN | 3-5 | - | 千賀 (0-5) | - | ビエントス(8) | グレート・アメリカン・ボール・パーク | 32-41 |
| 74 | 6月17日 | CIN | 9-1 | マクリーン (4-4) | - | - | | グレート・アメリカン・ボール・パーク | 33-41 |
| 75 | 6月18日 | PHI | 6-4 | ブラゾバン (4-1) | - | ウィリアムズ (3-2-11) | ソト(16,17) | シチズンズ・バンク・パーク | 34-41 |
| 76 | 6月20日 | PHI | 3-15 | - | ペラルタ (5-6) | - | ビエントス(9) ベンジ(8) | シチズンズ・バンク・パーク | 34-42 |
| 77 | 6月21日 | PHI | 2-6 | - | ピーターソン (3-6-1) | - | ベンジ(9) | シチズンズ・バンク・パーク | 34-43 |
| 6月22日[9] | CHC | 中止 | シティ・フィールド | – |
| 78 | 6月23日 | CHC | 6-9 | - | 千賀 (0-6) | - | アルバレス(6) ビシェット(9) | シティ・フィールド | 34-44 |
| 79 | 6月24日(1) | CHC | 3-10 | - | マクリーン (4-5) | - | ヤング(5) アルバレス(7) | シティ・フィールド | 34-45 |
| 80 | 6月24日(2) | CHC | 5-10 | - | ラリー (2-2) | - | アルバレス(8) ユーイング(3) ビエントス(10) ビシェット(10) | シティ・フィールド | 34-46 |
| 81 | 6月25日 | CHC | 3-4 | - | ラリー (2-3) | - | ワガマン(2) ヤング(6) | シティ・フィールド | 34-47 |
| 82 | 6月26日 | PHI | 1-2 | - | ブラゾバン (4-2) | - | | シティ・フィールド | 34-48 |
| 83 | 6月27日 | PHI | 6-2 | ミンター (1-1) | - | - | | シティ・フィールド | 35-48 |
| 84 | 6月28日 | PHI | 4-5 | - | 千賀 (0-7) | - | ユーイング(4) | シティ・フィールド | 35-49 |
| 85 | 6月29日 | TOR | 1-2 | - | マネイア (1-3) | - | リンドーア(3) | ロジャーズ・センター | 35-50 |
| 86 | 6月30日 | TOR | 3-0 | マクリーン (5-5) | - | ウィリアムズ (3-2-12) | アルバレス(9) トレンズ(2) | ロジャーズ・センター | 36-50 |
|
|
7月(11勝14敗) |
| # | 日付 | 対戦相手 | スコア | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 | 球場 | 勝敗 |
| 87 | 7月1日 | TOR | 3-9 | - | ペラルタ (5-7) | - | ベンジ(10) リンドーア(4) | ロジャーズ・センター | 36-51 |
| 88 | 7月3日 | ATL | 3-5 | - | スコット (2-1) | - | ソト(18) | トゥルーイスト・パーク | 36-52 |
| 89 | 7月4日 | ATL | 3-14 | - | マネイア (1-4) | - | テイラー(4) ビエントス(11) | トゥルーイスト・パーク | 36-53 |
| 90 | 7月5日 | ATL | 10-9 | マクリーン (6-5) | - | ウィリアムズ (3-2-13) | ユーイング(5) テイラー(5) | トゥルーイスト・パーク | 37-53 |
| 91 | 7月6日 | ATL | 7-6 | ラリー (3-3) | - | ウィーバー (2-1-1) | ベンジ(11) ソト(19) | トゥルーイスト・パーク | 38-53 |
| 92 | 7月7日 | KC | 12-16 | - | シーリンガー (0-1) | - | ユーイング(6) ソト(20) | シティ・フィールド | 38-54 |
| 93 | 7月8日 | KC | 6-2 | ラリー (4-3) | - | - | ユーイング(7) | シティ・フィールド | 39-54 |
| 94 | 7月9日 | KC | 7-3 | マネイア (2-4) | - | - | テイラー(6) ソト(21) | シティ・フィールド | 40-54 |
| 95 | 7月10日 | BOS | 2-6 | - | マクリーン (6-6) | - | ベイティ(4) | シティ・フィールド | 40-55 |
| 96 | 7月11日 | BOS | 0-4 | - | ペラルタ (5-8) | - | | シティ・フィールド | 40-56 |
| 97 | 7月12日 | BOS | 2-3 | - | ラリー (4-4) | - | リンドーア(5) | シティ・フィールド | 40-57 |
| 98 | 7月16日 | PHI | 4-1 | スコット (3-1) | - | ウィリアムズ (3-2-14) | アルバレス(10,11) ベイティ(5) | シチズンズ・バンク・パーク | 41-57 |
| 99 | 7月18日 | PHI | 1-6 | - | マネイア (2-5) | - | テイラー(7) | シチズンズ・バンク・パーク | 41-58 |
| 100 | 7月19日 | PHI | 6-1 | マクリーン (7-6) | - | - | リンドーア(6) | シチズンズ・バンク・パーク | 42-58 |
| 101 | 7月20日 | MIL | 3-8 | - | ペラルタ (5-9) | - | | アメリカンファミリー・フィールド | 42-59 |
| 102 | 7月21日 | MIL | 4-0 | ソーントン (1-1) | - | - | ヤング(7) ロベルトJr.(3) | アメリカンファミリー・フィールド | 43-59 |
| 103 | 7月22日 | MIL | 3-4 | - | スコット (3-2) | - | セミエン(10) ベイティ(6) | アメリカンファミリー・フィールド | 43-60 |
| 104 | 7月24日 | LAD | 2-4 | - | ラリー (4-5) | - | ロベルトJr.(4) アルバレス(12) | シティ・フィールド | 43-61 |
| 105 | 7月25日 | LAD | 3-4 | - | マクリーン (7-7) | - | | シティ・フィールド | 43-62 |
| 106 | 7月26日 | LAD | 8-3 | ペレス (4-3) | - | - | テイラー(8) セミエン(11) | シティ・フィールド | 44-62 |
| 107 | 7月27日 | ATL | 14-3 | ソーントン (2-1) | - | - | リンドーア(7,8) セミエン(12) テイラー(9) | シティ・フィールド | 45-62 |
| 7月28日[10] | ATL | 中止 | シティ・フィールド | – |
| 108 | 7月29日(1) | ATL | 3-2 | ブラゾバン (5-2) | - | ウィリアムズ (3-2-15) | | シティ・フィールド | 46-62 |
| 109 | 7月29日(2) | ATL | 0-1 | - | スコット (3-3) | - | | シティ・フィールド | 46-63 |
| 110 | 7月30日 | MIA | 4-2 | ラリー (5-5) | - | ウィリアムズ (3-2-16) | | シティ・フィールド | 47-63 |
| 111 | 7月31日 | MIA | 2-5 | - | 千賀 (0-8) | - | リンドーア(9) | シティ・フィールド | 47-64 |
|
|
8月(15勝12敗) |
| # | 日付 | 対戦相手 | スコア | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 | 球場 | 勝敗 |
| 112 | 8月1日 | MIA | 2-6 | - | ソーントン (2-2) | - | テイラー(10) | シティ・フィールド | 47-65 |
| 113 | 8月2日 | MIA | 0-2 | - | ストック (0-1) | - | | シティ・フィールド | 47-66 |
| 114 | 8月4日 | CLE | 6-2 | マネイア (3-5) | - | - | トレンズ(3) ビシェット(11) ベンジ(12) | プログレッシブ・フィールド | 48-66 |
| 115 | 8月5日 | CLE | 6-5 | マクダーモット (1-0) | - | ドゥアルテ (0-0-1) | ベイティ(7) ポランコ(2) ベンジ(13) | プログレッシブ・フィールド | 49-66 |
| 116 | 8月6日 | CLE | 13-6 | マクリーン (8-7) | - | - | セミエン(13) トレンズ(4) リンドーア(10) | プログレッシブ・フィールド | 50-66 |
| 117 | 8月7日 | PIT | 6-4 | ソーントン (3-2) | - | - | セミエン(14) | PNCパーク | 51-66 |
| 118 | 8月8日 | PIT | 0-9 | - | ストック (0-2) | - | | PNCパーク | 51-67 |
| 119 | 8月9日 | PIT | 11-1 | マネイア (4-5) | - | - | ロベルトJr.(5) アルバレス(13) | PNCパーク | 52-67 |
| 120 | 8月10日 | ATL | 8-5 | ドゥアルテ (1-0-1) | - | 千賀 (0-8-1) | ベイティ(8) リンドーア(11) | トゥルーイスト・パーク | 53-67 |
| 121 | 8月11日 | ATL | 0-4 | - | マクリーン (8-8) | - | | トゥルーイスト・パーク | 53-68 |
| 122 | 8月12日 | ATL | 3-6 | - | ソーントン (3-3) | - | トレンズ(5) ロベルトJr.(6) ビシェット(12) | トゥルーイスト・パーク | 53-69 |
| 123 | 8月14日 | WSH | 4-1 | ピンタロ (1-0) | - | 千賀 (0-8-2) | リンドーア(12) ヤング(8) | シティ・フィールド | 54-69 |
| 124 | 8月15日 | WSH | 5-4 | ヤン (1-0) | - | - | ベンジ(14) | シティ・フィールド | 55-69 |
| 125 | 8月16日 | WSH | 4-3 | スコット (4-3) | - | 千賀 (0-8-3) | トレンズ(6) | シティ・フィールド | 56-69 |
| 126 | 8月17日 | SD | 2-1 | マクリーン (9-8) | - | ドゥアルテ (1-0-2) | | シティ・フィールド | 57-69 |
| 127 | 8月18日 | SD | 2-5 | - | ソーントン (3-4) | - | トレンズ(7) ロベルトJr.(7) | シティ・フィールド | 57-70 |
| 128 | 8月19日 | SD | 4-2 | ラベンダー (1-0) | - | 千賀 (0-8-4) | ベンジ(15) | シティ・フィールド | 58-70 |
| 129 | 8月21日 | CWS | 4-6 | - | ヤン (1-1) | - | ビシェット(13) | レート・フィールド | 58-71 |
| 130 | 8月22日 | CWS | 10-5 | ウォーレン (2-3) | - | - | ビシェット(14) ロベルトJr.(8,9) ベンジ(16) トレンズ(8) | レート・フィールド | 59-71 |
| 131 | 8月23日 | CWS | 1-2 | - | 千賀 (0-9-4) | - | | レート・フィールド | 59-72 |
| 132 | 8月25日 | MIL | 3-2 | ピンタロ (2-0) | - | - | リンドーア(13) ロベルトJr.(10) | シティ・フィールド | 60-72 |
| 133 | 8月26日 | MIL | 1-8 | - | ストック (0-3) | - | | シティ・フィールド | 60-73 |
| 134 | 8月27日 | MIL | 2-8 | - | マネイア (4-6) | - | | シティ・フィールド | 60-74 |
| 135 | 8月28日 | HOU | 1-3 | - | スコット (4-4) | - | | シティ・フィールド | 60-75 |
| 136 | 8月29日 | HOU | 6-2 | マクリーン (10-8) | - | - | | シティ・フィールド | 61-75 |
| 137 | 8月30日 | HOU | 3-6 | - | ピンタロ (2-1) | - | リンドーア(14) ソト(22) | シティ・フィールド | 61-76 |
| 138 | 8月31日 | TB | 3-2 | ストック (1-3) | - | 千賀 (0-9-5) | ビエントス(12) | トロピカーナ・フィールド | 62-76 |
|
|
9月(12勝12敗) |
| # | 日付 | 対戦相手 | スコア | 勝利投手 | 敗戦投手 | セーブ | 本塁打 | 球場 | 勝敗 |
| 139 | 9月1日 | TB | 2-6 | - | マネイア (4-7) | - | リンドーア(15) | トロピカーナ・フィールド | 62-77 |
| 140 | 9月2日 | TB | 10-4 | ヌニェス (1-0) | - | - | ソト(23) | トロピカーナ・フィールド | 63-77 |
| 141 | 9月4日 | SF | 10-6 | マクリーン (11-8) | - | - | ビエントス(13) アルバレス(14,15) ビシェット(15) リンドーア(16) | シティ・フィールド | 64-77 |
| 142 | 9月5日 | SF | 5-9 | - | ソーントン (3-5) | - | ユーイング(8) | シティ・フィールド | 64-78 |
| 143 | 9月6日 | SF | 4-2 | マイヤーズ (1-2-1) | - | 千賀 (0-9-6) | ベイティ(9) ビシェット(16) | シティ・フィールド | 65-78 |
| 144 | 9月7日 | MIA | 9-4 | トン (2-1) | - | - | | ローンデポ・パーク | 66-78 |
| 145 | 9月8日 | MIA | 7-5 | マネイア (5-7) | - | 千賀 (0-9-7) | リンドーア(17) ソト(24) ベイティ(10) | ローンデポ・パーク | 67-78 |
| 146 | 9月9日 | MIA | 15-14 | ドゥアルテ (2-0-2) | - | マイヤーズ (1-2-2) | モレル(1) リンドーア(18) | ローンデポ・パーク | 68-78 |
| 147 | 9月11日 | NYY | 4-6 | - | マクリーン (11-9) | - | ユーイング(9) | ヤンキー・スタジアム | 68-79 |
| 148 | 9月12日 | NYY | 12-2 | ソーントン (4-5) | - | - | リンドーア(19,20) トレンズ(9) ベンジ(17) ソト(25) ヤング(9) | ヤンキー・スタジアム | 69-79 |
| 149 | 9月13日 | NYY | 0-2 | - | スコット (4-5) | - | | ヤンキー・スタジアム | 69-80 |
| 150 | 9月14日 | BAL | 1-2 | - | ヌニェス (1-1) | - | ユーイング(10) | シティ・フィールド | 69-81 |
| 151 | 9月15日 | BAL | 5-7 | - | ピンタロ (2-2) | - | ベンジ(18) | シティ・フィールド | 69-82 |
| 152 | 9月16日 | BAL | 1-7 | - | カリー (0-1) | - | | シティ・フィールド | 69-83 |
| 153 | 9月17日 | PHI | 0-3 | - | マクリーン (11-10) | - | | シティ・フィールド | 69-84 |
| 154 | 9月18日 | PHI | 6-3 | ソーントン (5-5) | - | ヌニェス (1-1-1) | ソト(26) | シティ・フィールド | 70-84 |
| 155 | 9月19日 | PHI | 10-3 | ヤン (2-1) | - | - | ベンジ(19) アルバレス(16) | シティ・フィールド | 71-84 |
| 156 | 9月20日 | PHI | 2-7 | - | トン (2-2) | - | ビシェット(17) | シティ・フィールド | 71-85 |
| 157 | 9月22日 | TEX | 6-3 | マネイア (6-7) | - | 千賀 (0-9-8) | | グローブライフ・フィールド | 72-85 |
| 158 | 9月23日 | TEX | 7-2 | マクリーン (12-10) | - | - | ソト(27) セミエン(15) ベイティ(11) | グローブライフ・フィールド | 73-85 |
| 159 | 9月24日 | TEX | 1-3 | - | ソーントン (5-6) | - | | グローブライフ・フィールド | 73-86 |
| 160 | 9月25日 | WSH | 6-7 | - | ピンタロ (2-3) | - | ビシェット(18) ベンジ(20) | ナショナルズ・パーク | 73-87 |
| 161 | 9月26日 | WSH | 7-1 | ヌニェス (2-1-1) | - | - | ユーイング(11) マウリシオ(2,3) | ナショナルズ・パーク | 74-87 |
| 162 | 9月27日 | WSH | 4-6 | - | マネイア (6-8) | - | マウリシオ(4) リンドーア(21) | ナショナルズ・パーク | 74-88 |
|
|
|
|---|
| 球団 | |
|---|
| 歴代本拠地 | |
|---|
| 文化 | |
|---|
| ライバル関係 | |
|---|
| 永久欠番 | |
|---|
| メッツ球団殿堂 | |
|---|
| ワールドシリーズ優勝(2回) | |
|---|
| ワールドシリーズ敗退(3回) | |
|---|
| リーグ優勝(5回) | |
|---|
| 傘下マイナーチーム | |
|---|