2026年の全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権
表示
| 2026年の全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 | |||
| 前年: | 2025 | 翌年: | 2027 |

2026年の全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権は、2026年3月27日 - 29日に富士スピードウェイで開幕し、9月11日 - 13日にモビリティリゾートもてぎで閉幕した全18戦のシーズンである。
エントリーリスト
[編集]
|
|
※全チームともシャシーはダラーラ・324、エンジンはTOM'S TGE33、タイヤはクムホタイヤ
開幕後の変更
[編集]- TOM'Sは鈴木斗輝哉が交通違反による運転免許停止によりチームより出場停止処分を受けたため、第2大会では三浦柚貴を起用した[1]。
スケジュール及び勝者
[編集]| ラウンド | 開催サーキット | 決勝日 | ポールポジション | ファステストラップ | 優勝ドライバー | 優勝チーム | マスタークラス勝者 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 | 富士スピードウェイ | 3月28日 | 三井優介 | 三井優介 | 三井優介 | DELiGHTWORKS RACING | KEN ALEX | |
| R2 | 3月29日 | 梅垣清 | 鈴木斗輝哉 | エヴァン・ジルテール | B-MAX RACING TEAM | 清水康弘 | |||
| R3 | 3月29日 | 三井優介 | 梅垣清 | 三井優介 | DELiGHTWORKS RACING | 今田信宏 | |||
| 2 | R4 | オートポリス | 4月25日 | 新原光太郎 | 新原光太郎 | 新原光太郎 | B-MAX RACING TEAM | 清水康弘 | |
| R5 | 4月26日 | 新原光太郎 | エヴァン・ジルテール | エヴァン・ジルテール | B-MAX RACING TEAM | DRAGON | |||
| R6 | 4月26日 | 新原光太郎 | 新原光太郎 | エヴァン・ジルテール | B-MAX RACING TEAM | 清水康弘 | |||
| 3 | R7 | 鈴鹿サーキット | 5月23日 | 梅垣清 | エヴァン・ジルテール | 梅垣清 | TOM'S | KEN ALEX | |
| R8 | 5月24日 | 梅垣清 | 梅垣清 | 梅垣清 | TOM'S | KEN ALEX | |||
| R9 | 5月24日 | 梅垣清 | 梅垣清 | 梅垣清 | TOM'S | KEN ALEX | |||
| 4 | R10 | 岡山国際サーキット | 6月13日 | 三井優介 | 三井優介 | 三井優介 | DELiGHTWORKS RACING | KEN ALEX | |
| R11 | 6月14日 | 三井優介 | 三井優介 | 三井優介 | DELiGHTWORKS RACING | KEN ALEX | |||
| R12 | 6月14日 | 三井優介 | 三井優介 | 三井優介 | DELiGHTWORKS RACING | KEN ALEX | |||
| 5 | R13 | スポーツランドSUGO | 8月29日 | 鈴木斗輝哉 | 鈴木斗輝哉 | 鈴木斗輝哉 | TOM'S | 今田信宏 | |
| R14 | 8月30日 | 鈴木斗輝哉 | 鈴木斗輝哉 | 鈴木斗輝哉 | TOM'S | 今田信宏 | |||
| R15 | 8月30日 | 鈴木斗輝哉 | 熊谷憲太 | 鈴木斗輝哉 | TOM'S | DRAGON | |||
| 6 | R16 | モビリティリゾートもてぎ | 9月12日 | エヴァン・ジルテール | エヴァン・ジルテール | エヴァン・ジルテール | B-MAX RACING TEAM | KEN ALEX | |
| R17 | 9月13日 | エヴァン・ジルテール | エヴァン・ジルテール | エヴァン・ジルテール | B-MAX RACING TEAM | 清水康弘 | |||
| R18 | 9月13日 | エヴァン・ジルテール | エヴァン・ジルテール | エヴァン・ジルテール | B-MAX RACING TEAM | KEN ALEX | |||
シリーズポイントランキング
[編集]ドライバー部門
[編集]- ポイントシステムは以下の通り
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|
太字 – ポールポジション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライバー部門(マスタークラス)
[編集]| 順位 | ドライバー | FSW | AUT | SUZ | OKA | SUG | MOT | ポイント | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15[a] | R16 | R17 | R18 | |||
| 1 | 1 | Ret | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ret | 1 | 131.5 | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 116 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | DNS | 4 | Ret | 2 | 2 | 1 | 2 | 91.5 | ||||
| 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | Ret | 42 | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | ポイント |
| FSW | AUT | SUZ | OKA | SUG | MOT | |||||||||||||||
チーム部門
[編集]- ポイントシステムは以下の通り
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 順位 | チーム | FSW | AUT | SUZ | OKA | SUG | MOT | ポイント | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15[a] | R16 | R17 | R18 | |||
| 1 | TOM'S | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 120 |
| 2 | B-MAX RACING TEAM | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | Ret | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 115.5 |
| 3 | DELiGHTWORKS RACING | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 97.5 |
| 4 | B-MAX ENGINEERING | 6 | 10 | 8 | 4 | 4 | 12 | 5 | 4 | 5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 10 | 8 | 17 |
| 5 | LM corsa | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 1 | |||
| Buzz Racing | 11 | Ret | 14 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | 13 | 13 | 12 | 9 | Ret | 11 | 0 | |
| ART TASTE RACING | 14 | 11 | 13 | 11 | 11 | 8 | 10 | 13 | DNS | 14 | Ret | 11 | 13 | 9 | 13 | 0 | ||||
| JMS RACING TEAM | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | Ret | 0 | |||||||||||||
| 順位 | チーム | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | ポイント |
| FSW | AUT | SUZ | OKA | SUG | MOT | |||||||||||||||
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- 1 2 スーパーフォーミュラ・ライツ第2大会の鈴木斗輝哉欠場についてモリゾウが説明「長い目で応援してほしい」 - autosport web・2026年4月25日