2026年の鈴鹿8時間耐久ロードレース
| 2026年の鈴鹿8時間耐久ロードレース | |||
| 前年: | 2025 | 翌年: | 2027 |
| 2026年の鈴鹿8時間耐久ロードレース | |
|---|---|
|
2026年FIM世界耐久選手権第3戦 | |
| イベント情報 | |
| 日程 | 2026年7月5日 |
| 開催地 |
鈴鹿サーキット 三重県鈴鹿市 |
| コース長 | 5.821 km (3.617 mi)[注 1] |
| ポールポジション | |
| タイム | 2:04.738 |
| チーム |
|
| ライダー |
|
| 決勝結果 | |
| 周回数 | 188 |
| EWC優勝チーム |
|
| EWC優勝チライダー |
|
| SST優勝チーム |
|
| SST優勝チライダー |
|
2026年の鈴鹿8時間耐久ロードレース(正式名称:"コカ・コーラ" 鈴鹿8時間耐久ロードレース 第47回大会)は、FIM世界耐久選手権の2026年シーズン第3戦として、7月3日から5日に日本・三重県鈴鹿市の鈴鹿サーキットで開催された[1][2][3]。
エントリー
[編集]2026年の鈴鹿8時間耐久ロードレースでは、フルシーズンEWCグリッドに参加していない日本のチームが使用していた従来の国内トライアウトシステムが廃止され、ホンダモビリティランド、国際モーターサイクリズム連盟(FIM)、およびFIM EWCプロモーターで構成される新しい選考委員会プロセスが採用された。最大エントリーは60チームに設定され、2025年の結果に基づくシードチーム20チームと、新プロセスで選抜された最大20チームで構成される。第1回選考は2025年12月10日に終了し、10チームがエントリー権を獲得した。最終的なエントリー確認は、2026年初頭の第2回選考で行われた[4][5][6]。
SDG DUCATI Team KAGAYAMAとBALZ & ADVANCE MC with FUJIKI KOGYOは、2025年の結果に基づき自動的にシード枠が与えられたが、2月にエントリーを取り下げた[7]。5月1日、Team KAGAYAMAの公式SNSで「全日本ロードレース選手権でのシリーズチャンピオン獲得に全力を集中する」と声明を発表し、鈴鹿8時間耐久ロードレースへの正式な参加取り下げを発表した[8]。
| エントリータイプ | クラス | チーム | マシン |
|---|---|---|---|
| シードエントリー | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R SP | |
| ヤマハ・YZF-R1 | |||
| ホンダ・CBR1000RR-R | |||
| ホンダ・CBR1000RR-R SP | |||
| ホンダ・CBR1000RR-R | |||
| BMW・M1000RR | |||
| ヤマハ・YZF-R1 | |||
| ホンダ・CBR1000RR-R SP | |||
| ヤマハ・YZF-R1 | |||
| ヤマハ・YZF-R1 | |||
| スズキ・GSX-R1000R | |||
| ホンダ・CBR1000RR-R | |||
| ホンダ・CBR1000RR-R | |||
| SST | BMW・M1000RR | ||
| ホンダ・CBR1000RR-R SP | |||
| ヤマハ・YZF-R1 | |||
| カワサキ・ZX-10R | |||
| 第1回選考 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R | |
| BMW・M1000RR | |||
| BMW・S1000RR | |||
| ホンダ・CBR1000RR-R | |||
| ヤマハ・YZF-R1 | |||
| SST | アプリリア・RSV4 | ||
| ヤマハ・YZF-R1 | |||
| カワサキ・ZX-10R | |||
| EXP | スズキ・GSX-R1000R | ||
| ホンダ・CBR1000RR-R | |||
| 第2回選考 | EWC | カワサキ・ZX-10R | |
| スズキ・GSX-R1000R | |||
| ヤマハ・YZF-R1 | |||
| SST | ホンダ・CBR1000RR-R | ||
| ホンダ・CBR1000RR-R | |||
| ホンダ・CBR1000RR-R | |||
| EXP | ホンダ・CBR1000RR-R | ||
| 出典:[4][5][6] | |||
エントリーリスト
[編集]| アイコン | クラス |
|---|---|
| EWC | フォーミュラEWC |
| SST | スーパーストック |
| EXP | エクスペリメンタル |
| No. | クラス | チーム | マシン | タイヤ | 青ライダー | 黄ライダー | 赤ライダー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | EXP | スズキ・GSX-R1000R | B | |||||
| 1 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | B | |||||
| 3 | EWC | BMW・M1000RR | B | |||||
| 4 | EWC | ホンダ・CBR1000RR | P | |||||
| 5 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R | B | |||||
| 6 | EWC | BMW・M1000RR | D | |||||
| 8 | EWC | カワサキ・ZX-10R | P | |||||
| 11 | EWC | カワサキ・ZX-10RR | B | |||||
| 12 | EWC | スズキ・GSX-R1000R | B | |||||
| 17 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R | B | |||||
| 19 | SST | アプリリア・RSV4 1100 Factory | D | |||||
| 20 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R | B | |||||
| 21 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | B | |||||
| 23 | EWC | カワサキ・ZX-10R | B | |||||
| 25 | SST | BMW・M1000RR | D | |||||
| 26 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | B | |||||
| 29 | EWC | スズキ・GSX-R1000R | D | |||||
| 30 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R SP | B | |||||
| 31 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R | B | |||||
| 36 | SST | ヤマハ・YZF-R1 | D | |||||
| 37 | EWC | BMW・M1000RR | B | |||||
| 38 | SST | BMW・M1000RR | D | |||||
| 40 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R SP | B | |||||
| 41 | SST | ホンダ・CBR1000RR-R SP | D | |||||
| 43 | SST | ホンダ・CBR1000RR-R | D | |||||
| 45 | EWC | BMW・M1000RR | B | |||||
| 46 | SST | ホンダ・CBR1000RR-R | D | |||||
| 50 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | B | |||||
| 51 | EXP | ホンダ・CBR1000RR-R | D | |||||
| 52 | SST | ホンダ・CBR1000RR-R | D | |||||
| 56 | SST | ホンダ・CBR1000RR-R | D | |||||
| 57 | SST | ヤマハ・YZF-R1 | D | |||||
| 58 | SST | ホンダ・CBR1000RR-R | D | |||||
| 59 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | B | |||||
| 64 | SST | カワサキ・ZX-10R | D | |||||
| 65 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | D | |||||
| 71 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R | B | |||||
| 73 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R | B | |||||
| 76 | EWC | BMW・M1000RR | B | |||||
| 77 | SST | ホンダ・CBR1000RR-R | D | |||||
| 78 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R | D | |||||
| 83 | SST | カワサキ・ZX-10R | D | |||||
| 88 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R | B | |||||
| 93 | SST | BMW・M1000RR | D | |||||
| 95 | EWC | スズキ・GSX-R1000R | B | |||||
| 99 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | B | |||||
| 111 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | B | |||||
| 112 | EXP | ホンダ・CBR1000RR-R | D | |||||
| 711 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | B | |||||
| 828 | EWC | BMW・S1000RR | D | |||||
| 出典:[9] | ||||||||
予選
[編集]予選結果
[編集]予選総合順位は、各チームにおけるベストタイム2つの平均タイムに基づき決定される。太字で示されている平均値は、各クラスの最速タイムを指す。Honda HRCのジョナサン・レイは、2回目の予選で2:04.422の最速ラップを記録。
| 順位 | No. | クラス | チーム | マシン | 平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R SP | 2:04.738 | ||||
| 2 | 37 | EWC | BMW・M1000RR | 2:04.813 | ||||
| 3 | 99 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | 2:04.960 | ||||
| 4 | 1 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | 2:05.169 | ||||
| 5 | 21 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | 2:05.196 | ||||
| 6 | 5 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R | 2:05.321 | ||||
| 7 | 17 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R | 2:05.323 | ||||
| 8 | 12 | EWC | スズキ・GSX-R1000R | 2:05.359 | ||||
| 9 | 76 | EWC | BMW・M1000RR | 2:05.461 | ||||
| 10 | 73 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R | 2:05.851 | ||||
| 11 | 71 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R | 2:05.892 | ||||
| 12 | 40 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R SP | 2:05.898 | ||||
| 13 | 0 | EXP | スズキ・GSX-R1000R | 2:05.924 | ||||
| 14 | 11 | EWC | カワサキ・ZX-10RR | 2:06.007 | ||||
| 15 | 25 | SST | BMW・M1000RR | 2:06.209 | ||||
| 16 | 95 | EWC | スズキ・GSX-R1000R | 2:06.397 | ||||
| 17 | 6 | EWC | BMW・M1000RR | 2:06.496 | ||||
| 18 | 50 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | 2:06.576 | ||||
| 19 | 59 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | 2:06.598 | ||||
| 20 | 88 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R | 2:06.709 | ||||
| 21 | 52 | SST | ホンダ・CBR1000RR-R | 2:07.110 | ||||
| 22 | 3 | EWC | BMW・M1000RR | 2:07.150 | ||||
| 23 | 19 | SST | アプリリア・RSV4 1100 Factory | 2:07.465 | ||||
| 24 | 64 | SST | カワサキ・ZX-10RR | 2:07.527 | ||||
| 25 | 41 | SST | ホンダ・CBR1000RR-R | 2:07.772 | ||||
| 26 | 8 | EWC | カワサキ・ZX-10RR | 2:07.927 | ||||
| 27 | 36 | SST | ヤマハ・YZF-R1 | 2:08.029 | ||||
| 28 | 4 | EWC | ホンダ・CBR1000RR | 2:08.094 | ||||
| 29 | 65 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | 2:08.160 | ||||
| 30 | 23 | EWC | カワサキ・ZX-10R | 2:08.191 | ||||
| 31 | 20 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R | 2:08.301 | ||||
| 32 | 77 | SST | ホンダ・CBR1000RR-R SP | 2:08.356 | ||||
| 33 | 711 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | 2:08.455 | ||||
| 34 | 112 | EXP | ホンダ・CBR1000RR-R | 2:08.463 | ||||
| 35 | 38 | SST | BMW・M1000RR | 2:09.069 | ||||
| 36 | 45 | EWC | BMW・M1000RR | 2:09.073 | ||||
| 37 | 93 | SST | BMW・M1000RR | 2:09.090 | ||||
| 38 | 43 | SST | ホンダ・CBR1000RR-R | 2:09.683 | ||||
| 39 | 51 | EXP | ホンダ・CBR1000RR-R | 2:10.009 | ||||
| 40 | 56 | SST | ホンダ・CBR1000RR-R | 2:10.258 | ||||
| 41 | 26 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | 2:10.450 | ||||
| 42 | 828 | EWC | BMW・S1000RR | 2:10.565 | ||||
| 43 | 57 | SST | ヤマハ・YZF-R1 | 2:10.961 | ||||
| 44 | 111 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | 2:11.838 | ||||
| 45 | 31 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R | 2:11.898 | ||||
| 46 | 78 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R | 2:12.492 | ||||
| 47 | 58 | SST | ホンダ・CBR1000RR-R | 2:12.494 | ||||
| 48 | 83 | SST | カワサキ・ZX-10R | 2:12.559 | ||||
| 49 | 29 | EWC | スズキ・GSX-R1000R | 2:13.665 | ||||
| 50 | 46 | SST | ホンダ・CBR1000RR-R | 2:13.885 | ||||
| 出典:[10] | ||||||||
決勝
[編集]決勝結果
[編集]| 順位 | No. | クラス | チーム | ライダー | マシン | タイヤ | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R SP | B | 7:54:19.425 | |||
| 2 | 21 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | B | +1:34.280 | |||
| 3 | 37 | EWC | BMW・M1000RR | B | +1:44.087 | |||
| 4 | 1 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | B | +3:44.444 | |||
| 5 | 76 | EWC | BMW・M1000RR | B | +3:46.113 | |||
| 6 | 12 | EWC | スズキ・GSX-R1000R | B | +2 laps | |||
| 7 | 0 | EXP | スズキ・GSX-R1000R | B | +2 laps | |||
| 8 | 73 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R | B | +3 laps | |||
| 9 | 88 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R | B | +3 laps | |||
| 10 | 40 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R SP | B | +4 laps | |||
| 11 | 95 | EWC | スズキ・GSX-R1000R | B | +5 laps | |||
| 12 | 50 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | B | +5 laps | |||
| 13 | 11 | EWC | カワサキ・ZX-10RR | B | +6 laps | |||
| 14 | 52 | SST | ホンダ・CBR1000RR-R | D | +7 laps | |||
| 15 | 25 | SST | BMW・M1000RR | D | +7 laps | |||
| 16 | 77 | SST | ホンダ・CBR1000RR-R SP | D | +7 laps | |||
| 17 | 38 | SST | BMW・M1000RR | D | +7 laps | |||
| 18 | 65 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | D | +8 laps | |||
| 19 | 23 | EWC | カワサキ・ZX-10R | B | +8 laps | |||
| 20 | 17 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R | B | +9 laps | |||
| 21 | 8 | EWC | カワサキ・ZX-10R | P | +9 laps | |||
| 22 | 6 | EWC | BMW・M1000RR | D | +9 laps | |||
| 23 | 20 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R | B | +9 laps | |||
| 24 | 45 | EWC | BMW・M1000RR | B | +10 laps | |||
| 25 | 51 | EXP | ホンダ・CBR1000RR-R | D | +11 laps | |||
| 26 | 5 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R | B | +12 laps | |||
| 27 | 64 | SST | カワサキ・ZX-10R | D | +12 laps | |||
| 28 | 83 | SST | カワサキ・ZX-10R | D | +13 laps | |||
| 29 | 111 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | B | +14 laps | |||
| 30 | 99 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | B | +15 laps | |||
| 31 | 41 | SST | ホンダ・CBR1000RR-R | D | +15 laps | |||
| 32 | 58 | SST | ホンダ・CBR1000RR-R | D | +16 laps | |||
| 33 | 43 | SST | ホンダ・CBR1000RR-R | D | +17 laps | |||
| 34 | 26 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | B | +17 laps | |||
| 35 | 78 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R | D | +17 laps | |||
| 36 | 19 | SST | アプリリア・RSV4 1100 Factory | D | +17 laps | |||
| 37 | 711 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | B | +18 laps | |||
| 38 | 57 | SST | ヤマハ・YZF-R1 | D | +20 laps | |||
| 39 | 31 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R | B | +21 laps | |||
| 40 | 112 | EXP | ホンダ・CBR1000RR-R | D | +22 laps | |||
| 41 | 56 | SST | ホンダ・CBR1000RR-R SP | D | +23 laps | |||
| 42 | 46 | SST | ホンダ・CBR1000RR-R SP | D | +24 laps | |||
| 43 | 3 | EWC | BMW・M1000RR | B | +26 laps | |||
| 44 | 36 | SST | ヤマハ・YZF-R1 | D | +27 laps | |||
| 45 | 93 | SST | BMW・M1000RR | D | +40 laps | |||
| 46 | 828 | EWC | BMW・S1000RR | D | +47 laps | |||
| NC | 29 | EWC | スズキ・GSX-R1000R | D | +62 laps | |||
| NC | 71 | EWC | ホンダ・CBR1000RR-R | B | +77 laps | |||
| Ret | 59 | EWC | ヤマハ・YZF-R1 | B | アクシデントによる損傷 | |||
| Ret | 4 | EWC | ホンダ・CBR1000RR | P | エンジン | |||
| 出典:[11] | ||||||||
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ↑ “2026 FIM世界耐久選手権 “コカ・コーラ” 鈴鹿8耐第47回大会”. suzukacircuit.jp (2025年12月15日). 2026年7月11日閲覧。
- ↑ “2026年の二輪耐久EWCカレンダーが発表。鈴鹿8耐は7月初旬、1カ月前倒しの開催に変更”. as-web.jp (2025年9月19日). 2026年7月11日閲覧。
- ↑ “The 2026 FIM Endurance World Championship Calendar Unveiled”. fim-moto.com (2025年11月20日). 2026年7月11日閲覧。
- 1 2 “2026年鈴鹿8耐:トライアウト廃止&新選考制度とは? 第1回選考で10チームが本戦切符獲得”. news.webike.net (2025年12月11日). 2026年7月11日閲覧。
- 1 2 “2026鈴鹿8耐の第1回選考会により新たに10チームが出場権を獲得”. ridingsport.jp (2025年12月10日). 2026年7月11日閲覧。
- 1 2 “2026年 鈴鹿8耐 第2回選考会 選考結果”. suzukacircuit.jp (2026年3月2日). 2026年7月11日閲覧。
- ↑ “2026年 鈴鹿8耐 第47回大会 シード権行使チームリスト”. suzukacircuit.jp (2026年2月16日). 2026年7月11日閲覧。
- ↑ “Team Kagayamaが2026年鈴鹿8耐参戦休止へ。全日本ロードの「シリーズチャンピオン獲得に全力を集中する」”. as-web.jp (2026年5月1日). 2026年7月11日閲覧。
- ↑ “Provisional Entry List”. suzukacircuit.jp (2026年6月11日). 2026年7月11日閲覧。
- ↑ “Overall ranking of qualifications based on the average of the 2 best times Final Ranking”. fimewc.frclassification.fr (2026年7月3日). 2026年7月11日閲覧。
- ↑ “Race Provisional Ranking”. fimewc.frclassification.fr (2026年7月5日). 2026年7月12日閲覧。