2026年の7人制ラグビー男子日本代表
2026年の7人制ラグビー男子日本代表では、2026年の男子セブンズ日本代表の活動を記す。国際大会(HSBC SVNS 2026シリーズ)への出場権を持たないため、「男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS、Sevens Development Squad)」としても活動する。
概要
[編集]セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS、Sevens Development Squad)とは、セブンズ(7人制ラグビー)の大会出場選手などからセブンズ日本代表候補になり得る選手を招集し、育成・強化を図るスコッド(選手団)である[1]。
7人制ラグビー女子日本代表がHSBC SVNS 2026に出場している女子でも、男子と同様に 女子SDS が合宿などを行っている[2][3][4]。
ほかに、主に大学生からなる男子セブンズシニアアカデミーとして、セブンズ(7人制ラグビー)の将来の日本代表選手を発掘・育成・強化するため、合宿や大会出場がある。
日程
[編集]出典:[5]
- 1月12日からのフィジー遠征は、男子SDSメンバーより若い「U18男子SDSチーム」が行ったため、ここでは扱わない[6]。
- 男子セブンズシニアアカデミーは、主に大学生による編成。
- カナダ遠征の「Teck TRI-NATIONS CHALLENGE」は、HSBC SVNS 2026 バンクーバー大会と同じ会場で同時開催される。
- 香港遠征の「The Melrose Claymores」は、HSBC SVNS 2026 ワールドチャンピオンシップ 香港大会(2026香港セブンズ)と同じ会場で同時開催される。
- アジアラグビー エミレーツセブンズシリーズ2026(中国大会、スリランカ大会)には、女子セブンズ日本代表も出場する。
| 日 | 活動 | 出場する大会 | 場所 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月5日(月)-10日(土) | 男子SDS 福岡合宿 | JAPAN BASE(福岡県福岡市東区) | [1][7] | |
| 1月12日(月)-19日(月) | U18男子SDS フィジー遠征 | Coral Coast Fiji Sevens | [6][8][9][10] | |
| 1月26日(月)-2月1日(日) | 男子SDS 別府合宿 | 実相寺多目的グラウンド(大分県別府市) | [11] | |
| 2月3日(火)-5日(木) | 男子セブンズシニアアカデミー 福岡合宿 | JAPAN BASE(福岡県福岡市東区) | [12] | |
| 2月10日(火)-15日(日) | 男子SDS 福岡合宿 | JAPAN BASE(福岡県福岡市東区) | [13][14] | |
| 2月20日(金)-26日(木) | 男子セブンズシニアアカデミー 香港遠征 | 香港ディベロップメントチームとの 合同練習、練習試合 |
香港体育学院(香港、沙田) | [15][16] |
| 2月26日(木)-3月3日(火) | 男子SDS 福岡合宿 | JAPAN BASE(福岡県福岡市東区) | [17][18] | |
| 3月4日(水)-10日(火) | 男子SDS カナダ遠征 | Teck TRI-NATIONS CHALLENGE | [19][20] | |
| 3月16日(月)-20日(金) | 男子SDS 福岡合宿 | JAPAN BASE(福岡県福岡市東区) | [21] | |
| 3月28日(土)-4月2日(木) | 男子SDS 福岡合宿 | JAPAN BASE(福岡県福岡市東区) | [22] | |
| 4月7日(火)-12日(日) | 男子セブンズシニアアカデミー 宮崎合宿 | 第64回木元杯九州セブンズ (ひなた宮崎県総合運動公園、宮崎県宮崎市) |
ひなた宮崎県総合運動公園ラグビー場(宮崎県宮崎市) | [23] |
| 4月9日(木)-14日(火) | 男子SDS 福岡合宿 | JAPAN BASE(福岡県福岡市東区) | [24] | |
| 4月14日(火)-20日(月) | 男子SDS 香港遠征 | メルローズ・クレイモア(啓徳体育園、香港・九龍) | [25][26] | |
| 6月1日(月)-7日(日) | 男子SDS 別府合宿 | 実相寺多目的グラウンド(大分県別府市) | [27] | |
| 6月19日(金)-25日(木) | 男子SDS 別府合宿 | 実相寺多目的グラウンド(大分県別府市) | [28] | |
| 7月1日(水)-7日(火) | 男子SDS 別府合宿 | 別府市野口原総合運動場(大分県別府市) | [29] | |
| 7月7日(火)-12日(日) | 男子セブンズシニアアカデミー 東京合宿 | なの花薬局ジャパンセブンズ2026 (秩父宮ラグビー場、東京都港区) |
日本大学 稲城ラグビー場(東京都稲城市) | [30] |
| 7月14日(火)-18日(土) | 男子SDS 福岡合宿 | JAPAN BASE(福岡県福岡市東区) | [31][32] | |
| 7月29日(水)-8月2日(日) | 男子セブンズシニアアカデミー 東京合宿 | 第11回富士山セブンズ2026 兼 関東プレミアセブンズシリーズ第5節 (山梨県富士北麓公園球技場、山梨県富士吉田市) |
くぬぎ平スポーツ広場(山梨県南都留郡富士河口湖町) | [33][34] |
| 8月5日(水)-11日(火祝) | 男子SDS 福岡合宿 | JAPAN BASE (福岡県福岡市東区) | [35] | |
| 8月19日(水)-26日(水) | 男子SDS 福岡合宿 | JAPAN BASE(福岡県福岡市東区) | [36] | |
| 8月27日(木)-31日(月) | 男子セブンズ日本代表 中国遠征 | アジアラグビー エミレーツセブンズシリーズ2026 ラウンド1 中国大会 |
[37][38] [39][40] | |
| 9月5日(土)-12日(土) | 男子SDS スペイン遠征 | スペイン、バルセロナ | [41][42] | |
| 9月17日(木)-28日(月) | 男子SDS 国内合宿 | 別府市野口原総合運動場(大分県別府市) | [43] | |
| 9月29日(火)-10月4日(日) | 男子SDS 名古屋合宿 | アジア競技大会 2026(愛知・名古屋) | 名古屋市瑞穂公園ラグビー場(愛知県名古屋市) | [44][45][46][47] |
| 10月9日(金)-13日(火) | 男子SDS 国内合宿 | JAPAN BASE(福岡県福岡市東区) | [48] | |
| 10月14日(水)-19日(月) | 男子セブンズ日本代表 スリランカ遠征 | アジアラグビー エミレーツセブンズシリーズ2026 ラウンド2 スリランカ大会 |
TRI-NATIONS CHALLENGE
[編集]TRI-NATIONS CHALLENGE(トライ=ネーションズ・チャレンジ)は、HSBC SVNS 2026 バンクーバー大会の第1試合の前や、試合の合間に行われた。地元バンクーバーに本社を置くTeck Resourcesがタイトルスポンサーとなり、「Teck TRI-NATIONS CHALLENGE」ともいう。会場はバンクーバーにあるBCプレイス。
日本・カナダ・チリの7人制男子チームが出場。日本チームとして、男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(男子SDS)が出場した。下表のとおり、カナダ3勝、チリ2勝、日本1勝となった。
| キックオフ時刻 | 対戦 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地時間 | 日本時間 | 勝者 | スコア | 敗者 | ||
| 1日目 | 2026年3月7日(土)10:30 PST(UTC-8) | 8日(日)3:30 | 28-26 | [49][50] | ||
| 2026年3月7日(土)14:16 PST(UTC-8) | 8日(日)7:18 | 28-26 | [49][51] | |||
| 2026年3月7日(土)18:07 PST(UTC-8) | 8日(日)11:18 | 7-0 | [52] | |||
| 2日目 | 2026年3月8日(日)10:30 PDT(UTC-7) | 9日(月)2:30 | 12-10 | [49] | ||
| 2026年3月8日(日)14:06 PDT(UTC-7) | 9日(月)6:06 | 12-10 | [53] | |||
| 2026年3月8日(日)16:59 PDT(UTC-7) | 9日(月)8:59 | 31-7 | [49][54] | |||
メルローズ・クレイモア
[編集]→「HSBC SVNS 2026 ワールドチャンピオンシップ 香港大会#メルローズ・クレイモア」も参照。
メルローズ・クレイモア(Melrose Claymores)は、香港セブンズと同じ会場で同時に(2026年4月17日から19日まで、香港セブンズの対戦の合間に)行われる。
メルローズ・クレイモアは2024年から始まった。男子・女子それぞれアジアの7人制ラグビー3チームによる総当たり戦を、香港・九龍の啓徳体育園で、HSBC SVNS 2026 ワールドチャンピオンシップ 香港大会(香港セブンズ2026)の合間に行う[55][56]。
2026年の参加チームは、男子は香港・中国・日本、女子は香港・タイ(初出場)・デンマーク(初出場)[56]。日本チームとして、男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(男子SDS)が、対戦する[25]。
| 3チームによる 総当たり戦 | 上位2チームによる 決勝戦 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手1 | 相手2 | 相手3 | 得失点・勝ち点 | ||||||||||
相手チーム 自チーム |
得点 | 失点 | 点差 | 勝ち点 | 結果 | 勝者 | スコア | 敗者 | 出典 | ||||
| ━ | ○14-7 | ○19-0 | 33 | 7 | 26 | 8 | 決勝戦へ | 19-15 | [57] | ||||
| ●7-14 | ━ | ○36-14 | 43 | 28 | 15 | 4 | 決勝戦へ | ||||||
| ●0-19 | ●14-36 | ━ | 14 | 55 | -41 | 0 | |||||||
男子日本 対戦詳細
[編集]メルローズ・クレイモア 第1試合
| 2026年4月18日(土) 15:16 HKT(UTC+8) 日本時間16:16 |
7-14 7-前半-7 |
啓徳体育園(香港, 九龍) | ||
|---|---|---|---|---|
| T: 1 G: 1 |
T: 志和池豊馬 津岡翔太郎 G: 2 |
メルローズ・クレイモア 第2試合
| 2026年4月19日(日) 10:23 HKT(UTC+8) 日本時間11:23 |
0-19 0-前半-19 |
啓徳体育園(香港, 九龍) | ||
|---|---|---|---|---|
| T: 志和池豊馬 津岡翔太郎 宮坂航生 G: 2 |
メルローズ・クレイモア 決勝戦
| 2026年4月19日(日) 16:16 HKT(UTC+8) 日本時間17:16 |
19-15 7-前半-5 |
啓徳体育園(香港, 九龍) | ||
|---|---|---|---|---|
| T: 3 G: 2 |
T: 中野剛通 井上晴嵐 荻田直弥 |
アジアラグビー エミレーツセブンズシリーズ2026
[編集]8月と10月の2大会にわたって競われる。
| アジアラグビー エミレーツセブンズシリーズ2026 |
開催日 | 会場 | 順位 | 出場チーム数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラウンド1 中国大会 | 2026年8月29日-30日 | 中国・蘇州市 | 準優勝 | 12チーム | [37][38][39][40] |
| ラウンド2 スリランカ大会 | 2026年10月17日-18日 | スリランカ・コロンボ | 12チーム | ||
| 2大会最終順位 | 12チーム | ||||
ラウンド1 中国大会
[編集]| 対戦 | スコア | 結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| プール戦1 | ○46-0 | プール戦 総合2位 | [38][39] | ||
| プール戦2 | ○31-7 | ||||
| プール戦3 | ○61-12 | ||||
| 準々決勝 | ○17-0 | 大会 準優勝 | [40] | ||
| 準決勝 | ○36-5 | ||||
| 決勝 | ●7-19 | ||||
ラウンド2 スリランカ大会
[編集]| 対戦 | スコア | 結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| プール戦1 | |||||
| プール戦2 | |||||
| プール戦3 | |||||
| 順位決定戦1 | |||||
| 順位決定戦2 | |||||
| 順位決定戦3 | |||||
アジア競技大会2026
[編集]アジア競技大会2026 ラグビー(7人制ラグビー)は、2026年10月1日(木)から3日(土)まで、名古屋市瑞穂公園ラグビー場(愛知県名古屋市瑞穂区)行われる。男子の出場チームは、日本、中国、香港、マレーシア、カザフスタン、タイ、シンガポール、韓国、ウズベキスタン、アラブ首長国連邦、スリランカ、フィリピンの計12チーム。
→ 大会の詳細は、「2026年アジア競技大会におけるラグビー競技」を参照。
| 対戦 | スコア | 結果 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| プール戦1 | ○38-0 | 予選2位通過 | [58][59][60] | ||
| プール戦2 | ○24-14 | ||||
| プール戦3 | ○38-0 | ||||
| 準々決勝 | ○28-7 | 大会3位 | [61][62][63][64] | ||
| 準決勝 | ●7-10 | ||||
| 3位決定戦 | ○17-5 | ||||
選手・スタッフ
[編集]1月 - 4月
[編集]スコッド
[編集]スコッドとは、選手団という意味。ここでは、参加選手や出場選手のリストを挙げる。年齢表記は2026年4月15日時点で固定した。
出典:[65] ●参加、◆トレーニングメンバーとして参加。
| 氏名 | 1/5-10 福岡合宿 | 1/26-2/1 福岡合宿 | 2/10-15 福岡合宿 | 2/26-3/3 福岡合宿 | 3/4-10 カナダ遠征 | 3/16-20 福岡合宿 | 3/28-4/2 福岡合宿 | 4/9-14 福岡合宿 | 4/15-20 香港遠征 | 所属先 | 身長 | 体重 | 生年月日(年齢) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 植村陽彦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三重ホンダヒート | 175 | 83 | 2000年11月13日(25歳) | |||
| 大内錬 | ● | ● | ● | ● | ● | マツダスカイアクティブズ広島 | 183 | 84 | 1999年1月22日(27歳) | |||||
| 荻田直弥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | NECグリーンロケッツ東葛 | 187 | 91 | 2002年9月20日(23歳) | ||
| 古賀由教 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | リコーブラックラムズ東京 | 175 | 83 | 1998年8月28日(27歳) | |
| 後藤翔大 | ● | ● | ● | ● | 日本大学ラグビー部 | 176 | 80 | 2004年4月11日(22歳) | ||||||
| 白國亮大 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大阪府警察 | 167 | 69 | 2000年2月29日(26歳) | |
| 志和池豊馬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大阪府警察 | 176 | 76 | 1999年8月6日(26歳) | |
| 杉野太陽 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三菱自動車倉敷キングフィッシャーズ | 180 | 83 | 2002年7月16日(23歳) | |||
| 髙井良成 | ● | ● | NECグリーンロケッツ東葛 | 176 | 82 | 2001年12月9日(24歳) | ||||||||
| 津岡翔太郎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 日本ラグビーフットボール協会 コカ・コーラボトラーズジャパン | 181 | 85 | 1996年3月22日(30歳) | |
| 中野剛通 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | トヨタヴェルブリッツ | 186 | 96 | 1996年12月18日(29歳) | |
| ジョネ・ナベテレヴ | ● | トヨタヴェルブリッツ | 187 | 97 | 1999年2月22日(27歳) | |||||||||
| 宮坂航生 | ● | ● | 三重ホンダヒート | 187 | 97 | 2002年3月1日(24歳) | ||||||||
| 大和哲将 | ● | ● | ● | ● | ● | 明治大学ラグビー部 | 172 | 75 | 2005年6月13日(20歳) | |||||
| 飯岡建人 | ◆ | 筑波大学ラグビー部 | 183 | 82 | 2004年12月8日(21歳) | |||||||||
| 井上晴嵐 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 近畿大学ラグビー部 | 178 | 92 | 2005年2月27日(21歳) | ||
| 田中ジェイス海吏 | ◆ | ◆ | ◆ | 明治大学付属中野高等学校 | 180 | 79 | 2007年10月8日(18歳) | |||||||
| 谷中樹平 | ◆ | トヨタヴェルブリッツ | 177 | 77 | 2000年6月4日(25歳) | |||||||||
| 時任凜空 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 福岡工業大学ラグビー部 | 183 | 91 | 2003年7月10日(22歳) | ||
| 服部航大 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 177 | 100 | 2000年1月16日(26歳) | ||||
| 廣瀬幹太 | ◆ | 福岡工業大学ラグビー部 | 181 | 77 | 2004年5月7日(21歳) | |||||||||
| 分藤太一 | ◆ | ◆ | ◆ | 日本体育大学ラグビー部 | 187 | 88 | 2006年7月16日(19歳) | |||||||
| 宮下隼 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 國學院大學久我山高等学校 | 170 | 71 | 2007年8月23日(18歳) | ||||||
| 山口健太郎 | ◆ | ◆ | ◆ | 福岡工業大学ラグビー部 | 181 | 84 | 2004年12月5日(21歳) | |||||||
| 吉本匠希 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 182 | 83 | 2002年3月5日(24歳) | |||||
| 氏名 | 1/5-10 福岡合宿 | 1/26-2/1 福岡合宿 | 2/10-15 福岡合宿 | 2/26-3/3 福岡合宿 | 3/4-10 カナダ遠征 | 3/16-20 福岡合宿 | 3/28-4/2 福岡合宿 | 4/9-14 福岡合宿 | 4/15-20 香港遠征 | 所属先 | 身長 | 体重 | 生年月日(年齢) | 備考 |
スタッフ
[編集]| 役職 | 氏名 | 1/5-10 福岡合宿 | 1/26-2/1 福岡合宿 | 2/10-15 福岡合宿 | 2/26-3/3 福岡合宿 | 3/4-10 カナダ遠征 | 3/16-20 福岡合宿 | 3/28-4/2 福岡合宿 | 4/9-14 福岡合宿 | 4/15-20 香港遠征 | 所属先 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女セブンズ日本代表チームディレクター | 梅田紘一 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 日本ラグビーフットボール協会 | ||
| 男子セブンズ日本代表ヘッドコーチ | フィル・グリーニング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 日本ラグビーフットボール協会 | |
| S&Cコーチ | 西田拓史 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 日本ラグビーフットボール協会 | ||||
| S&Cコーチ | 木戸陽介 | ● | ● | ● | 日本ラグビーフットボール協会 | |||||||
| トレーナー | 古舘昌宏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | リニアート | |
| トレーナー | 窪田渡海男 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 日本ラグビーフットボール協会 | |||
| ドクター | 木島和也 | ● | 兵庫医科大学 | |||||||||
| ドクター | 五反田清和 | ● | 五反田病院 | |||||||||
| アナリスト | 岩井優 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 日本ラグビーフットボール協会 | |
| チームコーディネーター | 宿南弘司 | ● | ● | ● | ● | ● | 日本ラグビーフットボール協会 | |||||
| 総務 | 綿貫達也 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 日本ラグビーフットボール協会 |
6月 - 10月
[編集]スコッド
[編集]年齢はリアルタイム表記。●参加、◆トレーニングメンバーとして参加、▼途中離脱。
出典:[66][67][29][35][36][68][69]
| 氏名 | 6/1-7 別府合宿 | 6/19-25 別府合宿 | 7/1-7 別府合宿 | 7/14-18 福岡合宿 | 8/5-11 福岡合宿 | 8/19-25 福岡合宿 | 8/26-31 エミレーツセブンズ中国大会 | 9/4-12 スペイン遠征 | 9/17-28 別府合宿 | 9/29-10/4 アジア競技大会 | 10/9-13 福岡合宿 | 10/14-19 スリランカ遠征 | 所属先 | 身長 | 体重 | 生年月日(年齢) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 植村陽彦 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三重ホンダヒート | 175 | 83 | 2000年11月13日(25歳) | ||
| 大内錬 | ● | ▼ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | マツダスカイアクティブズ広島 | 183 | 84 | 1999年1月22日(27歳) | |||
| 荻田直弥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | NECグリーンロケッツ東葛 | 187 | 91 | 2002年9月20日(24歳) | |
| ケレビジョシュア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 190 | 100 | 1992年6月18日(34歳) | ||||||
| 古賀由教 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | リコーブラックラムズ東京 | 175 | 83 | 1998年8月28日(28歳) | ||
| 白國亮大 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大阪府警察ラグビー部 | 167 | 69 | 2000年2月29日(26歳) | |
| 志和池豊馬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 大阪府警察ラグビー部 | 176 | 76 | 1999年8月6日(27歳) | |
| 髙井良成 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | NECグリーンロケッツ東葛 | 176 | 82 | 2001年12月9日(24歳) | |||
| 高本とむ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | リコーブラックラムズ東京 | 182 | 92 | 2001年10月10日(24歳) | |||
| 津岡翔太郎 | ● | ● | ● | ● | ● | 日本ラグビーフットボール協会 | 181 | 85 | 1996年3月22日(30歳) | |||||||
| 中野剛通 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | トヨタヴェルブリッツ | 186 | 96 | 1996年12月18日(29歳) | |
| 宮坂航生 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 三重ホンダヒート | 172 | 75 | 2002年3月1日(24歳) | |
| 時任凜空 | ◆ | ◆ | ● | ● | ● | ● | 東芝ブレイブルーパス武蔵 | 184 | 86 | 2003年7月10日(23歳) | ||||||
| 西川大輔 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ● | ● | ● | リコーブラックラムズ東京 | 184 | 90 | 1997年8月24日(29歳) | |||||
| 中川湧眞 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 花園近鉄ライナーズ | 169 | 77 | 2002年7月2日(24歳) | |||||||
| 楠田知己 | ◆ | 栃木ホンダヒート | 184 | 98 | 2003年6月2日(23歳) | |||||||||||
| 服部航大 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ● | ● | ● | ● | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 177 | 100 | 2000年1月16日(26歳) | ||
| 分藤太一 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 日本体育大学 | 187 | 88 | 2006年7月16日(20歳) | ||||||||
| アセリ・マシヴォウ | ◆ | ◆ | ● | ● | ● | 栃木ホンダヒート | 189 | 113 | 1997年3月9日(29歳) | |||||||
| 宮下隼 | ◆ | ◆ | ◆ | 筑波大学 | 170 | 71 | 2007年8月23日(19歳) | |||||||||
| 村田陣悟 | ◆ | ◆ | トヨタヴェルブリッツ | 185 | 102 | 2002年2月22日(24歳) | ||||||||||
| 松本純弥 | ◆ | ◆ | 浦安D-Rocks | 171 | 80 | 2000年3月17日(26歳) | ||||||||||
| 安井拓馬 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | レッドハリケーンズ大阪 | 177 | 80 | 2000年10月26日(25歳) | ||||||
| 山口泰輝 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ● | ● | ● | ● | レッドハリケーンズ大阪 | 177 | 92 | 2001年11月17日(24歳) | ||
| 吉本匠希 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | 182 | 83 | 2002年3月5日(24歳) | |||||||
| 氏名 | 6/1-7 別府合宿 | 6/19-25 別府合宿 | 7/1-7 別府合宿 | 7/14-18 福岡合宿 | 8/5-11 福岡合宿 | 8/19-25 福岡合宿 | 8/26-31 エミレーツセブンズ中国大会 | 9/4-12 スペイン遠征 | 9/17-28 別府合宿 | 9/29-10/4 アジア競技大会 | 10/9-13 福岡合宿 | 10/14-19 スリランカ遠征 | 所属先 | 身長 | 体重 | 生年月日(年齢) |
スタッフ
[編集]| 役職 | 氏名 | 6/1-7 別府合宿 | 6/19-25 別府合宿 | 7/1-7 別府合宿 | 7/14-18 福岡合宿 | 8/5-11 福岡合宿 | 8/19-25 福岡合宿 | 8/26-31 エミレーツセブンズ中国大会 | 9/4-12 スペイン遠征 | 9/17-28 別府合宿 | 9/29-10/4 アジア競技大会 | 10/9-13 福岡合宿 | 10/14-19 スリランカ遠征 | 所属先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女セブンズ日本代表 チームディレクター |
梅田紘一 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 日本ラグビーフットボール協会 | |
| 男子セブンズ日本代表 ヘッドコーチ |
フィル・グリーニング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 日本ラグビーフットボール協会 | |
| アシスタント ストレングス&コンディショニング コーチ |
大久保遼太 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 日本ラグビーフットボール協会 | |
| トレーナー | 古舘昌宏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | リニアート | |
| トレーナー | 窪田渡海男 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 日本ラグビーフットボール協会 | |||
| アナリスト | 岩井優 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 日本ラグビーフットボール協会 | |
| ドクター | 大岩晋 | ● | 赤羽東口病院 | |||||||||||
| ドクター | 五反田清和 | ● | 五反田病院 | |||||||||||
| 管理栄養士 | 小清水孝子 | ● | ● | 大妻女子大学 | ||||||||||
| チームコーディネーター | 宿南弘司 | ● | ● | ● | ● | ● | 日本ラグビーフットボール協会 | |||||||
| 総務 | 本田美帆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 日本ラグビーフットボール協会 | ||
| 総務 | 綿貫達也 | ● | ● | ● | ● | 日本ラグビーフットボール協会 | ||||||||
脚注
[編集]- 1 2 JRFU. “(1/5更新)男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS) 福岡合宿スケジュールと参加メンバーのお知らせ|日本ラグビーフットボール協会”. www.rugby-japan.jp. 2026年3月9日閲覧。
- ↑ JRFU. “(1/14更新)女子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS) 徳島合宿スケジュールと参加メンバーのお知らせ|日本ラグビーフットボール協会”. www.rugby-japan.jp. 2026年3月9日閲覧。
- ↑ JRFU. “(1/24更新)女子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS) 別府合宿参加メンバーのお知らせ|日本ラグビーフットボール協会”. www.rugby-japan.jp. 2026年3月9日閲覧。
- ↑ JRFU. “女子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS) 福岡合宿参加メンバーのお知らせ|日本ラグビーフットボール協会”. www.rugby-japan.jp. 2026年3月9日閲覧。
- ↑ JRFU. “(9/1更新)男子セブンズ日本代表関連 2026年の活動スケジュールについて|日本ラグビーフットボール協会”. www.rugby-japan.jp. 2026年9月1日閲覧。
- 1 2 JRFU. “(1/17更新)U18男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS) フィジー遠征実施及び「Coral Coast Fiji Sevens」参加のお知らせ|日本ラグビーフットボール協会”. www.rugby-japan.jp. 2026年3月9日閲覧。
- ↑ JRFU. “(1/11更新)レポート:男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS) 福岡合宿|日本ラグビーフットボール協会”. www.rugby-japan.jp. 2026年3月9日閲覧。
- ↑ JRFU. “(1/17更新)男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS)フィジー遠征スケジュールと参加メンバーのお知らせ|日本ラグビーフットボール協会”. www.rugby-japan.jp. 2026年3月9日閲覧。
- ↑ JRFU. “(1/18更新)レポート:男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS)フィジー遠征|日本ラグビーフットボール協会”. www.rugby-japan.jp. 2026年3月9日閲覧。
- ↑ JRFU. “(1/20更新)レポート:U18男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS) フィジー遠征|日本ラグビーフットボール協会”. www.rugby-japan.jp. 2026年3月9日閲覧。
- ↑ JRFU. “(1/31更新)レポート:男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS) 別府合宿|日本ラグビーフットボール協会”. www.rugby-japan.jp. 2026年3月9日閲覧。
- ↑ JRFU. “(2/4更新)男子セブンズシニアアカデミー福岡合宿 スケジュールと参加メンバーのお知らせ|日本ラグビーフットボール協会”. www.rugby-japan.jp. 2026年7月29日閲覧。
- ↑ JRFU. “(2/13更新)男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS) 福岡合宿スケジュールと参加メンバーのお知らせ|日本ラグビーフットボール協会”. www.rugby-japan.jp. 2026年3月9日閲覧。
- ↑ JRFU. “(2/15更新)レポート:男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS) 福岡合宿|日本ラグビーフットボール協会”. www.rugby-japan.jp. 2026年3月9日閲覧。
- ↑ JRFU. “男子セブンズシニアアカデミー香港遠征 スケジュールと参加メンバーのお知らせ|日本ラグビーフットボール協会”. www.rugby-japan.jp. 2026年7月29日閲覧。
- ↑ JRFU. “(2/27更新)レポート:男子セブンズシニアアカデミー香港遠征|日本ラグビーフットボール協会”. www.rugby-japan.jp. 2026年7月29日閲覧。
- ↑ JRFU. “(3/1更新)男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS) 福岡合宿スケジュールと参加メンバーのお知らせ|日本ラグビーフットボール協会”. www.rugby-japan.jp. 2026年3月9日閲覧。
- ↑ JRFU. “(3/4更新)レポート:男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS) 福岡合宿|日本ラグビーフットボール協会”. www.rugby-japan.jp. 2026年3月9日閲覧。
- ↑ JRFU. “(3/9更新)男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS) カナダ遠征スケジュールと参加メンバーのお知らせ|日本ラグビーフットボール協会”. www.rugby-japan.jp. 2026年3月9日閲覧。
- ↑ JRFU. “(3/8更新)レポート:男子セブンズ・デベロップメント・スコッド(SDS) カナダ遠征|日本ラグビーフットボール協会”. www.rugby-japan.jp. 2026年3月9日閲覧。
