2026年のKリーグ1
表示
| シーズン | 2026年 |
|---|---|
| 降格 | 金泉尚武FC |
| 試合数 | 180 |
| ゴール数 | 440 (1試合平均2.44) |
| 最大差勝利ホーム試合 | |
|
FCソウル 5-0 光州FC (3月22日) | |
| 最大差勝利アウェー試合 | |
|
FC安養 0-7 FCソウル (8月22日) | |
| 最多得点試合 | |
|
FC安養 0-7 FCソウル (8月22日) 光州FC 2-5 FCソウル (8月30日) | |
| 最多連勝記録 | |
|
6 FCソウル | |
| 最多連続負け無し記録 | |
|
7 FCソウル | |
| 最多連続勝ち無し記録 | |
|
28 光州FC | |
| 最多連敗記録 | |
|
8 光州FC | |
| 最多観客動員 | |
|
35,729 FCソウル 0-0 安養 (5月5日) | |
| 最少観客動員 | |
|
991 光州FC 0-1 濟州SK (9月9日) | |
| 平均観客動員 | 8485 |
← 2025年 2027年 →
以上の結果は2026年9月27日[1]現在 | |
2026年のKリーグ1は、Kリーグ1の14回目のシーズンであり、大韓民国プロサッカーリーグ第1部としては44回目のシーズンである。冠スポンサーはKEBハナ銀行が務め、大会の正式名称は「ハナ1QKリーグ1」。昨シーズンの優勝チームは全北現代モータースだった。
概要
[編集]2026年のKリーグ1は、レギュラーシーズン33試合と順位決定戦5試合の合計38試合が行われる。
2006年以来、20年ぶりにスーパーカップ戦が復活した。Coupang Playがスポンサーとなり『Kリーグ・スーパーカップ』としてリーグ開幕前の2月21日に行われた。全北現代モータースが大田ハナシチズンを2-0で下し、2度目の優勝を果たした[2]。
参加チーム
[編集]所在地とスタジアム
[編集]| チーム名 | 英語表記 | 所在地 | スタジアム |
|---|---|---|---|
| 全北現代モータース | Jeonbuk Hyundai Motors | 全羅北道 全州市 | 全州ワールドカップ競技場 |
| 大田ハナシチズン | Daejeon Hana Citizen | 大田広域市 | 大田ワールドカップ競技場 |
| 金泉尚武 | Gimcheon Sangmu | 慶尚北道 金泉市 | 金泉総合運動場 |
| 浦項スティーラース | Pohang Steelers | 慶尚北道 浦項市 | 浦項スティールヤード |
| 江原FC | Gangwon FC | 江原特別自治道 江陵市 | 江陵総合運動場 |
| FCソウル | FC Seoul | ソウル特別市 | ソウルワールドカップ競技場 |
| 光州FC | Gwangju FC | 全南光州統合特別市 | 光州ワールドカップ競技場 |
| FC安養 | FC Anyang | 京畿道 安養市 | 安養綜合運動場 |
| 蔚山HD | Ulsan HD | 蔚山広域市 | 蔚山文殊サッカー競技場 |
| 済州SK | Jeju SK | 済州特別自治道 | 済州ワールドカップ競技場 |
| 仁川ユナイテッド | Incheon United | 仁川広域市 | 仁川サッカー競技場 |
| 富川FC1995 | Bucheon FC 1995 | 京畿道 富川市 | 富川綜合運動場 |
監督とキット
[編集]| チーム名 | 英語表記 | 監督 | シャツスポンサー | キット マニュファクチュアラー |
|---|---|---|---|---|
| 全北現代モータース | Jeonbuk Hyundai Motors | HYUNDAI | アディダス | |
| 大田ハナシチズン | Daejeon Hana Citizen | ハナ銀行 | Gol Studio | |
| 金泉尚武 | Gimcheon Sangmu | 金泉市韓国軍体育部隊 | Kelme | |
| 浦項スティーラース | Pohang Steelers | POSCO | プーマ | |
| 江原FC | Gangwon FC | 江原特別自治道 | Applerind | |
| FCソウル | FC Seoul | GSグループ | プロスペクス | |
| 光州FC | Gwangju FC | 全南光州統合特別市 | Gol Studio | |
| FC安養 | FC Anyang | 安養市 | V-EXX | |
| 蔚山HD | Ulsan HD | HD現代重工業 | アディダス | |
| 済州SK | Jeju SK | SKエネルギー | V-EXX | |
| 仁川ユナイテッド | Incheon United | 仁川広域市 | マクロン | |
| 富川FC1995 | Bucheon FC 1995 | 富川市 | Kelme |
結果
[編集]順位表
[編集]| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権または降格[注 1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCソウル (X) | 30 | 19 | 5 | 6 | 56 | 25 | +31 | 62 | ACLエリートリーグステージ出場 |
| 2 | 蔚山HD | 30 | 14 | 5 | 11 | 45 | 40 | +5 | 47 | |
| 3 | 済州SK | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 29 | +6 | 46 | |
| 4 | 全北現代モータース | 30 | 11 | 11 | 8 | 38 | 28 | +10 | 44 | ACLエリートプレーオフ出場 |
| 5 | 江原FC | 30 | 10 | 13 | 7 | 36 | 28 | +8 | 43 | |
| 6 | 大田ハナシチズン | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | 37 | +9 | 40 | |
| 7 | 浦項スティーラース | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 34 | −6 | 40 | |
| 8 | 仁川ユナイテッド | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 33 | +3 | 39 | |
| 9 | FC安養 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | 47 | −9 | 38 | |
| 10 | 金泉尚武FC[注 2] (R) | 30 | 5 | 18 | 7 | 30 | 36 | −6 | 33 | Kリーグ2 2027へ降格 |
| 11 | 富川FC1995 | 30 | 7 | 11 | 12 | 31 | 40 | −9 | 32 | |
| 12 | 光州FC (Y) | 30 | 1 | 12 | 17 | 21 | 63 | −42 | 15 | 入れ替え戦に出場 |
最終更新は2026年9月27日の試合終了時。出典: Kリーグ
順位の決定基準: 1) 勝点、2) 総得点、3) 得失点差、4)直接対決の勝点、5) 直接対決の得失点差、6) 直接対決の得点数、7) 反則ポイント、8)抽選
(R) 降格; (X) ?; (Y) ?
注釈:
順位の決定基準: 1) 勝点、2) 総得点、3) 得失点差、4)直接対決の勝点、5) 直接対決の得失点差、6) 直接対決の得点数、7) 反則ポイント、8)抽選
(R) 降格; (X) ?; (Y) ?
注釈:
順位推移表
[編集]1節 - 33節
[編集]| チーム / 節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソウル | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 蔚山HD | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 済州SK | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 5 | 8 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||
| 全北現代 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
| 江原 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
| 大田 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 11 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 浦項 | 4 | 7 | 9 | 9 | 11 | 4 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | |||
| 仁川ユナイテッド | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 5 | 8 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | |||
| 安養 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | |||
| 金泉尚武 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||
| 富川FC1995 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |||
| 光州 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| AFCチャンピオンズリーグエリート2027-28グループステージの出場権を獲得 | |
| AFCチャンピオンズリーグエリート2027-28プレーオフの出場権を獲得 | |
| AFCチャンピオンズリーグ2027-28グループステージの出場権を獲得 | |
| 入れ替え戦に出場 | |
| Kリーグ2 2027へ降格 |
出典: Kリーグ
34節 - 38節
[編集]決勝A
| チーム / 節 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソウル | 1 | ||||
| [[]] | |||||
| [[]] | |||||
| [[]] | |||||
| [[]] | |||||
| [[]] | |||||
| AFCチャンピオンズリーグエリート2027-28グループステージの出場権を獲得 | |
| AFCチャンピオンズリーグエリート2027-28プレーオフの出場権を獲得 | |
| AFCチャンピオンズリーグ2027-28グループステージの出場権を獲得 |
出典: Kリーグ
決勝B
| チーム / 節 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| [[]] | |||||
| [[]] | |||||
| [[]] | |||||
| [[]] | |||||
| [[]] | |||||
| 光州 | 12 | 12 | |||
| 入れ替え戦に出場 | |
| Kリーグ2 2027へ降格 |
出典: Kリーグ
戦績表
[編集]1節 - 22節
[編集]23節 - 33節
[編集]34節 - 38節
[編集]ファイナルA
[編集]ファイナルB
[編集]入れ替え戦
[編集]試合開始時間は全て現地時間(UTC+9)。
降格
[編集]| シーズン | リーグ12位 | 金泉尙武 | ||
|---|---|---|---|---|
| 球團 | 入れ替え是否 | 球團 | 入れ替え是否 | |
| 2026年のKリーグ1 | 未定 | 未定 (リーグ12位升降PO未定) |
金泉尙武 | 降格 (順位無管自動降格) |
統計
[編集]得点ランキング
[編集]この節には内容がありません。 (2025年4月) |
観客動員
[編集]この節には内容がありません。 (2025年4月) |
脚注
[編集]注釈
[編集]出典
[編集]- ↑ “K League” (英語). www.kleague.com. 2025年3月10日閲覧。
- ↑ 'モッタ・ティアゴ連続ゴール' 全北、大田を2-0で完勝··· 20年ぶりに復活した「Kリーグスーパーカップ」優勝