2026年ミラノ・コルティナオリンピックのアルバニア選手団
表示
| オリンピックのアルバニア選手団 | ||||
| アルバニアの国旗 | ||||
| IOCコード: | ALB | |||
| NOC: | アルバニアオリンピック委員会 公式サイト | |||
| 2026年ミラノ・コルティナオリンピック | ||||
| 人員: | 選手 4人 | |||
| 旗手: | 開会式 デンニ・ジェパ ララ・コルトゥーリ 閉会式 (ボランティア) | |||
| メダル |
金 0 |
銀 0 |
銅 0 |
計 0 |
| 夏季オリンピックアルバニア選手団 | ||||
| 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||
| 冬季オリンピックアルバニア選手団 | ||||
| 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 • 2026 | ||||
2026年ミラノ・コルティナオリンピックのアルバニア選手団は、2026年2月6日から2月22日までイタリアのミラノとコルティナで開催された2026年ミラノ・コルティナオリンピックのアルバニア選手団の名簿[1][2][3]。
選手団
[編集]種目別選手・スタッフ名簿及び成績
[編集]
アルペンスキー
[編集]| 選手 | 種目 | 1回目 | 2回目 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | 結果 | 順位 | ||
| デンニ・ジェパ | 男子スーパー大回転 | - | 1分31秒34 | 34位 | |||
| 男子大回転 | 1分20秒57 | 36位 | 1分15秒34 | 34位 | 2分35秒91 | 34位 | |
| 男子回転 | 途中棄権 | ||||||
| リサ・ブルンガ | 女子回転 | 失格 | |||||
| ララ・コルトゥーリ | 女子大回転 | 1分03秒97 | 4位 | 1分10秒85 | 25位 | 2分14秒82 | 16位 |
| 女子回転 | 48秒39 | 7位 | 53秒39 | 23位 | 1分41秒78 | 10位 | |
| セミレ・ダウティ | 女子大回転 | 1分10秒95 | 50位 | 1分17秒17 | 44位 | 2分28秒12 | 44位 |
| 女子回転 | 途中棄権 | ||||||
脚注
[編集]- ↑ “Albania - Official Milano Cortina 2026 Olympic Team Profile”. 国際オリンピック委員会. 2026年2月1日閲覧。
- ↑ “アルバニア | 国・地域 | NHK ミラノ・コルティナ 2026 オリンピック”. 日本放送協会. 2026年2月9日閲覧。
- ↑ “オリンピック アルバニア代表選手(ミラノ・コルティナ2026冬季)プロフィル : 読売新聞”. 読売新聞オンライン. 2026年2月1日閲覧。