2026年ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート競技
表示
| 2026年ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート競技 | |
|---|---|
|
会場のフォルム・ディ・ミラノ | |
| 英語表記 | Figure skating at the 2026 Olympic Winter Games |
| 大会種 | オリンピック |
| 優勝ポイント | 1200 |
| シーズン | 2025–2026 |
| 日程 | 2月9日 - 2月19日 |
| 主催 | 国際オリンピック委員会 |
| 開催国 | イタリア |
| 開催地 | ミラノ |
| 会場 | フォルム・ディ・ミラノ |
| 優勝者 | |
| 男子シングル |
|
| 女子シングル |
|
| ペア | |
| アイスダンス | |
| 関連大会 | |
| 前回大会 | 2022年北京オリンピック |
| ■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト | |
| 2026年ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート競技(団体戦) | |
|---|---|
|
| |
| 大会種 | オリンピック |
| 優勝ポイント | 0 |
| 創設年 | 2014 |
| シーズン | 2025–2026 |
| 日程 | 2月6日 - 2月8日 |
| 主催 | 国際オリンピック委員会 |
| 開催国 |
|
| 開催地 | ミラノ |
| 会場 | フォルム・ディ・ミラノ |
| 参加国数 | 10 |
| 優勝者 | |
| 優勝チーム |
イリア・マリニン アリサ・リュウ アンバー・グレン エリー・カム / ダニー・オシェイ マディソン・チョック / エヴァン・ベイツ |
| 関連大会 | |
| 前回大会 | 2022年北京オリンピック |
| ■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト | |
2026年ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート競技は、2026年ミラノ・コルティナオリンピックにて実施されたフィギュアスケートの国際競技会である。
概要
[編集]本競技は国際オリンピック委員会の統括のもとで国際スケート連盟が管理進行し、男子シングル、女子シングル、ペア、アイスダンスおよび団体の5種目が実施される。
出場枠
[編集]各種目ごと各国に対して与えられた出場枠は、2025年3月に開催された世界フィギュアスケート選手権および2025年9月に開催されたISUスケート・トゥ・ミラノの成績により以下のとおりに決定する。
| 大会 / 種目 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
|---|---|---|---|---|
| 2025年世界選手権 | 24 | 24 | 15 | 18 |
| ISUスケート・トゥ・ミラノ | 5 | 5 | 3 | 4 |
| ISUスケート・トゥ・ミラノ繰り上がり | - | - | 1 | 1 |
| 合計 | 29 | 29 | 19 | 23 |
| 出場枠 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
|---|---|---|---|---|
| 3 | - | |||
| 2 | ||||
| 1 |
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ISUスケート・トゥ・ミラノでのプラス1枠の権利を有する
- ↑ フィンランドはアイスダンスで2枠を獲得したが国籍問題で1枠を返上
- 1 2 3 4 ISUスケート・トゥ・ミラノでのプラス1枠の権利を有したが返上
- ↑ ウズベキスタンはペアで1枠を獲得したが返上
| 出場枠 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
競技日程
[編集]| 日付 | 時間 | 種目 |
|---|---|---|
| 2月6日 | 9:55 | 団体(アイスダンスRD) |
| 11:35 | 団体(ペアSP) | |
| 13:35 | 団体(女子SP) | |
| 2月7日 | 19:45 | 団体(男子SP) |
| 22:05 | 団体(アイスダンスFD) | |
| 2月8日 | 19:30 | 団体(ペアFS) |
| 20:45 | 団体(女子FS) | |
| 21:55 | 団体(男子FS) | |
| 2月9日 | 19:20 | アイスダンスRD |
| 2月10日 | 18:30 | 男子SP |
| 2月11日 | 19:30 | アイスダンスFD |
| 2月13日 | 19:00 | 男子FS |
| 2月15日 | 19:45 | ペアSP |
| 2月16日 | 20:00 | ペアFS |
| 2月17日 | 18:45 | 女子SP |
| 2月19日 | 19:00 | 女子FS |
| 2月21日 | 20:00 | エキシビション |
- SPはショートプログラム、FSはフリースケーティング、RDはリズムダンス、FDはフリーダンス。
参加国
[編集]| 国 | 選手数 | 団体 | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス | |||
| 2 | 2 | |||||
| 2 | 2 | 4 | ||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
| 4 | 4 | |||||
| 1 | 1 | 2 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | ||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
| 4 | 2 | 6 | ||||
| (1)[注釈 1] | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
| 2 | 2 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 1 | |||||
| 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | ||
| 3 | 3 | 4 | (2)[注釈 1] | 12 | ||
| 1 | 1 | 2 | ||||
| 2 | 2 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 2 | (2)[注釈 1] | 6 | ||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 1 | 4 | 5 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 3 | 3 | 4 | 6 | 16 | ||
| Total: 35カ国 | 29+1 | 29 | 38 | 46+4 | 10 | 142+5 |
エントリー
[編集]個人戦
[編集]団体戦
[編集]| 国 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | FS | SP | FS | SP | FS | RD | FD | |
| スティーブン・ゴゴレフ | マデリン・シーザス | リア・ペレイラ / トレント・ミショー | ポール・ポワリエ / パイパー・ギレス | マージョリー・ラジョワ / ザカリー・ラガー | ||||
| 金博洋 | 張瑞陽 | 隋文静 / 韓聰 | 王詩玥 / 柳鑫宇 | |||||
| ケヴィン・エイモズ | アダム・シャオ・イム・ファ | ロリーヌ・シルト | カミーユ・コヴァレフ / パヴェル・コヴァレフ | ロランス・フルニエ・ボードリー / ギヨーム・シゼロン | 不明 | |||
| ニカ・エガーゼ | アナスタシヤ・グバノワ | アナスタシア・メテルキナ / ルカ・ベルラワ | ダイアナ・デイビス / グレブ・スモルキン | |||||
| エドワード・アップルビー | クリスティン・スポウルス | アナスタシア・ヴァイパン=ロー / ルーク・ディグビー | ライラ・フィアー / ルイス・ギブソン | 不明 | ||||
| ダニエル・グラスル | マッテオ・リッツォ | ララ・ナキ・グットマン | サラ・コンティ / ニッコロ・マチー | シャルレーヌ・ギニャール / マルコ・ファッブリ | ||||
| 鍵山優真 | 佐藤駿 | 坂本花織 | 三浦璃来 / 木原龍一 | 吉田唄菜 / 森田真沙也 | ||||
| ウラジーミル・サモイロフ | エカテリーナ・クラコワ | ユリア・シェチニナ / ミハウ・ヴォジニャク | ソフィア・ドフハル / ヴィクトル・クレシャ | |||||
| チャ・ジュンファン | シン・ジア | 出場枠なし | イム・ハンナ / チュエン・イェ | |||||
| イリア・マリニン | アリサ・リュウ | アンバー・グレン | エリー・カム / ダニー・オシェイ | マディソン・チョック / エヴァン・ベイツ | ||||
競技結果
[編集]個人戦
[編集]男子シングル
[編集]| 順位 | 名前 | 合計点[5] | ショートプログラム[6] | フリースケーティング[7] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
| 1 | 291.58 | 5 | 92.94 | 52.45 | 40.49 | 0.00 | #27 | 1 | 198.64 | 114.68 | 83.96 | 0.00 | #20 | |
| 2 | 280.06 | 2 | 103.07 | 56.50 | 46.57 | 0.00 | #29 | 6 | 176.99 | 92.15 | 85.84 | 1.00 | #23 | |
| 3 | 274.90 | 9 | 88.70 | 46.77 | 41.93 | 0.00 | #24 | 3 | 186.20 | 101.85 | 84.35 | 0.00 | #16 | |
| 4 | 273.92 | 6 | 92.72 | 50.08 | 42.64 | 0.00 | #15 | 5 | 181.20 | 95.16 | 87.04 | 1.00 | #19 | |
| 5 | 273.78 | 10 | 87.41 | 48.23 | 39.18 | 0.00 | #7 | 2 | 186.37 | 103.22 | 83.15 | 0.00 | #15 | |
| 6 | 271.21 | 12 | 86.72 | 48.43 | 38.29 | 0.00 | #1 | 4 | 184.49 | 103.84 | 80.65 | 0.00 | #13 | |
| 7 | 269.27 | 3 | 102.55 | 57.27 | 45.28 | 0.00 | #25 | 12 | 166.72 | 84.97 | 82.75 | 1.00 | #22 | |
| 8 | 264.49 | 1 | 108.16 | 62.35 | 45.81 | 0.00 | #28 | 15 | 156.33 | 76.61 | 81.72 | 2.00 | #24 | |
| 9 | 263.71 | 4 | 93.46 | 52.73 | 40.73 | 0.00 | #20 | 8 | 170.25 | 88.79 | 81.46 | 0.00 | #21 | |
| 10 | 260.27 | 15 | 85.11 | 45.85 | 39.26 | 0.00 | #26 | 7 | 175.16 | 96.23 | 79.93 | 1.00 | #10 | |
| 11 | 259.94 | 7 | 92.64 | 48.55 | 44.09 | 0.00 | #22 | 11 | 167.30 | 81.45 | 85.85 | 0.00 | #18 | |
| 12 | 259.06 | 8 | 88.94 | 48.56 | 40.38 | 0.00 | #14 | 9 | 170.12 | 86.16 | 83.96 | 0.00 | #17 | |
| 13 | 246.88 | 22 | 76.77 | 37.44 | 40.33 | 1.00 | #23 | 10 | 170.11 | 92.72 | 78.39 | 1.00 | #3 | |
| 14 | 246.64 | 19 | 80.87 | 40.61 | 40.26 | 0.00 | #21 | 13 | 165.77 | 85.01 | 80.76 | 0.00 | #6 | |
| 15 | 243.18 | 16 | 84.30 | 42.49 | 41.81 | 0.00 | #18 | 14 | 158.88 | 76.32 | 82.56 | 0.00 | #9 | |
| 16 | 236.82 | 18 | 82.02 | 41.33 | 41.69 | 1.00 | #19 | 16 | 154.80 | 77.05 | 77.75 | 0.00 | #7 | |
| 17 | 229.08 | 13 | 86.55 | 47.79 | 38.76 | 0.00 | #12 | 20 | 142.53 | 70.87 | 72.66 | 1.00 | #12 | |
| 18 | 226.46 | 17 | 82.44 | 42.34 | 40.10 | 0.00 | #17 | 18 | 144.02 | 67.07 | 76.95 | 0.00 | #8 | |
| 19 | 224.17 | 11 | 86.89 | 49.20 | 37.69 | 0.00 | #8 | 23 | 137.28 | 64.92 | 73.36 | 1.00 | #14 | |
| 20 | 223.36 | 14 | 85.65 | 47.77 | 37.88 | 0.00 | #2 | 22 | 137.71 | 64.66 | 75.05 | 2.00 | #11 | |
| 21 | 222.25 | 21 | 77.57 | 40.88 | 36.69 | 0.00 | #11 | 17 | 144.68 | 72.65 | 73.03 | 1.00 | #4 | |
| 22 | 219.06 | 23 | 75.56 | 39.71 | 36.85 | 1.00 | #5 | 19 | 143.50 | 71.56 | 71.94 | 0.00 | #2 | |
| 23 | 214.33 | 24 | 72.41 | 39.84 | 32.57 | 0.00 | #6 | 21 | 141.92 | 77.25 | 64.67 | 0.00 | #1 | |
| 24 | 202.38 | 20 | 80.30 | 45.17 | 35.13 | 0.00 | #16 | 24 | 122.08 | 61.91 | 62.17 | 2.00 | #5 | |
| 以下、フリースケーティングに進出できず | ||||||||||||||
| 25 | 25 | 69.80 | 34.25 | 35.55 | 0.00 | #4 | ||||||||
| 26 | 26 | 69.30 | 37.92 | 32.38 | 1.00 | #9 | ||||||||
| 27 | 27 | 67.15 | 31.45 | 35.70 | 0.00 | #3 | ||||||||
| 28 | 28 | 66.86 | 35.83 | 32.03 | 1.00 | #10 | ||||||||
| 29 | 29 | 63.63 | 31.13 | 32.50 | 0.00 | #13 | ||||||||
女子シングル
[編集]| 順位 | 名前 | 合計点[8] | ショートプログラム[9] | フリースケーティング[10] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
| 1 | 226.79 | 3 | 76.59 | 41.34 | 35.25 | 0.00 | #24 | 1 | 150.20 | 77.74 | 72.46 | 0.00 | #22 | |
| 2 | 224.90 | 2 | 77.23 | 40.08 | 37.15 | 0.00 | #27 | 2 | 147.67 | 72.83 | 74.84 | 0.00 | #23 | |
| 3 | 219.16 | 1 | 78.71 | 45.02 | 33.69 | 0.00 | #18 | 9 | 140.45 | 72.53 | 67.92 | 0.00 | #24 | |
| 4 | 217.88 | 4 | 74.00 | 38.72 | 35.28 | 0.00 | #29 | 4 | 143.88 | 74.46 | 69.42 | 0.00 | #21 | |
| 5 | 214.91 | 13 | 67.39 | 34.19 | 33.20 | 0.00 | #28 | 3 | 147.52 | 78.87 | 68.65 | 0.00 | #12 | |
| 6 | 214.53 | 5 | 72.89 | 40.44 | 32.45 | 0.00 | #2 | 5 | 141.64 | 76.93 | 65.71 | 1.00 | #20 | |
| 7 | 210.82 | 10 | 69.63 | 36.80 | 32.83 | 0.00 | #22 | 6 | 141.19 | 74.82 | 66.37 | 0.00 | #15 | |
| 8 | 210.56 | 9 | 70.07 | 37.61 | 32.46 | 0.00 | #15 | 8 | 140.49 | 74.15 | 66.34 | 0.00 | #16 | |
| 9 | 209.99 | 6 | 71.77 | 38.28 | 33.49 | 0.00 | #26 | 11 | 138.22 | 71.39 | 66.83 | 0.00 | #19 | |
| 10 | 207.46 | 12 | 68.47 | 36.42 | 32.05 | 0.00 | #17 | 10 | 138.99 | 73.77 | 65.22 | 0.00 | #13 | |
| 11 | 206.68 | 14 | 65.66 | 35.79 | 30.87 | 1.00 | #14 | 7 | 141.02 | 75.05 | 65.97 | 0.00 | #11 | |
| 12 | 202.80 | 8 | 70.84 | 36.77 | 34.07 | 0.00 | #25 | 13 | 131.96 | 64.50 | 68.46 | 1.00 | #17 | |
| 13 | 200.30 | 11 | 68.97 | 36.86 | 32.11 | 0.00 | #21 | 14 | 131.33 | 67.63 | 63.70 | 0.00 | #14 | |
| 14 | 199.65 | 7 | 70.93 | 36.92 | 34.01 | 0.00 | #20 | 15 | 128.72 | 61.49 | 67.23 | 0.00 | #18 | |
| 15 | 195.75 | 18 | 61.56 | 29.50 | 32.06 | 0.00 | #23 | 12 | 134.19 | 69.73 | 64.46 | 0.00 | #7 | |
| 16 | 192.79 | 15 | 65.06 | 36.22 | 28.84 | 0.00 | #11 | 17 | 127.73 | 68.43 | 59.30 | 0.00 | #10 | |
| 17 | 190.93 | 16 | 63.13 | 34.15 | 28.98 | 0.00 | #9 | 16 | 127.80 | 66.28 | 61.52 | 0.00 | #9 | |
| 18 | 185.59 | 17 | 61.72 | 32.64 | 29.08 | 0.00 | #10 | 18 | 123.87 | 64.06 | 59.81 | 0.00 | #8 | |
| 19 | 178.03 | 20 | 59.38 | 32.64 | 26.74 | 0.00 | #4 | 19 | 118.65 | 61.54 | 57.11 | 0.00 | #5 | |
| 20 | 173.37 | 19 | 60.14 | 31.56 | 28.58 | 0.00 | #13 | 21 | 113.23 | 56.60 | 56.63 | 0.00 | #6 | |
| 21 | 171.52 | 23 | 55.69 | 30.62 | 26.07 | 1.00 | #6 | 20 | 115.83 | 62.95 | 53.88 | 1.00 | #2 | |
| 22 | 167.08 | 24 | 55.63 | 29.32 | 26.31 | 0.00 | #16 | 22 | 111.45 | 59.41 | 52.04 | 0.00 | #1 | |
| 23 | 159.54 | 21 | 59.20 | 29.84 | 29.36 | 0.00 | #12 | 23 | 100.34 | 51.21 | 53.13 | 4.00 | #4 | |
| 24 | 152.61 | 22 | 58.61 | 32.15 | 26.46 | 0.00 | #7 | 24 | 94.00 | 44.64 | 50.36 | 1.00 | #3 | |
| 以下、フリースケーティングに進出できず | ||||||||||||||
| 25 | 25 | 55.38 | 26.39 | 28.99 | 0.00 | #19 | ||||||||
| 26 | 26 | 54.57 | 29.15 | 25.42 | 0.00 | #1 | ||||||||
| 27 | 27 | 53.86 | 29.77 | 24.09 | 0.00 | #3 | ||||||||
| 28 | 28 | 53.42 | 28.77 | 24.65 | 0.00 | #8 | ||||||||
| 29 | 29 | 45.54 | 21.55 | 23.99 | 0.00 | #5 | ||||||||
ペア
[編集]| 順位 | 名前 | 合計点[11] | ショートプログラム[12] | フリースケーティング[13] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
| 1 | and 木原龍一 |
231.24 | 5 | 73.11 | 38.14 | 34.97 | 0.00 | #18 | 1 | 158.13 | 82.73 | 75.40 | 0.00 | #12 |
| 2 | and ルカ・ベルラワ |
221.75 | 2 | 75.46 | 41.45 | 34.01 | 0.00 | #16 | 2 | 146.29 | 76.28 | 70.01 | 0.00 | #15 |
| 3 | and ニキータ・ヴォロディン |
219.09 | 1 | 80.01 | 43.91 | 36.10 | 0.00 | #19 | 4 | 139.08 | 69.82 | 69.26 | 0.00 | #16 |
| 4 | and アレクセイ・スビアチェンコ |
215.26 | 4 | 73.87 | 41.34 | 32.53 | 0.00 | #12 | 3 | 141.39 | 75.50 | 65.89 | 0.00 | #13 |
| 5 | and 韓聡 |
208.64 | 6 | 72.66 | 39.28 | 33.38 | 0.00 | #2 | 5 | 135.98 | 68.59 | 67.39 | 0.00 | #11 |
| 6 | and ニッコロ・マチー |
203.19 | 8 | 71.70 | 37.22 | 34.48 | 0.00 | #17 | 6 | 131.49 | 64.26 | 67.23 | 0.00 | #9 |
| 7 | and スペンサー・アキラ・ハウ |
200.31 | 9 | 70.06 | 39.00 | 31.06 | 0.00 | #5 | 7 | 130.25 | 68.50 | 62.75 | 1.00 | #8 |
| 8 | and トレント・ミショー |
199.66 | 3 | 74.60 | 42.20 | 32.40 | 0.00 | #9 | 10 | 125.06 | 62.83 | 63.23 | 1.00 | #14 |
| 9 | and ダニー・オシェイ |
194.58 | 7 | 71.87 | 38.81 | 33.06 | 0.00 | #14 | 12 | 122.71 | 60.82 | 63.89 | 2.00 | #10 |
| 10 | and ロベルト・クンケル |
194.11 | 11 | 67.52 | 37.72 | 29.80 | 0.00 | #10 | 8 | 126.59 | 66.95 | 60.64 | 1.00 | #6 |
| 11 | and マキシム・デシャン |
192.61 | 14 | 66.04 | 34.97 | 32.07 | 1.00 | #15 | 9 | 126.57 | 61.75 | 64.82 | 0.00 | #3 |
| 12 | and フィリッポ・アンブロジーニ |
191.86 | 10 | 69.08 | 38.29 | 30.79 | 0.00 | #13 | 11 | 122.78 | 62.33 | 60.45 | 0.00 | #7 |
| 13 | and ミハウ・ヴォジニャク |
185.86 | 15 | 65.23 | 36.58 | 28.65 | 0.00 | #8 | 13 | 120.63 | 63.33 | 57.30 | 0.00 | #2 |
| 14 | and ニキータ・ラクマニン |
180.66 | 12 | 66.27 | 38.16 | 28.11 | 0.00 | #1 | 14 | 114.39 | 59.88 | 55.51 | 1.00 | #5 |
| 15 | and ルーク・ディグビー |
179.06 | 13 | 66.07 | 36.99 | 29.08 | 0.00 | #11 | 16 | 112.99 | 55.96 | 57.03 | 0.00 | #4 |
| 16 | and パヴェル・コヴァレフ |
178.43 | 16 | 64.65 | 35.99 | 28.66 | 0.00 | #4 | 15 | 113.78 | 58.71 | 56.07 | 1.00 | #1 |
| 以下、フリースケーティングに進出できず | ||||||||||||||
| 17 | and ミシェル・ツィバ |
17 | 64.07 | 36.87 | 27.20 | 0.00 | #6 | |||||||
| 18 | and ヘクター・ジオトプロス・ムーア |
18 | 60.69 | 32.85 | 27.84 | 0.00 | #3 | |||||||
| 19 | and 森口澄士 |
19 | 59.62 | 31.46 | 30.16 | 2.00 | #7 | |||||||
アイスダンス
[編集]| 順位 | 名前 | 合計点[14] | リズムダンス[15] | フリーダンス[16] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | 順位 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 | |||
| 1 | and ギヨーム・シゼロン |
225.82 | 1 | 90.18 | 51.94 | 38.24 | 0.00 | #6 | 1 | 135.64 | 77.06 | 58.58 | 0.00 | #20 |
| 2 | and エヴァン・ベイツ |
224.39 | 2 | 89.72 | 51.54 | 38.18 | 0.00 | #23 | 2 | 134.67 | 76.75 | 57.92 | 0.00 | #19 |
| 3 | and ポール・ポワリエ |
217.74 | 3 | 86.18 | 49.41 | 36.77 | 0.00 | #19 | 3 | 131.56 | 75.00 | 56.56 | 0.00 | #18 |
| 4 | and マルコ・ファッブリ |
209.58 | 5 | 84.28 | 47.83 | 36.45 | 0.00 | #22 | 4 | 125.30 | 69.96 | 55.34 | 0.00 | #16 |
| 5 | and ヴァディム・コレスニク |
206.72 | 6 | 83.53 | 48.27 | 35.26 | 0.00 | #16 | 5 | 123.19 | 69.25 | 53.94 | 0.00 | #15 |
| 6 | and サウリウス・アンブルレヴィチウス |
204.66 | 7 | 82.95 | 47.86 | 35.09 | 0.00 | #17 | 7 | 121.71 | 68.93 | 52.78 | 0.00 | #14 |
| 7 | and ルイス・ギブソン |
204.32 | 4 | 85.47 | 49.03 | 36.44 | 0.00 | #21 | 12 | 118.85 | 65.15 | 53.70 | 0.00 | #17 |
| 8 | and ジョフリー・ブリソー |
203.68 | 8 | 82.25 | 46.83 | 35.42 | 0.00 | #20 | 8 | 121.43 | 68.41 | 53.02 | 0.00 | #13 |
| 9 | and ティム・ディーク |
201.49 | 10 | 78.53 | 44.52 | 34.01 | 0.00 | #14 | 6 | 122.96 | 69.18 | 53.78 | 0.00 | #11 |
| 10 | and ザカリー・ラガー |
199.80 | 9 | 79.66 | 45.41 | 34.25 | 0.00 | #15 | 9 | 120.14 | 67.50 | 52.64 | 0.00 | #12 |
| 11 | and アンソニー・ポノマレンコ |
197.62 | 11 | 78.15 | 44.34 | 33.8 | 0.00 | #18 | 10 | 119.47 | 67.33 | 52.14 | 0.00 | #10 |
| 12 | and マティアス・ヴェルスルイス |
196.03 | 12 | 77.96 | 44.38 | 33.58 | 0.00 | #13 | 13 | 118.07 | 66.57 | 52.50 | 1.00 | #9 |
| 13 | and グレブ・スモルキン |
196.02 | 13 | 77.15 | 43.23 | 33.92 | 0.00 | #11 | 11 | 118.87 | 66.93 | 51.94 | 0.00 | #8 |
| 14 | and ロマン・ルギャック |
187.18 | 15 | 74.35 | 42.38 | 31.97 | 0.00 | #7 | 14 | 112.83 | 63.89 | 48.94 | 0.00 | #6 |
| 15 | and フィリップ・タシュラー |
185.00 | 14 | 75.33 | 43.07 | 32.26 | 0.00 | #9 | 15 | 109.67 | 60.39 | 49.28 | 0.00 | #7 |
| 16 | and ダニエル・ムラゼク |
181.44 | 17 | 72.09 | 40.50 | 31.59 | 0.00 | #10 | 16 | 109.35 | 60.99 | 48.36 | 0.00 | #4 |
| 17 | and ジェームズ・ヘルナンデス |
179.45 | 16 | 72.46 | 41.63 | 30.83 | 0.00 | #3 | 18 | 106.99 | 59.99 | 47.00 | 0.00 | #5 |
| 18 | and ジェイソン・チャン |
176.39 | 18 | 67.75 | 37.78 | 29.97 | 0.00 | #5 | 17 | 108.64 | 62.14 | 46.50 | 0.00 | #3 |
| 19 | and アサフ・カジモフ |
165.23 | 20 | 64.98 | 35.87 | 29.11 | 0.00 | #1 | 19 | 100.25 | 56.83 | 43.42 | 0.00 | #1 |
| 20 | and ニコライ・マヨロフ |
165.05 | 19 | 67.31 | 37.71 | 29.60 | 0.00 | #4 | 20 | 97.74 | 53.52 | 44.22 | 0.00 | #2 |
| 以下、フリーダンスに進出できず | ||||||||||||||
| 21 | and 柳鑫宇 |
21 | 64.76 | 36.36 | 28.40 | 0.00 | #2 | |||||||
| 22 | and チュエン・イェ |
22 | 64.69 | 34.28 | 30.41 | 0.00 | #12 | |||||||
| 23 | and ベンヤミン・シュテファン |
23 | 63.67 | 33.66 | 30.01 | 0.00 | #8 | |||||||
団体戦
[編集]得点が同点の場合は、国ごとに成績の良い2種目の合計により順位を決定する。
| 順位[17] | 国 | 得点 | 男子シングル | 女子シングル | ペア | アイスダンス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | FS | SP | FS | SP | FS | RD | FD | |||
| 1 | 69 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | |
| 2 | 68 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | |
| 3 | 60 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | |
| 4 | 56 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | |
| 5 | 54 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
| 以下、決勝に進出できず | ||||||||||
| 6 | 24 | 7 | 4 | 4 | 9 | |||||
| 7 | 14 | 3 | 7 | - | 4 | |||||
| 8 | 14 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 9 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
| 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
男子シングル
[編集]ショートプログラム
[編集]| 順位[18] | 名前 | 順位点 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 108.67 | 61.12 | 47.55 | 0.00 | #9 | |
| 2 | 9 | 98.00 | 52.62 | 45.38 | 0.00 | #10 | |
| 3 | 8 | 92.99 | 53.63 | 39.36 | 0.00 | #2 | |
| 4 | 7 | 88.05 | 43.74 | 44.31 | 0.00 | #7 | |
| 5 | 6 | 87.54 | 46.58 | 40.96 | 0.00 | #6 | |
| 6 | 5 | 84.37 | 44.22 | 40.15 | 0.00 | #8 | |
| 7 | 4 | 84.15 | 45.20 | 38.95 | 0.00 | #4 | |
| 8 | 3 | 83.53 | 41.78 | 41.75 | 0.00 | #5 | |
| 9 | 2 | 80.47 | 43.26 | 37.21 | 0.00 | #3 | |
| 10 | 1 | 69.68 | 35.91 | 33.77 | 0.00 | #1 |
フリースケーティング
[編集]| 順位[19] | 名前 | 順位点 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 200.03 | 110.32 | 89.71 | 0.00 | #4 | |
| 2 | 9 | 194.86 | 106.49 | 88.37 | 0.00 | #5 | |
| 3 | 8 | 179.62 | 92.57 | 87.05 | 0.00 | #2 | |
| 4 | 7 | 171.93 | 92.37 | 79.56 | 0.00 | #3 | |
| 5 | 6 | 154.79 | 78.33 | 76.46 | 0.00 | #1 |
女子シングル
[編集]ショートプログラム
[編集]| 順位[20] | 名前 | 順位点 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 78.88 | 41.97 | 36.91 | 0.00 | #10 | |
| 2 | 9 | 74.90 | 39.52 | 35.38 | 0.00 | #9 | |
| 3 | 8 | 71.62 | 38.28 | 33.34 | 0.00 | #7 | |
| 4 | 7 | 68.80 | 37.93 | 30.87 | 0.00 | #4 | |
| 5 | 6 | 67.79 | 35.24 | 32.55 | 0.00 | #8 | |
| 6 | 5 | 64.97 | 34.43 | 30.54 | 0.00 | #6 | |
| 7 | 4 | 62.24 | 34.74 | 27.50 | 0.00 | #5 | |
| 8 | 3 | 59.83 | 33.08 | 26.75 | 0.00 | #1 | |
| 9 | 2 | 57.76 | 29.37 | 28.39 | 0.00 | #3 | |
| 10 | 1 | 48.28 | 24.10 | 24.18 | 0.00 | #2 |
フリースケーティング
[編集]| 順位[21] | 名前 | 順位点 | 得点 | 技術 | 構成 | 減点 | 滑走順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 148.62 | 72.93 | 75.69 | 0.00 | #5 | |
| 2 | 9 | 140.17 | 73.24 | 66.93 | 0.00 | #2 | |
| 3 | 8 | 138.62 | 70.91 | 67.71 | 0.00 | #4 | |
| 4 | 7 | 126.94 | 61.16 | 65.78 | 0.00 | #3 | |
| 5 | 6 | 125.00 | 65.44 | 60.56 | 1.00 | #1 |
ペア
[編集]ショートプログラム
