2026年世界男子カーリング選手権大会
| 2026年世界男子カーリング選手権大会 LGT World Men's Curling Championship 2026 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 開催国 |
|
| 開催都市 | ユタ州オグデン |
| 会場 | ウェーバー・アイス・シート |
| 日程 | 2026年3月27日 - 4月4日 |
| 成績上位 | |
| 優勝 |
|
| スキップ | ニクラス・エディン |
| サード | オスカー・エリクソン |
| セカンド | ラスムス・ヴラノー |
| リード | クリストフェル・スングレン |
| リザーブ | シモン・ウーロフソン |
| 準優勝 |
|
| 3位 |
|
« 2025 2027 » | |
2026年世界男子カーリング選手権大会(英語: LGT World Men's Curling Championship 2026、略語: WMCC2026)は、2026年3月27日から4月4日まで、アメリカ合衆国・ユタ州オグデンで開催された世界男子カーリング選手権である[1]。
概要
[編集]2026年3月27日から4月4日まで、アメリカ合衆国・ユタ州オグデンのウェーバー・アイス・シートで行われた。アメリカ合衆国での開催は2022年大会以来、4大会ぶり10回目となる。
この会場は2002年ソルトレークシティオリンピックで使用された[2]。
出場国の選考
[編集]開催国および各大陸予選を勝ち抜いた計13カ国が参加。出場国については下記の通り。
- 開催国(1)
- 2025年パンコンチネンタル選手権(4)
- 2025年欧州選手権(8)
大会形式
[編集]予選は13チームによるラウンドロビン(総当りのリーグ戦)で行い、上位6チームが決勝トーナメントに進出する。ラウンドロビン1位および2位のチームは無条件で準決勝に進出し、3位~6位のチームは準決勝進出をかけたプレーオフを戦う[3]。
日本チーム
[編集]日本からは2026年1月26日時点、ワールド・カーリング(英語: World Curling、略語: WC)発表のワールド・カーリング・チーム・ランキング(英語: World Curling Team Ranking、略語: WCTR)[4]日本最上位のSC軽井沢クラブ(2大会連続8回目)が出場。
出場国
[編集]次の13の国が出場。
| 出場資格 | 枠数 | 国・地域 | 出場回数 |
|---|---|---|---|
| 開催国 | 1 | 65大会連続65回目 | |
| 2025年パンコンチネンタル選手権 | 4 | 67大会連続67回目 | |
| 4大会連続17回目 | |||
| 2大会連続17回目 | |||
| 8大会連続12回目 | |||
| 2025年欧州選手権 | 7+1 | 16大会連続63回目 | |
| 62大会連続62回目 | |||
| 24大会連続66回目 | |||
| 9大会連続29回目 | |||
| 10大会連続54回目 | |||
| 5大会連続12回目 | |||
| 初出場 | |||
| 33大会連続61回目 | |||
| 計 | 13 |
世界ランキング
[編集]※ワールド・カーリング(英語: World Curling、略語: WC)発表の国別世界ランキング(2026年3月28日時点)[5]
| 順位 | ポイント | 国 |
|---|---|---|
| 1 | 84.328 | |
| 2 | 77.015 | |
| 3 | 67.254 | |
| 4 | 53.716 | |
| 5 | 41.000 | |
| 6 | 32.776 | |
| 7 | 32.597 | |
| 8 | 30.209 | |
| 9 | 26.925 | |
| 10 | 23.776 | |
| 11 | 23.522 | |
| 12 | 19.313 | |
| 33 | 3.940 |
チーム
[編集]出場チームは次の通り[6]。
WCチームランキング
[編集]※ワールド・カーリング(英語: World Curling、略語: WC)発表のワールド・カーリング・チーム・ランキング(英語: World Curling Team Ranking、略語: WCTR)[7](2026年3月23日時点)
| 順位 | OOM | スキップ |
|---|---|---|
| 4 | 372.8 | |
| 5 | 349.0 | |
| 7 | 271.1 | |
| 8 | 259.0 | |
| 12 | 208.2 | |
| 13 | 200.9 | |
| 16 | 172.6 | |
| 18 | 165.4 | |
| 20 | 148.6 | |
| 28 | 133.1 | |
| 40 | 97,5 | |
| 48 | 79.5 | |
| 90 | 27.4 |
ラウンドロビン
[編集]| Q | 決勝トーナメント進出 |
| 2026年世界選手権Bディビジョンに降格 |
| 順位 | 国 | スキップ | 勝敗 | 得失点 | エンド | 正確性 | 備考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 対 | 得 | 失 | 獲 | 落 | 空 | 盗 | S% | DSC | ||||
| 1 | ニクラス・エディン | 10 | 2 | 1–1 | 88 | 51 | 47 | 33 | 6 | 14 | 88.7% | 14.445 | Q | |
| 2 | ロス・ホワイト | 10 | 2 | 1–1 | 88 | 45 | 47 | 36 | 7 | 10 | 89.0% | 23.959 | Q | |
| 3 | マット・ダンストン | 10 | 2 | 1–1 | 88 | 52 | 48 | 35 | 6 | 16 | 88.6% | 30.777 | Q | |
| 4 | マルコ・ヘスリ | 9 | 3 | – | 89 | 62 | 54 | 40 | 3 | 18 | 88.3% | 29.673 | Q | |
| 5 | ジョン・シュスター | 8 | 4 | 1–0 | 84 | 71 | 47 | 48 | 8 | 5 | 85.8% | 29.355 | Q | |
| 6 | ステファノ・スピッレル | 8 | 4 | 0–1 | 74 | 66 | 44 | 38 | 18 | 12 | 86.6% | 19.673 | Q | |
| 7 | 費学清 | 6 | 6 | – | 68 | 79 | 45 | 45 | 10 | 7 | 82.7% | 20.545 | ||
| 8 | 山口剛史 | 5 | 7 | – | 70 | 71 | 44 | 44 | 6 | 12 | 85.6% | 30.482 | ||
| 9 | マルク・ムスカテヴィッツ | 4 | 8 | – | 64 | 93 | 45 | 47 | 4 | 7 | 80.6% | 22.109 | ||
| 10 | 金昌珉 | 3 | 9 | 1–0 | 58 | 86 | 38 | 51 | 8 | 1 | 80.7% | 31.909 | ||
| 11 | ルカーシュ・クリーマ | 3 | 9 | 0–1 | 68 | 91 | 43 | 56 | 5 | 7 | 80.4% | 37.614 | ||
| 12 | コンラート・スティヒ | 2 | 10 | – | 57 | 94 | 36 | 52 | 7 | 6 | 77.1% | 56.782 | ||
| 13 | アンドレアス・ホールスタッド | 0 | 12 | – | 57 | 92 | 43 | 56 | 11 | 7 | 80.3% | 25.355 | ||
| 順位 | 国 | 勝敗 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | — | 8–4 | 9–5 | 9–2 | 9–2 | 8–3 | 7–5 | 9–2 | 3–8 | 5–2 | 10–3 | 8–7 | 3–9 | 10–2 | |
| 7 | 4–8 | — | 8–7 | 9–5 | 4–7 | 8–7 | 9–4 | 6–5 | 3–9 | 8–4 | 2–9 | 2–8 | 5–6 | 6–6 | |
| 10 | 5–9 | 7–8 | — | 7–8 | 4–6 | 7–6 | 6–5 | 10–6 | 2–8 | 6–7 | 2–11 | 7–9 | 5–8 | 3–9 | |
| 9 | 2–9 | 5–9 | 8–7 | — | 5–7 | 4–10 | 7–6 | 4–11 | 4–10 | 6–4 | 3–8 | 6–7 | 10–5 | 4–8 | |
| 6 | 2–9 | 7–4 | 6–4 | 7–5 | — | 6–4 | 7–4 | 8–4 | 3–9 | 9–4 | 4–9 | 7–1 | 8–9 | 8–4 | |
| 8 | 3–8 | 7–8 | 6–7 | 10–4 | 4–6 | — | 6–4 | 10–2 | 7–5 | 9–3 | 3–7 | 3–8 | 2–9 | 5–7 | |
| 13 | 5–7 | 4–9 | 5–6 | 6–7 | 4–7 | 4–6 | — | 5–8 | 5–7 | 7–9 | 4–9 | 1–8 | 7–9 | 0–12 | |
| 12 | 2–9 | 5–6 | 6–10 | 11–4 | 4–8 | 2–10 | 8–5 | — | 2–7 | 4–7 | 1–9 | 9–11 | 3–8 | 2–10 | |
| 2 | 8–3 | 9–3 | 8–2 | 10–4 | 9–3 | 5–7 | 7–5 | 7–2 | — | 7–2 | 5–6 | 7–4 | 6–4 | 10–2 | |
| 11 | 2–5 | 4–8 | 7–6 | 4–6 | 4–9 | 3–9 | 9–7 | 7–4 | 2–7 | — | 6–7 | 2–9 | 8–9 | 3–9 | |
| 1 | 3–10 | 9–2 | 11–2 | 8–3 | 9–4 | 7–3 | 9–4 | 9–1 | 6–5 | 7–6 | — | 5–8 | 5–3 | 10–2 | |
| 4 | 7–8 | 8–2 | 9–7 | 7–6 | 1–7 | 8–3 | 8–1 | 11–9 | 4–7 | 9–2 | 8–5 | — | 9–5 | 9–3 | |
| 5 | 9–3 | 6–5 | 8–5 | 5–10 | 9–8 | 9–2 | 9–7 | 8–3 | 4–6 | 9–8 | 3–5 | 5–9 | — | 8–4 |
ラウンドロビン結果
[編集]セッション1
[編集]3月27日 13:30
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
セッション2
[編集]3月27日 19:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | 9 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | 11 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 10 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | X | 2 | |
| 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | X | X | X | X | 9 |
セッション3
[編集]3月28日 9:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
セッション4
[編集]3月28日 14:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 | |
| 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | X | X | X | X | 9 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | X | X | 8 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
セッション5
[編集]3月28日 19:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | X | X | 11 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | X | 8 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
セッション6
[編集]3月29日 9:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
セッション7
[編集]3月29日 14:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | X | X | X | 9 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 2 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
セッション8
[編集]3月29日 19:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | X | X | 7 |
セッション9
[編集]3月30日 9:00
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | X | X | X | 9 |
セッション10
[編集]3月30日 14:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 3 | |
| 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | X | X | X | X | 9 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | X | X | X | X | 9 |
セッション11
[編集]3月30日 19:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | X | X | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | X | X | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | X | X | 9 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
セッション12
[編集]3月31日 9:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 8 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | X | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
セッション13
[編集]3月31日 14:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | X | X | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 4 |
セッション14
[編集]3月31日 19:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 3 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | X | X | X | X | 10 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 4 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | X | X | X | 10 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
セッション15
[編集]4月1日 9:00
| シートA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | X | 9 |
| シートB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| シートC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 8 |
| シートD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
