2026年FIBA女子バスケットボール・ワールドカップ
表示
| 2026年FIBA女子バスケットボール・ワールドカップ | |
|---|---|
| 第20回FIBA女子バスケットボール・ワールドカップ | |
| 概要 | |
| 開催国 |
|
| 期間 | 9月4日 - 9月13日 |
| 参加チーム | 16 |
| 会場 | 2会場 (1都市) |

2026年FIBA女子バスケットボール・ワールドカップは2026年9月4日から13日にドイツの首都ベルリンで開催される予定の第20回FIBA女子バスケットボール・ワールドカップである。
今大会は2028年ロサンゼルスオリンピックのバスケットボール競技の予選を兼ねている。
開催国決定
[編集]ドイツの開催は2023年4月28日フィリピンで行われた中央評議会で開催が決定[1]。独での開催は1998年以来。
出場国
[編集]開催国のドイツと各大陸大会で優勝した4チームは出場権を獲得。残り11チームは2026年3月の予選トーナメントで決定する。予選トーナメントは、大陸大会の上位22チームと予備予選を勝ち抜いた2チームの計24チームが出場し、4つのグループに分かれて行う。各グループの上位4チームが本戦に出場する[2]。
予選トーナメント
[編集]- 2025年FIBA女子アフロバスケット - 4チーム
- 2025年FIBA女子アメリカップ - 6チーム
- 2025年FIBA女子アジアカップ - 6チーム
- 2025年FIBA女子ユーロバスケット - 6チーム(本大会開催国ドイツを含む)
- 予備予選 - 2チーム
出場国
[編集]| 予選大会 | 開催地 | 日時 | 出場枠 | 出場国 |
|---|---|---|---|---|
| 開催国 | - | 2023年4月28日 | 1 | |
| 2025年FIBA女子ユーロバスケット | 2025年6月18日 - 29日 | 1 | ||
| 2025年FIBA女子アメリカップ | 2025年6月28日 - 7月6日 | 1 | ||
| 2025年FIBA女子アジアカップ | 2025年7月13日 - 20日 | 1 | ||
| 2025年FIBA女子アフロバスケット | 2025年7月26日 - 8月3日 | 1 | ||
| 予選トーナメント | 2026年5月11日 - 17日 | 3 | ||
| 3 | ||||
| 3 | ||||
| 2 |
会場
[編集]| ベルリン | ||
|---|---|---|
| ベルリンアレーナ | マックス・シュメリング・ハレ | |
| 収容人数: 14,500 | 収容人数: 8,500 | |
予選ラウンド
[編集]順位決定方法
[編集]- 勝ち点
- 勝利 : 2点
- 敗北 : 1点
- 当該チーム間の対戦における勝ち点
- 当該チーム間の対戦における得失点差
- 当該チーム間の対戦における得点
- 全試合での得失点差
- 全試合での得点
グループA
[編集]| Pos | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 235 | 194 | +41 | 5 | 準々決勝進出 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 210 | 199 | +11 | 5 | 準々決勝進出決定戦進出 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 219 | 250 | −31 | 4 | ||
| 4 | 3 | 1 | 2 | 237 | 258 | −21 | 4 |
グループB
[編集]| Pos | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 305 | 178 | +127 | 6 | 準々決勝進出 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 206 | 239 | −33 | 5 | 準々決勝進出決定戦進出 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 241 | 258 | −17 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 204 | 281 | −77 | 3 |
グループC
[編集]| Pos | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 245 | 207 | +38 | 6 | 準々決勝進出 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 225 | 205 | +20 | 5 | 準々決勝進出決定戦進出 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 193 | 217 | −24 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 217 | 251 | −34 | 3 |
グループD
[編集]| Pos | チーム | 試 | 勝 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 254 | 177 | +77 | 6 | 準々決勝進出 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 206 | 215 | −9 | 5 | 準々決勝進出決定戦進出 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 166 | 180 | −14 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 188 | 242 | −54 | 3 |
決勝ラウンド
[編集]| Qualification round | Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||
| 10 September | ||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||
| 9 September | ||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 12 September | ||||||||||||||
| 82 | ||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||
| 10 September | ||||||||||||||
| 108 | ||||||||||||||
| 8 September | ||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||
| September | ||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||
| 97 | ||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||
| 10 September | ||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||
| 9 September | ||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||
| 12 September | ||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||
| 64 | Third place | |||||||||||||
| 10 September | 13 September | |||||||||||||
| 74 | 81 | |||||||||||||
| 8 September | ||||||||||||||
| 93 | 58 | |||||||||||||
| 94 | ||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||
優勝戦
[編集]脚注
[編集]- ↑ “Germany to host the FIBA Women's Basketball World Cup 2026”. FIBA (2023年4月28日). 2023年4月28日閲覧。
- ↑ “How to Qualify - FIBA Women's Basketball World Cup 2026”. FIBA. 2026年9月7日閲覧。
- ↑ “Game Schedule”. FIBA. 2026年9月7日閲覧。