2028年のNFLドラフト
| 2028年のNFLドラフト | |
|---|---|
| 日程 | 2028年4月 |
| 開催地 | ミネソタ州ミネアポリス |
| 会場 | |
| 指名数 | |
| 全体1位指名 | |
« 2027 2029 » | |
2028年のNFLドラフトは、93回目のNFLドラフト。2028年4月、ミネソタ州ミネアポリスで開催される予定[1][2]。基本的な指名順は2027年のレギュラーシーズンの成績及びプレーオフの成績に基づき決定され、補償指名権がFAの移籍状況やマイノリティ採用状況に応じて追加されて最終的な指名順が決定される。
成績に基づく指名順
[編集]成績に基づく指名順はレギュラーシーズン敗退チームの勝率が悪いチームから上位指名権が与えられ、勝率が並んだ場合は、対戦相手の勝率(SOS)が低いチームが優先される。SOSも同一で順位が確定しない場合は、さらに細かなタイブレーク規定(参照)が適用される。また、2巡目以下の指名権は同率チームのグループ内で指名順がローテーションされて、グループ内最上位指名権が与えられたチームがグループ内最下位指名権に回るローテーションで進む。
プレーオフ進出チームの指名順は敗退したラウンド順で指名権が与えられ、同ラウンド内で同一勝率の場合は、シード順関係なくレギュラーシーズン敗退チームと同様に勝率→SOS→細やかな基準の順でタイブレークされ、指名順のローテーションも同様。
指名選手
[編集]指名権は指名直前までトレードの対象となる[3]。 2026年シーズンの結果により指名権の順位が決まる。以下は各チームの保有状況を示すための表。
AFC
[編集]| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 |
トレードなし
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | MIA>NE | |||
| 未定 | JAX>MIA>GB | ||||
| 7 | 未定 | ||||
トレードなし
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 | ||||
| 未定 | SEA>NYJ(条) |
トレードなし
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | NE>PHI | |||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | MIA>NE | |||
| 未定 | |||||
| 7 | 未定 | NE>NO | |||
| 未定 | HOU>NE>ARI | ||||
指名権トレード
| 獲得 | 放出 | 相手 |
|---|---|---|
| ドラフト前 | ||
| WR A・J・ブラウン | 1巡 2027年5巡 |
フィラデルフィア・イーグルス |
| 2027年6巡 | 7巡 WR ジェイリン・ポーク |
ニューオーリンズ・セインツ |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 | HOU>NE>ARI | |||
トレードなし
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 |
トレードなし
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | JAX>MIA>GB | |||
| 未定 | ARI>JAX | ||||
| 7 | 未定 | JAX>ARI | |||
トレードなし
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 |
トレードなし
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 未定 | KC>BAL(条) | ||||
| 7 | 未定 | ||||
| 未定 | NYG>BAL |
トレードなし
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 |
トレードなし
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 未定 | LAR>CLE | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 |
指名権トレード
| 獲得 | 放出 | 相手 |
|---|---|---|
| ドラフト前 | ||
| 2巡 2027年1巡 2029年3巡 LB ジャレッド・バース |
DE マイルズ・ギャレット | ロサンゼルス・ラムズ |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 | ||||
| 未定 | GB>PIT |
トレードなし
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 |
トレードなし
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | KC>BAL(条) | |||
| 7 | 未定 | KC>NYG | |||
トレードなし
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 未定 | CAR>LAC | ||||
| 7 | 未定 |
トレードなし
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 |
トレードなし
NFC
[編集]| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 |
トレードなし
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 | KC>NYG | |||
| 未定 | NYG>BAL | ||||
トレードなし
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | NE>PHI | |||
| 未定 | |||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 |
指名権トレード
| 獲得 | 放出 | 相手 |
|---|---|---|
| ドラフト前 | ||
| 1巡 2027年5巡 |
WR A・J・ブラウン | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 |
トレードなし
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 |
トレードなし
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | CAR>LAC | |||
| 7 | 未定 | ||||
トレードなし
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 | NE>NO | |||
| 未定 |
指名権トレード
| 獲得 | 放出 | 相手 |
|---|---|---|
| ドラフト前 | ||
| 7巡 WR ジェイリン・ポーク |
2027年6巡 | ニューイングランド・ペイトリオッツ |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 |
トレードなし
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 |
トレードなし
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 |
トレードなし
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | JAX>MIA>GB | |||
| 未定 | |||||
| 7 | 未定 | GB>PIT | |||
| 未定 | GB>LAR | ||||
トレードなし
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 |
トレードなし
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ARI>JAX | |||
| 7 | 未定 | HOU>NE>ARI | |||
| 未定 | JAX>ARI | ||||
| 未定 | |||||
トレードなし
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | LAR>CLE | |||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 | ||||
| 未定 | GB>LAR | ||||
指名権トレード
| 獲得 | 放出 | 相手 |
|---|---|---|
| ドラフト前 | ||
| DE マイルズ・ギャレット | 2巡 2027年1巡 2029年3巡 LB ジャレッド・バース |
クリーブランド・ブラウンズ |
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 | SEA>NYJ(条) | |||
トレードなし
| 巡 | 全体 | 選手 | Pos. | 大学 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 未定 | ||||
| 2 | 未定 | ||||
| 3 | 未定 | ||||
| 4 | 未定 | ||||
| 5 | 未定 | ||||
| 6 | 未定 | ||||
| 7 | 未定 |
トレードなし
指名権トレード
[編集]トレード一覧
| チーム | 獲得 | チーム | 獲得 | |
|---|---|---|---|---|
| ドラフト前 | ||||
| ニューイングランド・ペイトリオッツ | WR A・J・ブラウン | フィラデルフィア・イーグルス | 1巡 2027年5巡 | |
| ロサンゼルス・ラムズ | DE マイルズ・ギャレット | クリーブランド・ブラウンズ | 2巡 2027年1巡 2029年3巡 LB ジャレッド・バース | |
| ニューオーリンズ・セインツ | 7巡 WR ジェイリン・ポーク |
ニューイングランド・ペイトリオッツ | 2027年6巡 | |
脚注
[編集]- ↑ Kownack, Bobby (2026年5月19日). “Minneapolis selected to host 2028 NFL Draft”. NFL.com. 2026年6月1日閲覧。
- ↑ “Minnesota Selected to Host 2028 NFL Draft”. vikings.com (2026年5月19日). 2026年6月1日閲覧。
- ↑ “2026 NFL Draft”. NFL. 2026年2月14日閲覧。