コンテンツにスキップ

30-30クラブ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

30-30クラブ(the 30-30[1] club)は、メジャーリーグベースボールにおいて、シーズンに30本以上の本塁打と30個以上の盗塁を同時に記録した選手達をいう。パワーとスピードの両方を兼ね備えた者のみが達成可能な記録である。

概要

[編集]

第1号は1922年のケン・ウィリアムズだが、当時はベーブ・ルースに代表されるようにパワーベースボール全盛の時代で、この記録はあまり重要性を持たず、その後30年以上にわたって達成者がいなかった。

1969年から1978年にかけて、ボビー・ボンズが5度達成し、この記録のパイオニアとも言える存在となった。そして、1983年にデール・マーフィーがこの記録を達成してMVPを獲得した頃から注目されるようになった。

その後、パワーとスピードを兼ね備えた選手がもてはやされることとなり、先述マーフィーは史上6人目(11回目)の達成者であったが、1987年から2021年にかけての35年間で、37人が延べ54回達成している。

また、40本塁打40盗塁を達成した選手を示す「40-40クラブ」(the 40-40 club)もあり[2]、1988年のホセ・カンセコがその第1号である[2]。2024年シーズン終了時点で6人の達成者がおり[2]、このうちアルフォンソ・ソリアーノは二塁打も40本を超えている。また、2024年9月19日に大谷翔平はMLB史上初の50本塁打50盗塁を達成した。

なおNPBでは2023年シーズン終了時点で40本塁打40盗塁を達成した選手は存在していない[3](40本塁打40盗塁に最も近づいたのは、1987年に記録した秋山幸二の43本塁打38盗塁[3][4])。

30-30達成者

[編集]

2026年シーズン終了時点での「30-30クラブ」達成者は下記の通り。なお、「40-40クラブ」(40本塁打40盗塁)達成者については、表内で太字掲載している。

達成順
年度
受賞選手
回数
所属チーム
本塁打
盗塁
1 1922 ケン・ウィリアムズ セントルイス・ブラウンズ[注 1] 39 37
2 1956 ウィリー・メイズ ニューヨーク・ジャイアンツ 36 40
3 1957 ウィリー・メイズ2度目 ニューヨーク・ジャイアンツ 35 38
4 1963 ハンク・アーロン ミルウォーキー・ブレーブス 44 31
5 1969 ボビー・ボンズ サンフランシスコ・ジャイアンツ 32 45
6 1970 トミー・ハーパー ミルウォーキー・ブルワーズ 31 38
7 1973 ボビー・ボンズ2度目 サンフランシスコ・ジャイアンツ 39 43
8 1975 ボビー・ボンズ3度目 サンフランシスコ・ジャイアンツ 32 30
9 1977 ボビー・ボンズ4度目 カリフォルニア・エンゼルス 37 41
10 1978 ボビー・ボンズ5度目 シカゴ・ホワイトソックス
→テキサス・レンジャーズ
31 43
11 1983 デール・マーフィー アトランタ・ブレーブス 36 30
12 1987 ダリル・ストロベリー ニューヨーク・メッツ 39 36
13 1987 エリック・デービス シンシナティ・レッズ 37 50
14 1987 ハワード・ジョンソン ニューヨーク・メッツ 36 32
15 1987 ジョー・カーター クリーブランド・インディアンス 32 31
16 1988 ホセ・カンセコ オークランド・アスレチックス 42 40
17 1989 ハワード・ジョンソン2度目 ニューヨーク・メッツ 36 41
18 1990 バリー・ボンズ ピッツバーグ・パイレーツ 33 52
19 1990 ロン・ガント アトランタ・ブレーブス 32 33
20 1991 ハワード・ジョンソン3度目 ニューヨーク・メッツ 38 30
21 1991 ロン・ガント2度目 アトランタ・ブレーブス 32 34
22 1992 バリー・ボンズ2度目 ピッツバーグ・パイレーツ 34 39
23 1993 サミー・ソーサ シカゴ・カブス 33 36
24 1995 バリー・ボンズ3度目 サンフランシスコ・ジャイアンツ 33 31
25 1995 サミー・ソーサ2度目 シカゴ・カブス 36 34
26 1996 バリー・ボンズ4度目 サンフランシスコ・ジャイアンツ 42 40
27 1996 バリー・ラーキン シンシナティ・レッズ 33 36
28 1996 ダンテ・ビシェット コロラド・ロッキーズ 31 31
29 1996 エリス・バークス コロラド・ロッキーズ 40 32
30 1997 バリー・ボンズ5度目 サンフランシスコ・ジャイアンツ 40 37
31 1997 ジェフ・バグウェル ヒューストン・アストロズ 43 31
32 1997 ラリー・ウォーカー コロラド・ロッキーズ 49 33
33 1997 ラウル・モンデシー ロサンゼルス・ドジャース 30 32
34 1998 アレックス・ロドリゲス シアトル・マリナーズ 42 46
35 1998 ショーン・グリーン トロント・ブルージェイズ 35 35
36 1999 ジェフ・バグウェル2度目 ヒューストン・アストロズ 42 30
37 1999 ラウル・モンデシー2度目 ロサンゼルス・ドジャース 33 36
38 2000 プレストン・ウィルソン フロリダ・マーリンズ 31 36
39 2001 ボビー・アブレイユ フィラデルフィア・フィリーズ 31 36
40 2001 ホセ・クルーズ・ジュニア トロント・ブルージェイズ 34 32
41 2001 ブラディミール・ゲレーロ モントリオール・エクスポズ 34 37
42 2002 アルフォンソ・ソリアーノ ニューヨーク・ヤンキース 39 41
43 2002 ブラディミール・ゲレーロ2度目 モントリオール・エクスポズ 39 40
44 2003 アルフォンソ・ソリアーノ2度目 ニューヨーク・ヤンキース 38 35
45 2004 ボビー・アブレイユ2度目 フィラデルフィア・フィリーズ 30 40
46 2004 カルロス・ベルトラン カンザスシティ・ロイヤルズ
→ ヒューストン・アストロズ
38 42
47 2005 アルフォンソ・ソリアーノ3度目 テキサス・レンジャーズ 36 30
48 2006 アルフォンソ・ソリアーノ4度目 ワシントン・ナショナルズ 46 41
49 2007 デビッド・ライト ニューヨーク・メッツ 30 34
50 2007 ジミー・ロリンズ フィラデルフィア・フィリーズ 30 41
51 2007 ブランドン・フィリップス シンシナティ・レッズ 30 32
52 2008 グレイディ・サイズモア クリーブランド・インディアンス 33 38
53 2008 ハンリー・ラミレス フロリダ・マーリンズ 33 35
54 2009 イアン・キンズラー テキサス・レジャーズ 30 31
55 2011 マット・ケンプ ロサンゼルス・ドジャース 39 40
56 2011 ライアン・ブラウン ミルウォーキー・ブルワーズ 33 33
57 2011 ジャコビー・エルズベリー ボストン・レッドソックス 32 39
58 2011 イアン・キンズラー2度目 テキサス・レジャーズ 32 30
59 2012 マイク・トラウト ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム 30 49
60 2012 ライアン・ブラウン2度目 ミルウォーキー・ブルワーズ 41 30
61 2018 ホセ・ラミレス クリーブランド・インディアンス 39 34
62 2018 ムーキー・ベッツ ボストン・レッドソックス 32 30
63 2019 ロナルド・アクーニャ・ジュニア アトランタ・ブレーブス 41 37
64 2019 クリスチャン・イエリッチ ミルウォーキー・ブルワーズ 44 30
65 2021 セドリック・マリンズ ボルチモア・オリオールズ 30 30
66 2023 ロナルド・アクーニャ・ジュニア2度目 アトランタ・ブレーブス 41 73
67 2023 フリオ・ロドリゲス シアトル・マリナーズ 32 37
68 2023 フランシスコ・リンドーア ニューヨーク・メッツ 31 30
69 2023 ボビー・ウィット・ジュニア カンザスシティ・ロイヤルズ 30 49
70 2024 大谷翔平 ロサンゼルス・ドジャース 54 59
71 2024 ホセ・ラミレス 2度目 クリーブランド・ガーディアンズ 39 41
72 2024 ボビー・ウィット・ジュニア 2度目 カンザスシティ・ロイヤルズ 32 31
73 2025 フアン・ソト ニューヨーク・メッツ 43 38
74 2025 ジャズ・チザム・ジュニア ニューヨーク・ヤンキース 31 31
75 2025 ホセ・ラミレス 3度目 クリーブランド・ガーディアンズ 30 44
76 2025 コービン・キャロル アリゾナ・ダイヤモンドバックス 31 32
77 2025 フランシスコ・リンドーア 2度目 ニューヨーク・メッツ 31 31
78 2025 ピート・クロウ=アームストロング シカゴ・カブス 31 35
79 2025 フリオ・ロドリゲス 2度目 シアトル・マリナーズ 32 30
80 2026 ピート・クロウ=アームストロング 2度目 シカゴ・カブス 45 41
81 2026 CJ・エイブラムス ワシントン・ナショナルズ 33 34
82 2026 エリー・デラクルーズ シンシナティ・レッズ 30 30

エピソード他

[編集]

関連項目

[編集]

脚注

[編集]

注釈

[編集]
  1. ↑ 現在のボルチモア・オリオールズ
  2. ↑ ただし、MLB以外も含めた場合、金倒永も2024年にKBOで記録している。

出典

[編集]
  1. ↑ “ドジャース・大谷翔平、日本人選手初の『30-30』達成 マルチ安打&自身初1試合3盗塁の大暴れ”. news.yahoo.co.jp. BASEBALLKING (2024年8月4日). 2024年8月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年8月4日閲覧。
  2. 1 2 3 “40-40 club: 40 steals, 40 homers in a season”. MLB.com. 2020年4月10日. 2023年9月28日閲覧.
  3. 1 2 “メジャーですら4人、阪神1位佐藤40-40の期待”. 日刊スポーツ. 2020年10月27日. 2020年12月1日閲覧.
  4. ↑ “走れぬ大砲が野球をつまらなくする? 「トリプル3」どころか「40本-40盗塁」を追う大リーガーを見習え”. 産経ニュース. 2015年10月10日. 2021年7月27日時点のオリジナルよりアーカイブ. 2020年12月1日閲覧.
  5. ↑ 1963年、33本塁打41盗塁
  6. ↑ 1980年、31本塁打39盗塁
  7. ↑ 1987年、43本塁打38盗塁。1990年、35本塁打51盗塁
  8. ↑ 2001年、30本塁打44盗塁
  9. ↑ 2019年、35本塁打33盗塁

外部リンク

[編集]
⌬ Phoenix Mesh CID: 未登録 IPFS未登録 📡 0ピア N=1 CRITICAL PQS A93