| 『CATALOGUE 1987-1995』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BUCK-TICK の コンピレーション・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 1989年 - 1995年 | |||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ビクター/Invitation | |||
| プロデュース | BUCK-TICK | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| BUCK-TICK アルバム 年表 | ||||
| ||||
| 『CATALOGUE 1987-1995』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BUCK-TICK の VHS・DVD | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 1989年 - 1996年 | |||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ビクター/Invitation | |||
| プロデュース | BUCK-TICK | |||
| BUCK-TICK 映像作品 年表 | ||||
| ||||
『CATALOGUE 1987-1995』(カタログ-)は、日本のロックバンドであるBUCK-TICKの1枚目のシングル曲集、または同内容のMV集。1995年12月1日にビクター/Invitationより二作品同時にリリースされた。
2001年5月23日、1996年発売のシングル「キャンディ」のMVを追加収録したDVDがHAPPY HOUSEより発売された。
| 全作詞: 櫻井敦司、全編曲: BUCK-TICK。 | |||
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「JUST ONE MORE KISS」 | 今井寿 | |
| 2. | 「悪の華」 | 今井寿 | |
| 3. | 「スピード」 | 今井寿 | |
| 4. | 「M・A・D」 | 今井寿 | |
| 5. | 「JUPITER」 | 星野英彦 | |
| 6. | 「ドレス」 | 星野英彦 | |
| 7. | 「die」 | 今井寿 | |
| 8. | 「唄」 | 今井寿 | |
| 9. | 「鼓動」 | 今井寿 | |
| 10. | 「見えない物を見ようとする誤解 全て誤解だ」 | 今井寿 | |
合計時間: | |||
| 全作詞: 櫻井敦司、全編曲: BUCK-TICK。 | |||
| # | タイトル | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「JUST ONE MORE KISS」 | 今井寿 | |
| 2. | 「悪の華」 | 今井寿 | |
| 3. | 「スピード」 | 今井寿 | |
| 4. | 「M・A・D」 | 今井寿 | |
| 5. | 「JUPITER」 | 星野英彦 | |
| 6. | 「ドレス」 | 星野英彦 | |
| 7. | 「die」 | 今井寿 | |
| 8. | 「唄」 | 今井寿 | |
| 9. | 「鼓動」 | 今井寿 | |
| 10. | 「見えない物を見ようとする誤解 全て誤解だ」 | 今井寿 | |
| 11. | 「キャンディ」(DVD、再発盤のみ収録されている。) | 今井寿 | |
合計時間: | |||
| # | タイトル |
|---|---|
| 1. | 「JUST ONE MORE KISS」(Music Clip) |
| 2. | 「悪の華」(Music Clip) |
| 3. | 「スピード」(Music Clip) |
| 4. | 「M・A・D」(Music Clip) |
| 5. | 「JUPITER」(Music Clip) |
| 6. | 「ドレス」(Music Clip) |
| 7. | 「die」(Music Clip) |
| 8. | 「唄」(Music Clip) |
| 9. | 「鼓動」(Music Clip) |
| 10. | 「見えない物を見ようとする誤解 全て誤解だ」(Music Clip) |
| 11. | 「キャンディ」(Music Clip) |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B60