| Carat | |
|---|---|
| 出身地 |
|
| ジャンル | エレクトロニック・ダンス・ミュージック |
| 活動期間 | 2012年 - 2019年 |
| レーベル | |
| 事務所 | ユニオンエンタテインメント |
| 公式サイト | carat-ue |
| メンバー | |
“音楽はファッション”をコンセプトに、EDM(エレクトロニック・ダンス・ミュージック)風にMIXされた楽曲と、エレクトロかつデジタル加工されたボーカルが特徴。
| メンバー | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ヨミ | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | 特技 |
| Yume | ユメ | 1997年1月17日(27歳) | 埼玉県 | B型 | 剣道 |
| Rina | リナ | 1994年5月15日(30歳) | 神奈川県 | AB型 | 空手 |
| Risa | リサ | 1995年2月10日(29歳) | 兵庫県 | A型 | ドラム |
| DJ Mona | ディージェイモナ | 1992年9月29日(31歳) | 福井県 | O型 | クラシックバレエ |
| 使用年 | 楽曲 | タイアップ | 収録作品 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | 恋 Indirect | TBS系テレビ「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」 1月〜3月度エンディング曲 |
『恋Indirect』 |
| シェキナッ! | 映画「SHAKE HANDS」オープニング曲 | 『シェキナッ!』 | |
| Dramatic Love | テレビ東京系「NEXT STAGE」エンディング曲 | 『1ct』 | |
| 2014年 | New World | TVドラマ「発足!ギャル内閣」エンディング曲 | |
| C.A.R.A.T | テレビ東京系「超流派」2月度エンディング曲 | ||
| Non-Virtual | アニメ番組「アニメ星人〜代アニのアニメ〜」エンディング曲 | ||
| 2015年 | Heart Break | テレビ東京系 音楽情報番組「超流派」4月度エンディング曲 | 『Heart Break』 |
| bayfm / Fm yokohama / FM AICHI / FM OSAKA 「Branding Hit」シリーズ 4月度エンディング曲 | |||
| 東京IMAGINE | bayfm / Fm yokohama / FM AICHI / FM OSAKA 「Branding Hit」シリーズ 9~12月度エンディング曲 |
『IMAGINES』 | |
| 日本テレビ系「バズリズム」 緊急指令!探リズムPick UP 10月度 POWER PLAY | |||
| テレビ東京系「超流派」12月度エンディング曲 | |||
| 2016年 | #SOTS | 日本テレビ系「バズリズム」POWER PLAY | 『#SOTS』 |
| TOKYO MX「GODENGINE」8・9月 エンディング曲 | |||
| bayfm / FM OSAKA 「Branding Hit」シリーズ 9~10月度エンディング曲 | |||
| ZIP-FM「Carat Night」9~10月度エンディング曲 | |||
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B64