この記事の主題はウィキペディアにおける音楽の特筆性の基準を満たしていないおそれがあります。 (2015年1月) |
| L.F.O. Love Frequency Object | |
|---|---|
| 出身地 |
|
| 活動期間 | 2014年10月 - 2023年9月 |
| レーベル | ターゲット・エンタテインメント |
| メンバー |
AYUMI IKUE KOTOMI MAYUKO YUKIMI (呼称50音順) |
L.F.O.(エルエフオー)は、ターゲット・エンタテインメントによる日本のガールズ・ユニット。
歌とダンス、リーディングを中心に活動。
Love Frequency Object = 「恋心震わす存在」の意とされている。[1]
2023年9月末日をもって、実質9年間の活動を終了。
| Name | 読み | 名前[注釈 1] | 誕生日 | 血液型 | 出身 | 特技 | 加入 | 活動終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKUE | いくえ | 十川郁江 | 7月18日 | A型 | 岡山県 | 簿記実務検定2級、情報処理検定1級 | 2014年10月 | 2023年9月 |
| KOTOMI | ことみ | 鈴原言美 | 11月5日 | A型 | 東京都 | 保育士資格、幼稚園教諭二種免許 | 2018年12月[2] | 2023年9月 |
| MAYUKO | まゆこ | 伊藤真唯子 | 5月6日 | O型 | 福井県 | 歌、ダンス、プログラミング | 2023年2月[3][4] | 2023年9月 |
| YUKIMI | ゆきみ | 竹田雪見 | 11月30日 | B型 | 奈良県 | コーラス | 2023年2月[5] | 2023年9月 |
| AYUMI | あゆみ | 8月27日 | B型 | 埼玉県 | 保育士資格、幼稚園教諭二種免許 | 2023年4月[6] | 2023年9月 | |
| Name | 読み | 名前[注釈 1] | 誕生日 | 血液型 | 出身 | 特技 | 加入 | 最終活動[注釈 2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIORI | しおり | 本間詩織 | 6月28日 | O型 | 北海道 | 料理、天文宇宙検定3級 | 2014年10月 | 2014年12月 |
| YUKA | ゆか | 渡部由佳 | 5月9日 | B型 | 大阪府 | パーカッション | 2014年10月 | 2014年12月 |
| RISA | りさ | 山内梨早 | 10月15日 | O型 | 東京都 | 紙を90度回転させて字を書く、ヘアアレンジ | 2014年10月 | 2014年12月 |
| WAKI | わき | あべわき | 4月12日 | B型 | 岩手県 | 絵描き | 2014年10月 | 2014年12月 |
| KOHARU | こはる | 比奈森心春 | 3月23日 | AB型 | 兵庫県 | 南中ソーラン、お菓子作り | 2015年6月 | 2015年11月 |
| FUMI | ふみ | 片岡文 | 12月1日 | O型 | 北海道 | 口笛、利きコーラ | 2014年10月 | 2015年12月 |
| YUNA | ゆな | 近藤ゆな [7] | 3月28日 | O型 | 愛知県 | タロット占い | 2015年8月 | 2016年11月 |
| KANA | かな | 山口華奈 | 4月27日 | O型 | 熊本県 | バレーボール | 2014年10月 | 2016年12月[注釈 3] |
| SAYA | さや | 広瀬さや[8] | 1月17日 | AB型 | 埼玉県 | ラーメン屋巡り | 2016年10月 | 2018年3月[注釈 4] |
| SAKI | さき | いしばしさき | 4月19日 | B型 | 神奈川県 | 水泳 | 2016年12月 | 2018年3月[注釈 5] |
| MANAMI | まなみ | 鳴海真奈美 | 5月24日 | A型 | 青森県 | スマホで画像編集 | 2016年10月[9] | 2018年9月 |
| YUKI | ゆき | 白井夕貴 | 10月23日 | O型 | 神奈川県 | 歌唱、ボケを拾うこと、柔軟 | 2018年1月[10] | 2019年6月 |
| TAMAKI | たまき | 藤井環 | 7月10日 | A型 | 神奈川県 | 手芸、エレクトーン | 2018年3月[11] | 2019年8月 |
| YOKO | ようこ | 根本陽子 | 3月26日 | O型 | 東京都 | サックス、クラリネット 中学校、高校教諭1種(社会、地歴・公民) 特別支援学校教諭1種 | 2020年6月[12] | 2020年10月 |
| ARISA | ありさ | 木下ありさ | 3月27日 | AB型 | 佐賀県 | 彫刻、絵画 | 2016年10月[13] | 2022年11月 |
| YURI | ゆり | 桜町侑里 | 8月3日 | B型 | 東京都 | タピオカを美味しく茹でる | 2020年8月[14] | 2022年11月[15] |
| SAKIE | さきえ | 高田紗希衣 | 3月23日 | AB型 | 大阪府 | 珠算検定3級、水泳 | 2014年10月 | 2023年3月[注釈 6] |
同レーベルで活動のガールズ・ユニット「ミステリー・ガールズ・プロジェクト」(MGP)の姉妹ユニットとして結成され、2014年10月より活動開始。
オリジナルメンバーはIKUE、KANA、SAKIE、SHIORI、FUMI、YUKA、RISA、WAKIの8名。当時のプロデューサーは中山真吾[16]。
2023年9月末日をもって活動終了。
CD-R
| 枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 | 配信版 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2015年10月01日 | 瞳にカンジル愛の意図 | NCA-3018 | 〇 | *タイトル曲と朗読3話を収録したミニアルバム *2015年9月26日のライブにて先行販売あり *2作で"L.F.O.early CD collection"として配信 |
| 2nd | 2015年10月01日 | Pa-Pi-Pu-Pe | NCA-3019 | ||
| 3rd | 2017年08月07日 | MOVING | NCA-3020 | 〇 | *初のオリジナル曲2曲を収録 *タイトル曲を含む4曲と全5章の朗読を収録したアルバム *2017年7月17日のライブにて先行販売あり |
CD
| 枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 | 配信版 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4th | 2022年03月23日 | Jumping! | TQCJ-1022 | 〇 | *楽曲9曲と朗読3話を収録したアルバム *2022年2月23日より配信版が先行リリース |
DVD-R
| 枚 | 発売日 | タイトル | 規格品番 | 配信版 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2018年9月20日 | L.F.O. Live [Mystic Live "極" KIWAMI] June 23, 2018 Tokyo | TQBJ-9006 | - | *MGPレコ発記念単独ライブ出演時のライブ映像 *2018年9月17日のライブにて先行販売あり |
| 発売日 | タイトル | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1st | 2023年3月24日 | MGPxLFO Collabo.Anniversary 2023 | *合同ライブで披露した新レコーディング&リアレンジ版の2曲[24] |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A87