Now That's What I Call Music! 90
| 『Now That's What I Call Music! 90』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Various artists の コンピレーション・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | Pop | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ||||
| Various artists アルバム 年表 | ||||
| ||||
Now That's What I Call Music! 90 または Now! 90 は、2015年3月30日にイギリスでリリースされた、2枚組のコンピレーション・アルバムである。 It is the 90th edition of イギリス版Now That's What I Call Music! シリーズの90番目のアルバムで、CD及び音楽配信により入手可能である。
Now 90では、全英シングルチャートで1位となった以下の楽曲が収録されている。: "Uptown Funk", "Thinking Out Loud", "King", "Hold My Hand", "Something I Need", "These Days"、"I Don't Care".
曲名リスト
CD 1
| # | タイトル | アーティスト | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Uptown Funk」 | Mark Ronson featuring Bruno Mars | |
| 2. | 「Thinking Out Loud」 | Ed Sheeran | |
| 3. | 「King」 | Years & Years | |
| 4. | 「Sugar」 | Maroon 5 | |
| 5. | 「Hold Back the River」 | James Bay | |
| 6. | 「Like I Can」 | Sam Smith | |
| 7. | 「Up」 | Olly Murs featuring Demi Lovato | |
| 8. | 「Lips Are Movin」 | Meghan Trainor | |
| 9. | 「Hold My Hand」 | Jess Glynne | |
| 10. | 「Elastic Heart」 | Sia | |
| 11. | 「Something I Need」 | Ben Haenow | |
| 12. | 「These Days」 | Take That | |
| 13. | 「Night Changes」 | One Direction | |
| 14. | 「Heroes (We Could Be)」 | Alesso featuring Tove Lo | |
| 15. | 「Heartbeat Song」 | Kelly Clarkson | |
| 16. | 「Pray to God」 | Calvin Harris featuring HAIM | |
| 17. | 「What I Did for Love」 | David Guetta featuring Emeli Sandé | |
| 18. | 「I Don't Mind」 | Usher featuring Juicy J | |
| 19. | 「When the Beat Drops Out」 | Marlon Roudette | |
| 20. | 「Ayo」 | Chris Brown & Tyga | |
| 21. | 「L.A. Love (La La)」 | Fergie | |
| 22. | 「So Freakin' Tight」 | Tough Love |
CD 2
| # | タイトル | アーティスト | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「Wish You Were Mine」 | Philip George | |
| 2. | 「The Nights」 | Avicii | |
| 3. | 「Outside」 | Calvin Harris featuring Ellie Goulding | |
| 4. | 「Dangerous」 | David Guetta featuring Sam Martin | |
| 5. | 「GDFR」 | Flo Rida featuring Sage the Gemini & Lookas | |
| 6. | 「Gravity」 | DJ Fresh featuring Ella Eyre | |
| 7. | 「Higher」 | Sigma featuring Labrinth | |
| 8. | 「Promesses」 | Tchami featuring Kaleem Taylor | |
| 9. | 「I Loved You」 | Blonde featuring Melissa Steel | |
| 10. | 「Last All Night (Koala)」 | Oliver Heldens featuring KStewart | |
| 11. | 「6 Words」 | Wretch 32 | |
| 12. | 「Doing It」 | Charli XCX featuring Rita Ora | |
| 13. | 「Coming with You」 | Ne-Yo | |
| 14. | 「I Don't Care」 | Cheryl | |
| 15. | 「Say Something」 | Karen Harding | |
| 16. | 「Go All Night」 | Gorgon City featuring Jennifer Hudson | |
| 17. | 「Make Me Feel Better」 | Alex Adair | |
| 18. | 「Jealous」 | Labrinth | |
| 19. | 「Yours」 | Ella Henderson | |
| 20. | 「Wait on Me」 | Rixton | |
| 21. | 「Air Guitar」 | McBusted | |
| 22. | 「What Kind of Man」 | Florence and the Machine | |
| 23. | 「Lay Me Down」 | Sam Smith |
発売履歴
| 国 | リリース日 |
|---|---|
| アイルランド | 2015年3月27日 |
| イギリス | 2015年3月30日 |
ヒットチャート
| チャート (2015) | 最高位 |
|---|---|
| UK Compilations Chart[1] | 1 |
| UK Download Albums Chart[2] | 1 |
参照
- ↑ “Archive Chart (Compilations Archive)”. The Official Charts Company. 5 April 2015閲覧。
- ↑ “Archive Chart (Album Download Archive)”. The Official Charts Company. 5 April 2015閲覧。