| 『ON!』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NOBODY の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | ハミングバード | |||
| プロデュース | NOBODY | |||
| NOBODY アルバム 年表 | ||||
| ||||
| 『ON!』収録のシングル | ||||
| ||||
『ON!』(オン!)は、日本のロックバンドであるNOBODYの8枚目のスタジオ・アルバム。1989年11月21日にハミングバードからリリースされた。
前作『HALF A BOY HALF A MAN』から1年ぶりとなる作品で、同時発売されたシングル「I WANNA DANCE」[1]とカップリング曲の「JULIA」を含めた全12曲が収録されている。
このアルバムの帯は、表面のディスクジャケットを覆いかぶさったデザインとなっており[注釈 1]、帯には以下のキャッチコピーが記載されている。
| 「 | NOBODY NEW ALBUM 偉大なるサウンド・メーカーはアクティヴな詩人だった。 ONの精神―――― 静から動へ―――― あらゆる行動に点火の合図を与え、 その継続に手を貸し、勇気と拍手を送る。 決してOFFではない。 そのポジティブなスピリットに SWITCH ON! |
」 |
1989年11月21日にハミングバードからCDとCTの2形態で発売された。
2023年6月28日にワーナーミュージック・ジャパンから、タワーレコード限定で『ON! (+5)』として、リマスタリングが施されたうえで、1990年10月31日に日清パワーステーションで行われたライヴの音源がボーナス・トラックとして追加収録された[2]。
| 専門評論家によるレビュー | |
|---|---|
| レビュー・スコア | |
| 出典 | 評価 |
| CDジャーナル | 肯定的[3] |
『CDジャーナル』は、NOBODYの音楽活動に関して「奇をてらわず、別に片意地を張るわけでもない。ごく自然体に音楽に取り組んでいる」としたうえで、アルバムについては「それでいてピリっとしまったロックをクリエイトしている、そこが魅力」と肯定的な評価を下している[3]。
| 全作詞・作曲・編曲: NOBODY。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「BEAT CHILD」 | |
| 2. | 「KENTUCKY DADDY」 | |
| 3. | 「I WANNA BE A CAT」 | |
| 4. | 「DEAD LINE」 | |
| 5. | 「BE FLAT」 | |
| 6. | 「JULIA」 | |
| 7. | 「LADY RAIN」 | |
| 8. | 「I WANNA DANCE」 | |
| 9. | 「CAN'T YOU SEE, MY BABY」 | |
| 10. | 「CIRCUS IS GONE」 | |
| 11. | 「NAKED LOVE」 | |
| 12. | 「IT'S ONLY LIFE」 | |
合計時間: | ||
| 全作詞・作曲・編曲: NOBODY。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「BEAT CHILD」 | |
| 2. | 「KENTUCKY DADDY」 | |
| 3. | 「I WANNA BE A CAT」 | |
| 4. | 「DEAD LINE」 | |
| 5. | 「BE FLAT」 | |
| 6. | 「JULIA」 | |
合計時間: | ||
| 全作詞・作曲・編曲: NOBODY。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「LADY RAIN」 | |
| 2. | 「I WANNA DANCE」 | |
| 3. | 「CAN'T YOU SEE, MY BABY」 | |
| 4. | 「CIRCUS IS GONE」 | |
| 5. | 「NAKED LOVE」 | |
| 6. | 「IT'S ONLY LIFE」 | |
合計時間: | ||
| 全作詞・作曲・編曲: NOBODY。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「BEAT CHILD」 | |
| 2. | 「KENTUCKY DADDY」 | |
| 3. | 「I WANNA BE A CAT」 | |
| 4. | 「DEAD LINE」 | |
| 5. | 「BE FLAT」 | |
| 6. | 「JULIA」 | |
| 7. | 「LADY RAIN」 | |
| 8. | 「I WANNA DANCE」 | |
| 9. | 「CAN'T YOU SEE, MY BABY」 | |
| 10. | 「CIRCUS IS GONE」 | |
| 11. | 「NAKED LOVE」 | |
| 12. | 「IT'S ONLY LIFE」 | |
| 13. | 「CAN'T YOU SEE, MY BABY (Live at Shinjuku Nissin Power Station 1990/10/31)」(Bonus Tracks) | |
| 14. | 「I WANNA BE A CAT (Live at Shinjuku Nissin Power Station 1990/10/31)」(Bonus Tracks) | |
| 15. | 「DEAD LINE (Live at Shinjuku Nissin Power Station 1990/10/31)」(Bonus Tracks) | |
| 16. | 「BEAT CHILD (Live at Shinjuku Nissin Power Station 1990/10/31)」(Bonus Tracks) | |
| 17. | 「I WANNA DANCE (Live at Shinjuku Nissin Power Station 1990/10/31)」(Bonus Tracks) | |
合計時間: | ||
| 形態 | 発売日 | 規格品番 | 発売元 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CD | 1989年11月21日 | 32HD-7026 | ハミングバード | 【初出】 |
| CT | 28HT-7026 | |||
| CD | 2023年6月28日 | WQCQ-876 |
|
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B65