| リリースリスト | ||
|---|---|---|
| ↙スタジオ・アルバム | 5 | |
| ↙コンピレーション・アルバム | 1 | |
| ↙シングル | 20 | |
| ↙ミュージック・ビデオ | 18 | |
| ↙DVD | 2 | |
| 脚注 | ||
日本の女性シンガーソングライター、YUIの作品。
| 年 | アルバムの情報 | 順位 | 認定 (売上) |
|---|---|---|---|
| JP [1] | |||
| 2006 | FROM ME TO YOU
|
4 |
|
| 2007 | CAN'T BUY MY LOVE
|
1 |
|
| 2008 | I LOVED YESTERDAY
|
1 |
|
| 2010 | HOLIDAYS IN THE SUN
|
1 |
|
| 2011 | HOW CRAZY YOUR LOVE
|
1 |
|
| 年 | アルバムの情報 | 順位 | 認定 (売上) |
|---|---|---|---|
| JP [1] | |||
| 2008 | MY SHORT STORIES
|
1 |
|
| 年 | アルバムの情報 | 順位 | 認定 |
|---|---|---|---|
| 2012 | GREEN GARDEN POP | 2 | プラチナ |
| ORANGE GARDEN POP | 3 | プラチナ |
| 年 | アルバムの情報 | 順位 | 認定 |
|---|---|---|---|
| 2021 | NATURAL
|
9 |
| 年 | 楽曲 | 順位 | 認定 | 収録アルバム | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JP[1] | ||||||||||||||||||
| 2004 | It's happy line | — | — | MY SHORT STORIES | ||||||||||||||
| 2005 | feel my soul | 8 | ゴールド[6] | FROM ME TO YOU | ||||||||||||||
| Tomorrow's way | 15 | — | ||||||||||||||||
| LIFE | 9 | — | ||||||||||||||||
| 2006 | TOKYO | 15 | — | |||||||||||||||
| Good-bye days | 3 | プラチナ[7] | CAN'T BUY MY LOVE | |||||||||||||||
| I remember you | 2 | ゴールド[8] | ||||||||||||||||
| 2007 | Rolling star | 4 | ゴールド[9] | |||||||||||||||
| CHE.R.RY | 2 | ゴールド[10] | ||||||||||||||||
| My Generation/Understand | 1 | ゴールド[11] | I LOVED YESTERDAY | |||||||||||||||
| LOVE & TRUTH | 1 | ゴールド[12] | ||||||||||||||||
| 2008 | Namidairo | 3 | ゴールド[13] | |||||||||||||||
| SUMMER SONG | 1 | ゴールド[14] | HOLIDAYS IN THE SUN | |||||||||||||||
| 2009 | again | 1 | ゴールド[15] | |||||||||||||||
| It's all too much/Never say die | 1 | ゴールド[16] | ||||||||||||||||
| 2010 | GLORIA | 1 | ゴールド[17] | |||||||||||||||
| to Mother | 1 | |||||||||||||||||
| Rain | 2 | HOW CRAZY YOUR LOVE | ||||||||||||||||
| 2011 | It's My Life/Your Heaven | 3 | ||||||||||||||||
| HELLO 〜Paradise Kiss〜 | 3 | |||||||||||||||||
| Green a.live | 1 | |||||||||||||||||
| 2012 | fight | 5 | GREEN GARDEN POP | |||||||||||||||
| "—" denotes a title that did not chart or was not released in that territory. | ||||||||||||||||||
| 年 | DVDの情報 | 順位 | 認定 (売上) |
|---|---|---|---|
| JP [1] | |||
| 2007 | Thank you My teens
|
4 |
|
| 2012 | Thank you My teens
・Released:2012年3月28日 ・Formars:blue-ray |
||
| 2015 | FIND ME YUI Visual Best
|
| 年 | 楽曲 | ディレクター |
|---|---|---|
| 2004 | It's happy line | 奥和義[19] |
| 2005 | feel my soul | 三木孝浩[20] |
| Tomorrow's way | ||
| LIFE | ||
| 2006 | TOKYO | |
| Good-bye days | 新井風愉[21] | |
| I remember you | 小泉徳宏[22] | |
| 2007 | Rolling star | 三木孝浩[23] |
| CHE.R.RY | ||
| My Generation | 久保茂昭[24] | |
| Understand | 川村ケンスケ[25] | |
| LOVE & TRUTH | 三木孝浩[26] | |
| Jam | 久保茂昭[27] | |
| 2008 | Namidairo | 三木孝浩[28] |
| Laugh away | 久保茂昭[29] | |
| SUMMER SONG | ||
| I'll Be | ||
| 2009 | again | |
| It's all too much | ||
| Never say die | ||
| 2010 | GLORIA | |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B71