ふたりなら
| 「ふたりなら」 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 財津和夫 の シングル | ||||
| B面 |
| |||
| リリース | ||||
| 規格 | マキシシングル | |||
| ジャンル | J-POP | |||
| レーベル | ビクターエンタテインメント | |||
| 作詞・作曲 | 財津和夫 | |||
| 財津和夫 シングル 年表 | ||||
| ||||
『ふたりなら』は、財津和夫の通算20枚目のシングル。
背景
収録曲
| 全作詞・作曲・編曲: 財津和夫。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「ふたりなら」 | |
| 2. | 「ちいさな奇蹟」 | |
| 3. | 「さわぐ心」 | |
合計時間: | ||
タイアップ
| # | 曲名 | タイアップ | 出典 |
|---|---|---|---|
| 1 | 「ふたりなら」 | 博多座『ロミオとジュリエット2001』主題曲 | [1][2] |
| 2 | 「ちいさな奇蹟」 | 共栄火災CMソング | |
| 3 | 「さわぐ心」 | 朝日放送『ガラスの地球を救え』キャンペーンイメージソング[注釈 1] |
脚注
注釈
出典
- 1 2 “財津和夫/ふたりなら”. 紀伊國屋書店ウェブストア. 紀伊國屋書店. 2022年4月18日閲覧。
- ↑ “ふたりなら,小さな奇蹟,さわぐ心”. タワーレコード. 2022年4月18日閲覧。
関連項目
外部リンク
- zaitsukazuo.comによる紹介ページ