キム・ヒョンギョム
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2006年6月27日(20歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | ソウル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | 仁川広域市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 171 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表国 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | 池炫靜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブ | Hankwang High School | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 練習拠点 | ソウル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUサイト | バイオグラフィ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUパーソナルベストスコア | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ■テンプレート ■ポータル ■プロジェクト | |||||||||||||||||||||||||||||||
キム・ヒョンギョム(ハングル:김현겸、漢:金賢謙、英語: Hyungyeom Kim、2006年6月27日 - )は、韓国のフィギュアスケート選手(男子シングル)。2026年ミラノ・コルティナ五輪韓国代表。
主な戦績は、スケート・トゥ・ミラノ2位、2024年江原道ユースオリンピック優勝、2023年ジュニアグランプリファイナル2位など[1]。
競技成績

ISUパーソナルベストスコア
- SP - ショートプログラム、FS - フリースケーティング
- TSS - 部門内合計得点(英: Total segment score)は太字
- TES - 技術要素点(英: Technical element score)、PCS - 演技構成点(英: Program component score)
| 種目 | 種類 | 得点 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 総合 | TSS | 230.46 | 2023年ネペラ記念 |
| SP | TSS | 81.15 | 2024年クランベリー杯 |
| TES | 44.99 | 2024年クランベリー杯 | |
| PCS | 36.16 | 2024年クランベリー杯 | |
| FS | TSS | 155.22 | 2023年ネペラ記念 |
| TES | 82.98 | 2024年中国杯 | |
| PCS | 73.26 | 2023年ネペラ記念 |
主な戦績
- GP - ISUグランプリシリーズ
- CS - ISUチャレンジャーシリーズ
- 無印 - シニアクラス
| 大会名 | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | 26位 | ||||||
| 世界選手権 | 18位 | 26位 | 28位 | ||||
| 四大陸選手権 | 7位 | 17位 | |||||
| GP スケートカナダ | TBD | ||||||
| GP 中国杯 | 9位 | ||||||
| CS タリン杯 | TBD | ||||||
| CS 木下グループ杯 | 11位 | ||||||
| CS クランベリー杯 | 7位 | ||||||
| CS フィンランディア杯 | 12位 | ||||||
| CS ネペラ記念 | 4位 | 4位 | |||||
| スケート・トゥ・ミラノ | 2位 | ||||||
| アジア冬季競技大会 | 棄権 | ||||||
| アジアフィギュア杯 | 4位 | 1位 | |||||
| 韓国選手権 | 8位 | 7位 | 2位 | 4位 | 4位 |
- JGP - ISUジュニアグランプリシリーズ
- 無印 - ジュニアクラス
| 大会名 | 2018–19 | 2019–20 | 2021–22 | 2022–23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユースオリンピック | 1位 | |||||
| 世界ジュニア選手権 | 6位 | WD | ||||
| JGP ファイナル | 2位 | |||||
| JGP ブダペスト | 1位 | |||||
| JGP オーストリア杯 | 2位 | |||||
| JGP オーストリア杯 | 9位 | |||||
| JGP ソリダリティ杯 | 8位 | |||||
| トリグラフ杯 | 1位 | |||||
| ユースオリンピック団体戦 | 1位 | |||||
| 韓国選手権 | 4位 | 3位 |
詳細
| 2026-2027 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月4日 - 6日 | 8 73.01 |
12 121.85 |
11 194.86 | |
| 2025-2026 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月24日 - 29日 | 28 70.71 |
- | 28 70.71 | |
| 2026年2月9日 - 19日 | 26 69.30 |
- | 26 69.30 | |
| 2026年1月21日 - 25日 | 17 67.50 |
15 141.42 |
17 208.92 | |
| 2026年1月2日 - 6日 | 韓国フィギュアスケート選手権(ソウル) | 4 79.60 |
4 156.14 |
4 235.74 |
| 2025年9月18日 - 21日 | 4 74.69 |
2 153.91 |
2 228.60 | |
脚注
- ↑ “フィギュアスケートジュニアGPファイナル2023丨結果速報・男子・女子・シングル・ペア・アイスダンス・成績一覧”. Olympics. 2023年12月5日. 2024年11月27日閲覧.