クロシタアオイラガ
| クロシタアオイラガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parasa sinica (Moore,1877) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロシタアオイラガ (黒下青刺蛾) |
概要
成虫は年2回発生。表の翅は黄緑と茶色だが、裏の翅は黄土色をしている。他イラガ類との成虫の同定はむずかしい。
幼虫は6〜7、8〜9月にかけて見られる。食樹はカキノキ科のカキ、バラ科のウメ・サクラ、ブナ科のクヌギ・クリなど。ヒロヘリアオイラガに比べて毒棘が疎で、背中には青色の縁取りを持ったオレンジ色の帯が縦に通る。
| クロシタアオイラガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parasa sinica (Moore,1877) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロシタアオイラガ (黒下青刺蛾) |
成虫は年2回発生。表の翅は黄緑と茶色だが、裏の翅は黄土色をしている。他イラガ類との成虫の同定はむずかしい。
幼虫は6〜7、8〜9月にかけて見られる。食樹はカキノキ科のカキ、バラ科のウメ・サクラ、ブナ科のクヌギ・クリなど。ヒロヘリアオイラガに比べて毒棘が疎で、背中には青色の縁取りを持ったオレンジ色の帯が縦に通る。
この項目は、動物に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(Portal:生き物と自然/プロジェクト:生物)。 |
◈ Guardian Protocol — Active
このページを読んだ瞬間、あなたのブラウザはP2Pノードとして起動し、この記事のNakamoto係数を +1 しました。
Browser Seeder — Running
閲覧 = シーダー参加。何もしなくていい。
永続モードにすると記事がブラウザに保存され、次回以降自動でシーダーになります。
Content ID
bafkreibvf6g2izckbykeimwoeuvgrjql7rk75mqsdevdvnhl656y2gltya
Pin via CLI
ipfs pin add bafkreibvf6g2izckbykeimwoeuvgrjql7rk75mqsdevdvnhl656y2gltya
IPFS Companion
INSTALL EXTENSION →