シーア・ラフォンド
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(2019年) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| フルネーム | Thea Noeliva LaFond | |||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 種目 | 三段跳 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1994年4月5日(30歳) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生誕地 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 1.73m | |||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 63kg | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己ベスト | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 110mハードル | 14秒03 (2015年)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 走高跳 | 1.85m (2015年)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 走幅跳 | 6.64m (2022年)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 三段跳 | 15.02m (2024年)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 編集 | ||||||||||||||||||||||||||||||
シーア・ラフォンド(Thea LaFond、1994年4月5日 - )は、ドミニカ国の陸上競技選手。専門は三段跳。ロゾー出身[2]。アメリカ合衆国との二重国籍。女子100mハードル、走高跳、走幅跳、三段跳のドミニカ国国内記録保持者。
2016年のリオデジャネイロオリンピックの女子三段跳に初出場したが[3][4]、ハムストリングの怪我の影響で予選敗退となった[2]。リオデジャネイロに滞在中に、アメリカ領ヴァージン諸島の三段跳選手であるムハンマド・ハリムから技術の改善を提案され、帰国後にアーロン・ガドソンをコーチとして紹介された。ガドソンの指導の下、踏み切り足を右足から左足へ転向した[5]。
主な戦績
| 年 | 大会 | 開催地 | 種目 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | コモンウェルスゲームズ | 走高跳 | 決勝進出 | 記録なし | ||
| 三段跳 | 11位 | 12.64m | ||||
| 2015 | パンアメリカン競技大会 | 走高跳 | 13位 | 1.80m | ||
| 三段跳 | 12位 | 13.35m | 国内記録 | |||
| 北中米カリブ陸上競技選手権大会 | 走高跳 | 6位 | 1.76m | |||
| 三段跳 | 6位 | 13.60m | ||||
| 2016 | オリンピック | 三段跳 | 予選敗退 (37位) | 12.82m | ||
| 2017 | 世界陸上競技選手権大会 | 三段跳 | 予選敗退 (19位) | 13.82m | ||
| 2018 | コモンウェルスゲームズ | 三段跳 | 3位 | 13.92m | ||
| 中央アメリカ・カリブ海競技大会 | 三段跳 | 11位 | 13.02m | |||
| 北中米カリブ陸上競技選手権大会 | 三段跳 | 3位 | 13.74m | |||
| 2019 | パンアメリカン競技大会 | 三段跳 | 8位 | 13.70m | ||
| 世界陸上競技選手権大会 | 三段跳 | 棄権 | ||||
| 2021 | オリンピック | 三段跳 | 12位 | 12.57m | ||
| 2022 | 世界陸上競技選手権大会 | 三段跳 | 5位 | 14.56m | ||
| コモンウェルスゲームズ | 三段跳 | 準優勝 | 14.39m | |||
| 2024 | オリンピック | 三段跳 | 優勝 | 15.02m | 国内記録 |
記録
| 種目 | 記録 | 年月日 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 100mハードル | 14秒03 | 2015年5月16日 | 国内記録 | |
| 走高跳 | 1.85m | 2015年4月3日 | 国内記録 | |
| 走幅跳 | 6.64m | 2022年5月1日 | 国内記録 | |
| 三段跳 | 15.02m | 2024年8月3日 | 国内記録 |
脚注
- 1 2 3 4 Thea LAFOND | Profile | World Athletics
- 1 2 “Athletics LAFOND Thea - Tokyo 2020 Olympics”. Tokyo 2020 Olympics. 1 August 2021時点のオリジナルよりアーカイブ。13 August 2022閲覧。
- ↑ “Thea Lafond”. Rio 2016. September 2, 2016時点のオリジナルよりアーカイブ。September 11, 2016閲覧。
- ↑ “Women's Triple Jump - Standings”. Rio 2016. September 11, 2016時点のオリジナルよりアーカイブ。September 11, 2016閲覧。
- ↑ Aaron Torres (4 July 2017). “After an Olympic low, Maryland triple-jumper takes a different approach to succeed”. ワシントン・ポスト. 13 August 2022閲覧。
外部リンク
- シーア・ラフォンド - ワールドアスレティックスのプロフィール