タイセイドリーム

ウィキペディアから、無料の百科事典
タイセイドリーム
東京競馬場 パドック(2014年11月30日)
欧字表記 Taisei Dream[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 牡[1]
毛色 鹿毛[1]
生誕 2010年2月24日(14歳)[1]
抹消日 2019年4月20日[2]
父 ディープインパクト[1]
母 モアザンベスト[1]
母の父 Giant's Causeway[1]
生国 日本の旗 日本(北海道新ひだか町)[1]
生産者 千代田牧場[1]
馬主 田中成奉[1]
調教師 矢作芳人(栗東)[1]
厩務員 池田康宏[3]
競走成績
生涯成績 60戦9勝[1]
平地:45戦4勝
障害:15戦5勝
獲得賞金 2億9675万7000円[1]
平地:9963万6000円
障害:1億9712万1000円
勝ち鞍
J・GIII新潟ジャンプS2016年・2018年
テンプレートを表示

タイセイドリーム(欧字名:Taisei Dream、2010年2月24日 - )は、日本の競走馬。主な勝ち鞍は2016年・2018年の新潟ジャンプステークス。

馬名の由来は、冠名+夢[2]。

経歴

デビュー前 - 5歳(2015年)

2010年のセレクトセール当歳セッションにて、田中成奉に4400万円(税別)で落札された。

2012年6月30日、中京競馬場第5レースの2歳新馬戦(芝1400m)で、武豊を背にデビューし2着。2週間後、再び中京に遠征して出走した2歳未勝利戦(芝1600m)で初勝利を収めた。重賞初挑戦で出走した10月のデイリー杯2歳ステークスは6着。11月の京王杯2歳ステークスは12番人気ながら、上り最速の末脚でエーシントップの4着に入った。

3歳シーズン以降は条件戦でレースを重ね、4歳夏の降級を挟みつつ3勝を挙げた。しかし準オープンで頭打ちとなり、途中ダートも試されたが、2年近くにわたって勝ち星に恵まれない状態が続いた。

6歳(2016年)

6月、陣営は障害競走への転向を決断。転向後2戦目の3歳以上未勝利戦で約2年ぶりの勝利を収め、さらに次走のオープン戦も勝利。8月の新潟ジャンプステークスは好スタートを決めて道中は折り合い良く3番手で進め、最後の直線で馬群を抜け出して先頭に並びかけると、追いすがるアロヒラニを1と1/4馬身差抑えてゴール。3連勝での重賞初優勝を飾った[4]。重賞連勝をかけて臨んだ10月の東京ハイジャンプはオジュウチョウサンに交わされ3着。年末のイルミネーションジャンプステークスで障害競走4勝目を挙げた。

7歳 - 9歳(2017年 - 2019年)

7歳シーズン初戦の阪神スプリングジャンプは3着。J・GI初挑戦となる4月の中山グランドジャンプは4着に敗れ、レース後休養に入った。

8歳6月、ダート条件戦の麦秋ステークスで約1年2か月ぶりにレースに復帰したが、最下位16着に惨敗。3週間後、再び障害競走に戻って出走した東京ジャンプステークスは3着と持ち直す。8月の新潟ジャンプステークスは最終障害飛越後に内から鋭く伸びてシャインレッドを差し切り、一昨年に続く同競走2勝目を挙げた[5]。10月の東京ハイジャンプは3着、年末の中山大障害は逃げるニホンピロバロンを直線で猛追したが、僅かにハナ差及ばず2着に惜敗した[6]。

9歳シーズンも現役を続行し、シーズン初戦の阪神スプリングジャンプはオジュウチョウサンの2着。4月の中山グランドジャンプ(5着)がラストランとなり、同月20日付で競走馬登録を抹消され引退した。

引退後

引退後は乗馬となった[7]。現在は奈良県御所市のクレイン奈良にて繋養されている[8]。

競走成績

以下の内容は、JBISサーチ[1]およびnetkeiba.com[9]に基づく。

競走日競馬場競走名格距離(馬場)頭
数
枠
番
馬
番
オッズ
(人気)
着順タイム
(上り3F[race 1])
着差騎手斤量
[kg]
1着馬(2着馬)馬体重
[kg]
2012.6.30 中京 2歳新馬 芝1400m(良) 11 3 3 1.4(1人) 2着 1:22.5(36.3) 0.4 武豊 54 ダイナミックガイ 510
7.14 中京 2歳未勝利 芝1600m(良) 12 7 9 1.7(1人) 1着 1:36.1(36.2) -0.1 小牧太 54 (ニシノアプレゲール) 512
10.6 京都 デイリー杯2歳S GII 芝1600m(良) 12 5 5 23.8(8人) 6着 1:35.1(33.9) 0.4 小牧太 55 テイエムイナズマ 508
10.27 新潟 きんもくせい特別 500万下 芝1600m(良) 10 3 3 3.4(1人) 4着 1:34.5(33.5) 0.4 大野拓弥 55 ゴットフリート 514
11.10 東京 京王杯2歳S GII 芝1400m(良) 16 1 2 39.7(12人) 4着 1:21.6(33.4) 0.4 石橋脩 55 エーシントップ 512
11.25 東京 ベゴニア賞 500万下 芝1600m(良) 16 5 10 5.5(3人) 6着 1:34.7(35.2) 1.1 石橋脩 55 ロゴタイプ 526
2013.3.17 中京 フローラルウォーク賞 500万下 芝1600m(良) 15 3 5 10.1(5人) 9着 1:36.7(34.3) 1.2 吉田隼人 56 レッドアリオン 518
3.31 阪神 マーガレットS OP 芝1400m(良) 16 5 9 8.2(5人) 10着 1:21.8(35.0) 0.6 秋山真一郎 56 ローガンサファイア 522
4.20 東京 3歳500万下 ダ1600m(良) 15 2 3 8.3(4人) 12着 1:40.2(38.4) 2.7 吉田豊 56 ジェベルムーサ 522
6.29 中京 清洲特別 500万下 芝1400m(良) 18 7 13 17.8(11人) 6着 1:21.7(35.1) 0.5 幸英明 54 ゴールドベル 520
7.20 中京 渥美特別 500万下 芝2000m(良) 18 2 4 17.0(7人) 2着 2:01.9(35.9) 0.0 小牧太 54 カレンバッドボーイ 520
8.4 新潟 出雲崎特別 500万下 芝2200m(良) 13 5 6 3.5(1人) 2着 2:15.5(34.8) 0.0 小牧太 54 リボントリコロール 522
8.25 新潟 糸魚川特別 500万下 芝2000m(良) 17 3 6 3.2(1人) 2着 2:00.0(33.9) 0.0 小牧太 54 アドマイヤイチバン 522
12.1 中京 長良川特別 500万下 芝2200m(良) 17 7 15 4.4(2人) 2着 2:13.8(35.0) 0.0 川須栄彦 55 トーセンギャラリー 536
12.14 阪神 猪名川特別 1000万下 芝1800m(良) 11 7 8 5.0(3人) 4着 1:49.1(34.3) 0.4 浜中俊 53 アドマイヤディープ 532
2014.1.19 中京 熱田特別 500万下 芝2000m(良) 17 1 2 1.7(1人) 2着 2:01.4(35.7) 0.2 松山弘平 56 ラスカルスピード 534
1.25 中京 金山特別 500万下 芝2200m(良) 16 2 4 1.8(1人) 1着 2:14.2(35.9) 0.0 小牧太 56 (トーセンウィンドウ) 534
3.29 中京 名鉄杯 1000万下 芝2200m(良) 17 8 16 3.0(1人) 2着 2:15.2(35.1) 0.0 川須栄彦 56 トウシンイーグル 540
4.12 阪神 白鷺特別 1000万下 芝2400m(良) 14 7 12 2.9(1人) 7着 2:27.6(34.1) 0.5 小牧太 56 シャイニーハーツ 538
5.3 東京 陣馬特別 1000万下 芝2400m(良) 14 6 10 3.6(1人) 8着 2:25.9(37.4) 0.8 松岡正海 56 オリジナルスマイル 526
7.12 中京 茶臼山高原特別 500万下 芝2000m(良) 10 2 2 5.5(3人) 3着 2:03.6(34.8) 0.7 小牧太 57 サトノアラジン 532
7.26 中京 渥美特別 500万下 芝2200m(良) 13 2 2 2.4(1人) 1着 2:18.8(35.3) -0.1 川須栄彦 57 (エイシンハドソン) 528
8.9 新潟 阿賀野川特別 1000万下 芝2200m(稍) 11 3 3 12.6(5人) 1着 2:14.1(34.1) -0.1 M.エスポジート 57 (フェデラルホール) 522
10.11 東京 オクトーバーS 1600万下 芝2400m(良) 10 3 3 2.7(1人) 6着 2:28.5(33.5) 0.7 蛯名正義 56 グレイスフラワー 522
11.8 東京 ノベンバーS 1600万下 芝2000m(良) 14 7 11 13.9(8人) 10着 2:00.0(34.1) 0.4 蛯名正義 56 アイスフォーリス 530
11.30 東京 プロミネントJT 1600万下 芝2000m(良) 16 2 4 6.6(4人) 3着 2:01.7(35.2) 0.2 田辺裕信 58 フレージャパン 530
2015.2.21 東京 ダイヤモンドS GIII 芝3400m(良) 16 7 14 44.2(12人) 14着 3:37.2(40.2) 5.3 石橋脩 53 フェイムゲーム 530
3.22 阪神 但馬S 1600万下 芝2000m(良) 16 1 2 24.7(9人) 8着 2:02.8(36.0) 0.6 A.シュタルケ 56 レコンダイト 538
3.29 中京 名古屋城S 1600万下 芝2200m(稍) 11 8 10 6.6(4人) 4着 2:15.9(36.1) 0.7 浜中俊 57 リベルタス 538
4.11 中山 湾岸S 1600万下 芝2200m(稍) 14 3 3 29.1(9人) 13着 2:16.7(34.9) 1.2 大野拓弥 57 シャドウダンサー 532
5.10 東京 湘南S 1600万下 芝1600m(良) 18 7 13 77.4(14人) 3着 1:33.6(35.5) 0.3 田中勝春 57 ダローネガ 536
5.31 東京 むらさき賞 1600万下 芝1800m(良) 17 8 17 45.0(13人) 2着 1:45.8(34.4) 0.0 田中勝春 55 ピオネロ 540
6.14 東京 多摩川S 1600万下 芝1600m(良) 18 5 9 9.3(6人) 8着 1:33.1(35.0) 0.2 田中勝春 56 オツウ 540
7.18 中京 マレーシアC 1600万下 芝2000m(重) 17 6 12 23.6(10人) 6着 2:04.0(34.8) 0.6 松若風馬 57 リアファル 538
8.1 新潟 新潟開設50周年記念 1600万下 芝2000m(良) 13 8 12 5.7(4人) 6着 1:58.7(33.9) 0.6 田中勝春 55 ロンギングダンサー 538
8.15 新潟 新潟日報賞 1600万下 芝1400m(良) 18 8 17 14.0(7人) 9着 1:20.7(33.4) 0.5 北村宏司 55 ゼウス 538
9.5 新潟 長岡S 1600万下 芝1600m(良) 16 8 15 16.7(6人) 7着 1:33.9(33.1) 0.1 戸崎圭太 57 カレンケカリーナ 538
11.1 東京 紅葉S 1600万下 芝1600m(良) 17 2 4 21.6(9人) 7着 1:33.4(34.1) 0.5 戸崎圭太 55 ダッシングブレイズ 532
11.7 東京 ノベンバーS 1600万下 芝2000m(良) 10 1 1 8.6(5人) 8着 2:01.4(35.0) 1.4 戸崎圭太 55 ショウナンバッハ 536
11.29 東京 ウェルカムS 1600万下 芝1800m(良) 13 3 3 33.9(10人) 9着 1:47.3(34.6) 0.9 内田博幸 57 ネオリアリズム 542
12.6 阪神 堺S 1600万下 ダ1800m(良) 13 5 6 43.5(9人) 5着 1:52.0(36.4) 0.4 佐藤友則 57 メイショウウタゲ 546
2016.2.20 東京 金蹄S 1600万下 ダ2100m(稍) 14 3 4 11.8(5人) 11着 2:13.4(39.9) 3.0 内田博幸 57 アポロケンタッキー 538
3.6 中山 上総S 1600万下 ダ1800m(良) 14 6 10 60.0(9人) 11着 1:54.0(37.8) 1.0 内田博幸 55 ブチコ 540
5.22 東京 丹沢S 1600万下 ダ2100m(良) 16 1 2 133.6(16人) 16着 2:14.8(39.8) 4.2 松岡正海 57 エルマンボ 536
6.19 阪神 障害3歳上未勝利 障2970m(稍) 11 8 11 12.4(6人) 4着 3:24.1(13.7) 1.3 平沢健治 60 メイショウトキムネ 554
7.2 中京 障害3歳上未勝利 障3000m(良) 14 3 3 5.0(3人) 1着 3:18.0(13.2) -0.1 平沢健治 60 (ルートヴィヒコード) 548
8.6 新潟 障害3歳上OP 障2850m(良) 11 7 8 3.5(1人) 1着 3:03.1(12.8) 0.0 平沢健治 60 (トーセンハナミズキ) 546
8.27 新潟 新潟ジャンプS J・GIII 障3250m(良) 14 6 9 7.5(3人) 1着 3:29.9(12.9) -0.2 植野貴也 60 (アロヒラニ) 546
10.16 東京 東京ハイジャンプ J・GII 障3110m(良) 10 1 1 3.6(2人) 3着 3:28.1(13.4) 0.5 植野貴也 60 オジュウチョウサン 540
11.19 東京 秋陽ジャンプS OP 障3110m(稍) 14 8 14 2.8(2人) 3着 3:35.3(13.8) 0.6 平沢健治 61 サナシオン 536
12.3 中山 イルミネーションJS OP 障3570m(良) 11 7 9 1.6(1人) 1着 4:08.0(13.9) -0.1 平沢健治 60 (シゲルヒノクニ) 540
2017.3.11 阪神 阪神スプリングJ J・GII 障3900m(良) 11 3 3 10.5(3人) 3着 4:29.2(13.8) 1.1 平沢健治 60 オジュウチョウサン 542
4.15 中山 中山グランドジャンプ J・GI 障4250m(良) 13 4 4 17.6(5人) 4着 4:53.8(13.8) 3.0 平沢健治 63 オジュウチョウサン 538
2018.6.2 東京 麦秋S 1600万下 ダ1400m(良) 16 8 15 140.8(12人) 16着 1:26.5(38.0) 2.6 木幡巧也 57 ユラノト 538
6.23 東京 東京ジャンプS J・GIII 障3110m(良) 11 5 5 21.2(6人) 3着 3:26.3(13.3) 1.0 森一馬 60 サーストンコラルド 542
8.25 新潟 新潟ジャンプS J・GIII 障3250m(良) 13 6 8 3.6(2人) 1着 3:31.4(13.0) 0.0 平沢健治 60 (シャインレッド) 540
10.14 東京 東京ハイジャンプ J・GII 障3110m(稍) 11 8 10 3.8(2人) 3着 3:28.6(13.4) 0.3 平沢健治 60 サーストンコラルド 544
12.22 中山 中山大障害 J・GI 障4100m(良) 13 5 6 15.8(5人) 2着 4:40.8(13.7) 0.0 平沢健治 63 ニホンピロバロン 546
2019.3.9 阪神 阪神スプリングJ J・GII 障3900m(良) 12 1 1 7.5(2人) 2着 4:24.0(13.5) 0.4 平沢健治 60 オジュウチョウサン 556
4.13 中山 中山グランドジャンプ J・GI 障4250m(良) 11 8 10 9.6(3人) 5着 4:49.2(13.6) 1.6 平沢健治 63 オジュウチョウサン 544
  1. ↑ 障害戦は平均1F

血統表

タイセイドリームの血統(血統表の出典)[§ 1]
父系サンデーサイレンス系
父

ディープインパクト
2002 鹿毛
父の父
*サンデーサイレンス
1986 青鹿毛
Halo Hail to Reason
Cosmah
Wishing Well Understanding
Mountain Flower
父の母
*ウインドインハーヘア
1991 鹿毛
Alzao Lyphard
Lady Rebecca
Burghclere Busted
Highclere
母

*モアザンベスト
2002 鹿毛
Giant's Causeway
1997 栗毛
Storm Cat Storm Bird
Terlingua
Mariah's Storm Rahy
*イメンス
母の母
*ラグナセカ
1992 鹿毛
Seattle Slew Bold Reasoning
My Charmer
Topicount Private Account
Hot Topic
母系(F-No.) モアザンベスト(USA)系(FN:3-o) [§ 2]
5代内の近親交配 Northern Dancer 5×5 [§ 3]
出典
  1. ↑ [10], [11]
  2. ↑ [10], [11]
  3. ↑ [10], [11]

脚注

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 “タイセイドリーム”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2023年9月6日閲覧。
  2. 1 2 “競走馬情報 タイセイドリーム Taisei Dream(JPN)”. 日本中央競馬会. 2023年9月6日閲覧。
  3. ↑ “【阪神スプリングJ】タイセイドリーム&池田厩務員 大横綱に挑む”. netkeiba.com. 2023年9月18日閲覧。
  4. ↑ “3連勝で重賞V!タイセイドリーム新潟ジャンプS快勝|重賞勝ち馬News”. 日本競走馬協会 (2016年8月27日). 2023年9月6日閲覧。
  5. ↑ “【新潟ジャンプS】2016年の覇者・8歳馬タイセイドリームが2年ぶり2度目V!”. 競馬ラボ (2018年8月25日). 2023年9月6日閲覧。
  6. ↑ “【中山大障害】ニホンピロバロンがJ・GI初制覇! アップトゥデイトは落馬で競走中止/JRAレース結果”. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ (2018年12月22日). 2023年9月6日閲覧。
  7. ↑ “【JRA】タイセイドリームが引退 2016年・2018年新潟ジャンプS覇者”. netkeiba.com. 株式会社ネットドリーマーズ (2019年4月20日). 2023年9月6日閲覧。
  8. ↑ “令和5年度 乗用馬登録名簿”. 全国乗馬倶楽部振興協会 (2023年4月30日). 2023年9月6日閲覧。
  9. ↑ "タイセイドリームの競走成績". netkeiba.com. ネットドリーマーズ. 2023年9月6日閲覧。
  10. 1 2 3 “血統情報:5代血統表|タイセイドリーム”. JBISサーチ. 日本軽種馬協会. 2023年9月6日閲覧。
  11. 1 2 3 “タイセイドリームの血統表”. netkeiba.com. 2023年9月6日閲覧。

外部リンク