ダブー空港
| ダブー空港 Dabou Airport | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IATA: none – ICAO: DIDB | |||||||||||
| 概要 | |||||||||||
| 空港種別 | Public | ||||||||||
| 供給都市 | ダブー | ||||||||||
| 標高 | 141 ft / 43 m | ||||||||||
| 座標 | 北緯5度21分5秒 西経4度24分13秒 / 北緯5.35139度 西経4.40361度座標: 北緯5度21分5秒 西経4度24分13秒 / 北緯5.35139度 西経4.40361度 | ||||||||||
| 地図 | |||||||||||
| 滑走路 | |||||||||||
| |||||||||||
Source: Google Maps[1] | |||||||||||
| ダブー空港 Dabou Airport | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IATA: none – ICAO: DIDB | |||||||||||
| 概要 | |||||||||||
| 空港種別 | Public | ||||||||||
| 供給都市 | ダブー | ||||||||||
| 標高 | 141 ft / 43 m | ||||||||||
| 座標 | 北緯5度21分5秒 西経4度24分13秒 / 北緯5.35139度 西経4.40361度 / 5.35139; -4.40361座標: 北緯5度21分5秒 西経4度24分13秒 / 北緯5.35139度 西経4.40361度 / 5.35139; -4.40361 | ||||||||||
| 地図 | |||||||||||
| 滑走路 | |||||||||||
| |||||||||||
Source: Google Maps[1] | |||||||||||
◈ Guardian Protocol — Active
このページを読んだ瞬間、あなたのブラウザはP2Pノードとして起動し、この記事のNakamoto係数を +1 しました。
Browser Seeder — Running
閲覧 = シーダー参加。何もしなくていい。
永続モードにすると記事がブラウザに保存され、次回以降自動でシーダーになります。
Content ID
IPFSに未登録
Pin via CLI
ipfs pin add IPFSに未登録
IPFS Companion
INSTALL EXTENSION →