ドンテ・ジョンソン
| 基本情報 | |
|---|---|
| 本名 | ドンテ・ジョンソン (Donte Johnson) |
| 通称 | Lockjaw |
| 国籍 |
|
| 生年月日 | 1999年1月25日(27歳) |
| 出身地 | ウィスコンシン州フォンドゥラック |
| 所属 | タイトルタウンMMA |
| 身長 | 172cm |
| 体重 | 83kg |
| 階級 | ミドル級 |
| バックボーン | ボクシング |
ドンテ・ジョンソン(Donte Johnson、1999年1月25日 – )は、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。ウィスコンシン州フォンドゥラック出身。タイトルタウンMMA所属。
来歴
アメリカ・ウィスコンシン州フォンドゥラック出身。若い頃から格闘技に取り組み、主に打撃を軸としたスタイルを形成。アマチュアキャリアを経てプロ総合格闘技に転向した。
プロ転向後は連勝を重ね、プロ戦績を無敗のまま維持。2025年、Dana White’s Contender Series(DWCS)に出場し、ダリオン・アビーに勝利。この試合内容が評価され、UFCとの契約を勝ち取った[1][2]。
2025年11月に行われたUFC Fight Night(ガルシア vs オナマ大会)ではセドリケス・ドゥマスと対戦した。第2ラウンドにニンジャチョークで一本勝ちを収め、UFC初勝利を記録した[3]。
戦績
プロ総合格闘技
| 総合格闘技 戦績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 試合 | (T)KO | 一本 | 判定 | その他 | 引き分け | 無効試合 |
| 9 勝 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
| セザー・アウメイダ | UFC 334: Gane vs. Hokit | 2026年11月14日 | ||
| ○ | エリック・マコーニコ | 1R 1:38 KO(左ストレート→パウンド) | UFC 330: Makhachev vs. Machado Garry | 2026年8月15日 |
| ○ | コーディ・ブランデージ | 5分3R終了 判定2-1 | UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2 | 2026年3月7日 |
| ○ | セドリクエス・ドゥマス | 2R 1:25 ニンジャチョーク | UFC Fight Night: Garcia vs. Onama | 2025年11月1日 |
| ○ | ダリオン・アビー | 1R 1:04 TKO(スタンドパンチ連打) | Dana White's Contender Series 2025 Week 3 | 2024年8月17日 |
| ○ | ジェームズ・フォード | 1R 3:37 KO(右フック) | Fury FC: Challenger Series 14 | 2025年8月26日 |
| ○ | ライアン・パーカー | 1R 4:27 TKO(左フック→パウンド) | NIF MMA 21 - North lowa Fights 21 | 2025年6月14日 |
| ○ | ジョーダン・スーフザー | 1R 1:24 TKO(パンチ) | NAFC - Super Brawl | 2024年4月19日 |
| ○ | デオントレ・バットス | 1R 1:09 KO(左ストレート) | Anthony Pettis FC 16: Milwaukee Fight Night 7 | 2025年3月23日 |
| ○ | ガブリエル・セイエグ | 1R 0:33 TKO(スタンドパンチ連打) | Anthony Pettis FC: Waukesha RMBL | 2024年8月17日 |
脚注
- ↑ 【DWCS S09Ep03】94秒TKO勝ち。デビュー1年、6連続初回KOジョンソン「ダナおじさん、来週でも戦う」MMAPLANET.2025年8月27日閲覧。
- ↑ DWCS 79 video: Donte Johnson runs through Darion Abbey in 64 secondsYahoo!sport.2025年8月27日閲覧。
- ↑ 【UFN263】DWCS出身・UFC初陣のドンテ・ジョンソン、デュマにギロチンを極めて無傷の7連勝MMAPLANET.2025年11月2日閲覧。