メシエ天体の一覧

ウィキペディアから、無料の百科事典

本項では、シャルル・メシエによる天体のカタログであるメシエカタログに記されている、星雲と星団などの天体の一覧を記載する。

メシエカタログ(messier catalog)

星団
星雲
銀河
メシエ番号 NGC番号 名称 画像 タイプ 距離
(千光年)
星座 赤経
(h:m)
赤緯
(deg:m)
等級
M1 1952 かに星雲 超新星残骸 6.8 おうし 05 : 34.5 +22 : 01 8.4
M2 7089 球状星団 37.5 みずがめ 21 : 33.5 -00 : 49 6.3
M3 5272 球状星団 33.9 りょうけん 13 : 42.2 +28 : 23 6.4
M4 6121 球状星団 7.2 さそり 16 : 23.6 -26 : 32 6.4
M5 5904 球状星団 24.5 へび 15 : 18.6 +02 : 05 5.6
M6 6405 散開星団 2.0 さそり 17 : 40.1 -32 : 13 5.3
M7 6475 散開星団 0.8 さそり 17 : 53.9 -34 : 49 4.1
M8 6523 干潟星雲 星団と星雲 5.2 いて 18 : 03.8 -24 : 23 6.0
M9 6333 球状星団 25.8 へびつかい 17 : 19.2 -18 : 31 7.7
M10 6254 球状星団 14.3 へびつかい 16 : 57.1 -04 : 06 6.6
M11 6705 散開星団 6.0 たて 18 : 51.1 -06 : 16 6.3
M12 6218 球状星団 16 へびつかい 16 : 47.2 -01 : 57 6.7
M13 6205 球状星団 25.1 ヘルクレス 16 : 41.7 +36 : 28 5.7
M14 6402 球状星団 30.3 へびつかい 17:37.5 -03:14 7.6
M15 7078 球状星団 33.6 ペガサス 21 : 30.0 +12 : 10 6.2
M16 6611 わし星雲 星団とHII領域 5.87 へび 18 : 18.8 -13 : 47 7.0
M17 6618 オメガ星雲 星団とHII領域 5.0 いて 18 : 20.8 -16 : 11 6.0
M18 6613 散開星団 4.9 いて 18 : 19.9 -17 : 08 7.5
M19 6273 球状星団 28 へびつかい 17 : 02.6 -26 : 16 6.8
M20 6514 三裂星雲 星団とHII領域 5.2 いて 18 : 02.6 -23 : 02 9.0
M21 6531 散開星団 4.25 いて 18 : 04.6 -22 : 30 6.5
M22 6656 球状星団 10.4 いて 18 : 36.4 -23 : 54 5.1
M23 6494 散開星団 2.15 いて 17 : 56.8 -19 : 01 6.9
M24 6603* 散開星団 10 いて 18 : 16.9 -18 : 29 4.6
M25   散開星団 2.0 いて 18 : 31.6 -19 : 15 6.5
M26 6694 散開星団 5.0 たて 18 : 45.2 -09 : 24 8.0
M27 6853 亜鈴状星雲 惑星状星雲 0.85 こぎつね 19 : 59.6 +22 : 43 7.4
M28 6626 球状星団 18.3 いて 18 : 24.5 -24 : 52 6.8
M29 6913 散開星団 4.0 はくちょう 20 : 23.9 +38 : 32 7.1
M30 7099 球状星団 26.1 やぎ 21 : 40.4 -23 : 11 7.2
M31 224 アンドロメダ銀河 渦巻銀河 2250 アンドロメダ 00 : 42.7 +41 : 16 3.4
M32 221 小型楕円銀河 2250 アンドロメダ 00 : 42.7 +40 : 52 8.1
M33 598 さんかく座銀河 渦巻銀河 2400 さんかく 01 : 33.9 +30 : 39 5.7
M34 1039 散開星団 1.4 ペルセウス 02 : 42.0 +42 : 47 5.5
M35 2168 散開星団 2.8 ふたご 06 : 08.9 +24 : 20 5.3
M36 1960 散開星団 4.1 ぎょしゃ 05 : 36.1 +34 : 08 6.3
M37 2099 散開星団 4.4 ぎょしゃ 05 : 52.4 +32 : 33 6.2
M38 1912 散開星団 4.2 ぎょしゃ 05 : 28.4 +35 : 50 7.4
M39 7092 散開星団 0.825 はくちょう 21 : 32.2 +48 : 26 4.6
M40   ウィンネッケ4 二重星 WNC4 0.51 おおぐま 12 : 22.4 +58 : 05 8.4
M41 2287 散開星団 2.3 おおいぬ 06 : 46.0 -20 : 44 4.6
M42 1976 オリオン大星雲 HII領域 1.6 オリオン 05 : 35.4 -05 : 27 4.0
M43 1982 HII領域
(M42の一部)
1.6 オリオン 05 : 35.6 -05 : 16 9.0
M44 2632 プレセペ星団 散開星団 0.58 かに 08 : 40.1 +19 : 59 3.7
M45   プレアデス星団
すばる
tumb 散開星団 0.38 おうし 03 : 47.0 +24 : 07 1.6
M46 2437 散開星団 5.4 とも 07 : 41.8 -14 : 49 6.0
M47 2422 散開星団 1.6 とも 07 : 36.6 -14 : 30 5.2
M48 2548 散開星団 1.5 うみへび 08 : 13.8 -05 : 48 5.5
M49 4472 楕円銀河 60000 おとめ 12 : 29.8 +08 : 00 8.4
M50 2323 散開星団 3.0 いっかくじゅう 07 : 03.2 -08 : 20 6.3
M51 5194
5195
子持ち銀河 渦巻銀河 37000 りょうけん 13 : 29.9 +47 : 12 8.4
M52 7654 散開星団 5.0 カシオペヤ 23 : 24.2 +61 : 35 7.3
M53 5024 球状星団 58 かみのけ 13 : 12.9 +18 : 10 7.6
M54 6715 球状星団 87.4 いて 18 : 55.1 -30 : 29 7.6
M55 6809 球状星団 17.3 いて 19 : 40.0 -30 : 58 6.3
M56 6779 球状星団 32.9 こと 19 : 16.6 +30 : 11 8.3
M57 6720 環状星雲 惑星状星雲 2.3 こと 18 : 53.6 +33 : 02 8.8
M58 4579 棒渦巻銀河 60000 おとめ 12 : 37.7 +11 : 49 9.7
M59 4621 楕円銀河 60000 おとめ 12 : 42.0 +11 : 39 9.6
M60 4649 楕円銀河 60000 おとめ 12 : 43.7 +11 : 33 8.8
M61 4303 渦巻銀河 60000 おとめ 12 : 21.9 +04 : 28 9.7
M62 6266 球状星団 22.5 へびつかい 17 : 01.2 -30 : 07 6.5
M63 5055 ひまわり銀河 渦巻銀河 37000 りょうけん 13 : 15.8 +42 : 02 8.6
M64 4826 黒眼銀河 渦巻銀河 19000 かみのけ 12 : 56.7 +21 : 41 8.5
M65 3623 渦巻銀河 35000 しし 11 : 18.9 +13 : 05 9.3
M66 3627 棒渦巻銀河 35000 しし 11 : 20.2 +12 : 59 8.9
M67 2682 散開星団 2.7 かに 08 : 50.4 +11 : 49 6.1
M68 4590 球状星団 33.3 うみへび 12 : 39.5 -26 : 45 7.8
M69 6637 球状星団 29.7 いて 18 : 31.4 -32 : 21 7.6
M70 6681 球状星団 29.3 いて 18 : 43.2 -32 : 18 7.9
M71 6838 球状星団 13 や 19 : 53.8 +18 : 47 8.2
M72 6981 球状星団 55.4 みずがめ 20 : 53.5 -12 : 32 9.3
M73 6994 星群 2.5 みずがめ 20 : 58.9 -12 : 38 9.0
M74 628 渦巻銀河 35000 うお 01 : 36.7 +15 : 47 9.4
M75 6864 球状星団 67.5 いて 20 : 06.1 -21 : 55 8.5
M76 650
651
小亜鈴状星雲 惑星状星雲 3.4 ペルセウス 01 : 42.4 +51 : 34 10.1
M77 1068 渦巻銀河 60000 くじら 02 : 42.7 -00 : 01 8.9
M78 2068 散光星雲 1.6 オリオン 05 : 46.7 +00 : 03 8.3
M79 1904 球状星団 42.1 うさぎ 05 : 24.5 -24 : 33 7.7
M80 6093 球状星団 32.6 さそり 16 : 17.0 -22 : 59 7.3
M81 3031 渦巻銀河 12000 おおぐま 09 : 55.6 +69 : 04 6.9
M82 3034 葉巻銀河 棒渦巻銀河 (?) 12000 おおぐま 09 : 55.8 +69 : 41 8.4
M83 5236 南の回転花火銀河 棒渦巻銀河 15000 うみへび 13 : 37.0 -29 : 52 7.6
M84 4374 レンズ状銀河 60000 おとめ 12 : 25.1 +12 : 53 9.1
M85 4382 レンズ状銀河 60000 かみのけ 12 : 25.4 +18 : 11 9.1
M86 4406 レンズ状銀河 60000 おとめ 12 : 26.2 +12 : 57 8.9
M87 4486 おとめ座A 楕円銀河 60000 おとめ 12 : 30.8 +12 : 24 8.6
M88 4501 渦巻銀河 60000 かみのけ 12 : 32.0 +14 : 25 9.6
M89 4552 楕円銀河 60000 おとめ 12 : 35.7 +12 : 33 9.8
M90 4569 渦巻銀河 60000 おとめ 12 : 36.8 +13 : 10 9.5
M91 4548 棒渦巻銀河 60000 かみのけ 12 : 35.4 +14 : 30 10.2
M92 6341 球状星団 26.7 ヘルクレス 17 : 17.1 +43 : 08 6.4
M93 2447 散開星団 3.6 とも 07 : 44.6 -23 : 52 6.0
M94 4736 渦巻銀河 14500 りょうけん 12 : 50.9 +41 : 07 8.2
M95 3351 渦巻銀河 38000 しし 10 : 44.0 +11 : 42 9.7
M96 3368 渦巻銀河 38000 しし 10 : 46.8 +11 : 49 9.2
M97 3587 ふくろう星雲 惑星状星雲 2.6 おおぐま 11 : 14.8 +55 : 01 9.9
M98 4192 渦巻銀河 60000 かみのけ 12 : 13.8 +14 : 54 10.1
M99 4254 渦巻銀河 60000 かみのけ 12 : 18.8 +14 : 25 9.9
M100 4321 渦巻銀河 60000 かみのけ 12 : 22.9 +15 : 49 9.3
M101 5457 回転花火銀河
風車銀河
渦巻銀河 27000 おおぐま 14 : 03.2 +54 : 21 7.9
M102 5866 ? 渦巻銀河 40000 りゅう 15 : 06.5 +55 : 46 10.5
M103 581 散開星団 8.5 カシオペヤ 01 : 33.2 +60 : 42 7.4
M104 4594 ソンブレロ銀河 渦巻銀河 50000 おとめ 12 : 40.0 -11 : 37 8.0
M105 3379 楕円銀河 38000 しし 12 : 40.0 -11 : 37 9.3
M106 4258 渦巻銀河 25000 りょうけん 12 : 19.0 +47 : 18 8.4
M107 6171 球状星団 20.9 へびつかい 16 : 32.5 -13 : 03 7.9
M108 3556 渦巻銀河 45000 おおぐま 11 : 11.5 +55 : 40 10.0
M109 3992 棒渦巻銀河 55000 おおぐま 11 : 57.6 +53 : 23 9.8
M110 205 矮小楕円銀河 2250 アンドロメダ 00 : 40.4 +41 : 41 8.5

外部リンク