ララ・ナキ・グットマン
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 2002年11月6日(23歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生地 | イタリア・トリノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 170センチメートル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身校 | カメリーノ大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表国 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カテゴリー | 女子シングル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ |
Gabriele Minchio Stephanie Cuel Linda Mariotti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブ | Gruppo Sportivo Fiamme Oro Moena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開始 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUサイト | バイオグラフィ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUパーソナルベストスコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大会成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■テンプレート ■ポータル ■プロジェクト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ララ・ナキ・グットマン(イタリア語: Lara Naki Gutmann、2002年11月6日 - )は、イタリアのフィギュアスケート選手(女子シングル)。2022年北京五輪、2026年ミラノ・コルティナ五輪イタリア代表。
主な戦績は、2026年欧州選手権3位、2024年フィンランディア杯3位など[1]。
技術・演技
アクセルを除く5種類の3回転ジャンプを跳ぶことができる。コンビネーションジャンプは3回転トウループ-3回転トウループや3回転ルッツ-シングルオイラー-3回転サルコウを、ジャンプシークエンスは3回転トウループ-2回転アクセルを跳ぶことが多い。
高さや幅のある大きなジャンプを跳ぶことができ、片手や両手をあげる跳び方(タノジャンプやリッポンジャンプ)もプログラムに組み込んでいる。またスピンの種類も豊富に持つ選手である。
競技成績

ISUパーソナルベストスコア
- SP - ショートプログラム、FS - フリースケーティング
- TSS - 部門内合計得点(英: Total segment score)は太字
- TES - 技術要素点(英: Technical element score)、PCS - 演技構成点(英: Program component score)
| 種目 | 種類 | 得点 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 総合 | TSS | 205.12 | 2026年世界選手権 |
| SP | TSS | 71.62 | 2026年ミラノ・コルティナオリンピック団体戦 |
| TES | 39.68 | 2026年ロンバルディア杯 | |
| PCS | 33.34 | 2026年ミラノ・コルティナオリンピック団体戦 | |
| FS | TSS | 137.01 | 2026年フランスグランプリ |
| TES | 71.58 | 2025年ネペラ記念 | |
| PCS | 66.93 | 2026年世界選手権 |
| 種目 | 種類 | 得点 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 総合 | TSS | 130.61 | 2017年JGPエーニャ・ノイマルクト |
| SP | TSS | 48.37 | 2017年JGPエーニャ・ノイマルクト |
| TES | 27.65 | 2017年JGPエーニャ・ノイマルクト | |
| PCS | 20.72 | 2017年JGPエーニャ・ノイマルクト | |
| FS | TSS | 82.24 | 2017年JGPエーニャ・ノイマルクト |
| TES | 41.78 | 2017年JGPエーニャ・ノイマルクト | |
| PCS | 40.46 | 2017年JGPエーニャ・ノイマルクト |
戦績表
- GP - ISUグランプリシリーズ
- CS - ISUチャレンジャーシリーズ
| 大会名 | 2018–19 | 2019–20 | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 | 2024–25 | 2025–26 | 2026–27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリンピック | 15位 | ||||||||
| 世界選手権 | 28位 | 20位 | 17位 | 13位 | 5位 | ||||
| 欧州選手権 | 29位 | 15位 | 8位 | 10位 | 6位 | 3位 | |||
| GP 中国杯 | TBD | ||||||||
| GP フランスグランプリ | 3位 | ||||||||
| GP スケートアメリカ | 4位 | ||||||||
| GP フィンランディア杯 | 3位 | ||||||||
| GP NHK杯 | 6位 | ||||||||
| GP エスポー | 7位 | ||||||||
| GP スケートカナダ | 9位 | 5位 | |||||||
| GP イタリア | 11位 | ||||||||
| CS タリン杯 | TBD | ||||||||
| CS トリアレティ杯 | WD | ||||||||
| CS デニステンメモリアル | 3位 | ||||||||
| CS ネーベルホルン杯 | 8位 | ||||||||
| CS ロンバルディア杯 | 5位 | 6位 | 5位 | 10位 | 5位 | 3位 | |||
| CS ゴールデンスピン | 6位 | 4位 | 8位 | ||||||
| CS ネペラ記念 | 4位 | 2位 | 7位 | 3位 | 1位 | ||||
| Road to 26 Trophy | 3位 | ||||||||
| 冬季ユニバーシティーゲームズ | 5位 | ||||||||
| ソニアへニー杯 | 2位 | 1位 | |||||||
| メラーノアイス杯 | 2位 | ||||||||
| チャレンジカップ | 7位 | ||||||||
| クリスタルスケート | 1位 | ||||||||
| タリンクホテルズ杯 | 2位 | ||||||||
| ノルディクス | 1位 | ||||||||
| ドラゴン杯 | 2位 | 1位 | 2位 | ||||||
| ボルボオープンカップ | 5位 | ||||||||
| エーニャスプリング杯 | 7位 | ||||||||
| チロル杯 | 8位 | ||||||||
| ババリアンオープン | 10位 | ||||||||
| メンター杯 | 5位 | ||||||||
| ボスポラス杯 | 2位 | ||||||||
| オリンピック団体戦 | 7位 | 3位 | |||||||
| 世界国別対抗戦 | 4位 (7位) |
4位 (10位) |
3位 (6位) |
- JGP - ISUジュニアグランプリシリーズ
- J - ジュニアクラス
| 大会名 | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 |
|---|---|---|---|---|---|
| JGP エーニャ・ノイマルクト | 7位 | ||||
| JGP クールシュヴェル | 6位 | ||||
| JGP オーストリア杯 | 19位 | ||||
| JGP エーニャ・ノイマルクト | 13位 | ||||
| トリグラフ杯 | 2位 J | ||||
| プランタン杯 | 4位 J | ||||
| ドラゴン杯 | 3位 J | ||||
| タリン杯 | 7位 J | ||||
| ハロウィーン杯 | 2位 J | ||||
| エーニャスプリング杯 | 4位 J | ||||
| チロル杯 | 7位 J | ||||
| ババリアンオープン | 8位 J | ||||
| NRW杯 | 10位 J | ||||
| メラーノ杯 | 15位 J | 5位 J | |||
| ロンバルディア杯 | 3位 J | ||||
| イタリアジュニア選手権 | 3位 | 3位 | 2位 |
詳細
| 2026-2027 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 - 26日 | 5 65.36 |
2 137.01 |
3 202.37 | |
| 2026年9月17日 - 20日 | 3 70.60 |
3 132.14 |
3 202.74 | |
| 2025-2026 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年3月24日 - 29日 | 7 69.33 |
5 135.79 |
5 205.12 | |
| 2026年2月9日 - 19日 | 18 61.56 |
12 134.19 |
15 195.75 | |
| 2026年2月6日 - 8日 | 3 71.62 |
4 126.94 |
3 団体 | |
| 2026年1月13日 - 18日 | 4 63.75 |
4 123.12 |
3 186.87 | |
| 2025年12月17日 - 20日 | 2026年イタリアフィギュアスケート選手権(ベルガモ) | 1 64.32 |
1 136.29 |
1 200.61 |
| 2025年11月13日 - 16日 | 3 69.69 |
4 134.60 |
4 204.29 | |
| 2025年10月31日 - 11月2日 | 3 68.11 |
5 123.94 |
5 192.05 | |
| 2025年9月25日 - 27日 | 1 67.25 |
1 135.26 |
1 202.51 | |
| 2025年9月11日 - 14日 | 6 67.70 |
4 128.25 |
5 195.95 | |
| 2024-2025 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SP | FS | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年4月17日 - 20日 | 5 68.43 |
6 133.13 |
3 団体 (201.56) | |
| 2025年3月25日 - 30日 | 14 61.72 |
12 120.25 |
13 181.97 | |
| 2025年2月19日 - 20日 | Road to 26 Trophy (五輪プレ大会)(ミラノ) | 1 67.61 |
5 120.58 |
3 188.19 |
| 2025年1月28日 - 2月2日 | 5 63.79 |
6 117.72 |
6 181.51 | |
| 2025年1月13日 - 23日 | FISU 冬季ワールドユニバーシティゲームズ(トリノ) | 4 61.31 |
7 107.94 |
5 169.25 |
| 2024年12月19日 - 21日 | 2025年イタリアフィギュアスケート選手権(ヴァレーゼ) | 1 63.29 |
2 117.63 |
2 180.92 |
| 2024年11月15日 - 17日 | 2 67.06 |
3 131.43 |
3 198.49 | |
| 2024年11月8日 - 10日 | 6 61.51 |
6 118.77 |
6 180.28 | |
| 2024年10月24日 - 26日 | 2 57.67 |
3 114.48 |
3 172.15 | |
| 2024年10月3日 - 6日 | 4 61.21 |
1 127.65 |
3 188.86 | |
| 2024年9月13日 - 15日 | 8 57.06 |
10 93.51 |
10 150.57 | |
脚注
注釈
出典
- ↑ “鍵山優真と吉田陽菜が優勝、ファイナル進出決定|フィギュアスケートGPシリーズ2024フィンランド大会”. 国際オリンピック委員会. 2024年11月17日. 2024年11月17日閲覧.
- ↑ “Personal Bests - Lara Naki GUTMANN (ITA)”. 国際スケート連盟. 2025年1月19日閲覧。