大柿テレビ中継局
中継局概要
デジタルテレビ放送
| リモコン 番号[1] | 放送局名 | チャンネル 番号[1] | 空中線 電力[1] | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域内 世帯数[1] | 運用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHK 広島総合 | 14 | 10W | 18.5W | 垂直偏波 | 広島県 | 約33,000世帯 | 2007年 10月26日 |
| 2 | NHK 広島教育 | 15 | 全国 | |||||
| 3 | RCC 中国放送 | 18 | 広島県 | |||||
| 4 | HTV 広島テレビ放送 | 19 | 19W | |||||
| 5 | HOME 広島ホームテレビ | 22 | 18.5W | |||||
| 8 | TSS テレビ新広島 | 23 | 19.5W |
アナログテレビ放送
| チャンネル 番号 | 放送局名 | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域内 世帯数 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | TSS テレビ新広島 | 映像100W/ 音声25W | 映像260W/ 音声64W | 垂直偏波 | 広島県 | 約24,000世帯 | 1975年 10月1日[注 1] |
| 45 | NHK 広島教育 | 全国 | 1966年 4月1日[4][5] | ||||
| 47 | NHK 広島総合 | 映像280W/ 音声69W | 広島県 | ||||
| 49 | RCC 中国放送 | 映像360W/ 音声91W | |||||
| 51 | HTV 広島テレビ放送 | 映像340W/ 音声85W | |||||
| 53 | HOME 広島ホームテレビ | 映像320W/ 音声79W | 1971年 12月24日[6] |
脚注
注釈
出典
- 1 2 3 4 5 6 7 8 地上デジタルテレビジョン放送局(中継局)の予備免許を交付-広島県「大柿」中継局に予備免許(報道資料2007年10月10日)(総務省中国総合通信局)
- 1 2 大柿中継局 エリア図(報道資料2007年10月10日) (PDF) (総務省中国総合通信局)
- ↑ 日本民間放送連盟(編)『日本放送年鑑'76』巴出版社、1976年、24頁。
- ↑ 日本放送協会 編『NHK年鑑'66』日本放送出版協会、1966年、201頁。
- ↑ 日本民間放送連盟(編)『日本放送年鑑'67』旺文社、1967年、79頁。
- ↑ 日本民間放送連盟(編)『日本放送年鑑'72』テレビ企画、1972年、27頁。