岸部倖
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | キシベ コウ | |||||
| ラテン文字 | KISHIBE Ko | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 2004年6月12日(20歳) | |||||
| 身長 | 171cm | |||||
| 体重 | 68kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | DF | |||||
| ユース | ||||||
| チーム | ||||||
|
| ||||||
| 2020-2022 |
| |||||
| 2023- |
| |||||
| ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
来歴
ブラウブリッツ秋田U-18在籍中の2022年、天皇杯のメンバーとしてトップチームに登録された[1]。6月1日、天皇杯2回戦の東京ヴェルディ戦で途中出場し、同じくU-18所属の佐藤旺雅、鈴木陽成、大友侑也と共にトップチームデビューを果たした[2]。
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2022 | 秋田 | 48 | J2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 通算 | 日本 | J2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 総通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
出典
- ↑ 「天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会」U-18選手メンバー登録のお知らせ ブラウブリッツ秋田
- ↑ 試合情報 日本サッカー協会
関連項目
外部リンク
- 岸部倖 - Soccerway.com
- 岸部倖 - Transfermarkt.comによる選手データ
- ブラウブリッツ秋田によるプロフィール