星野真悟
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ホシノ シンゴ | |||||
| ラテン文字 | HOSHINO Shingo | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1978年5月2日(46歳) | |||||
| 出身地 | 福岡県 | |||||
| 身長 | 177cm | |||||
| 体重 | 75kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | DF | |||||
| ユース | ||||||
| 1994-1996 |
| |||||
| 1997-2000 |
| |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2001-2008 |
| 184 | (11) | |||
| 2009-???? |
| |||||
| 通算 | 184 | (11) | ||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
所属クラブ
- 1994年 - 1997年 東福岡高校
- 1997年 - 2001年 愛知学院大学
- 2001年 - 2008年 愛媛FC
- 2009年 - ???? 佐川急便中国サッカー部
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1999 | 愛知学院大 | 4 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2000 | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2001 | 愛媛 | 17 | JFL | 13 | 1 | - | 1 | 0 | 14 | 1 | |
| 2002 | 2 | 15 | 0 | - | 2 | 0 | 17 | 0 | |||
| 2003 | 20 | 1 | - | 0 | 0 | 20 | 1 | ||||
| 2004 | 5 | 12 | 4 | - | 2 | 0 | 14 | 4 | |||
| 2005 | 28 | 2 | - | 3 | 1 | 31 | 3 | ||||
| 2006 | J2 | 40 | 1 | - | 1 | 0 | 41 | 1 | |||
| 2007 | 38 | 1 | - | 4 | 1 | 42 | 2 | ||||
| 2008 | 18 | 1 | - | 0 | 0 | 18 | 1 | ||||
| 2009 | 佐川中国 | 中国 | 7 | - | - | 7 | |||||
| 通算 | 日本 | J2 | 96 | 3 | - | 5 | 1 | 101 | 4 | ||
| 日本 | JFL | 88 | 8 | - | 8 | 1 | 96 | 9 | |||
| 日本 | 中国 | 7 | - | - | 7 | ||||||
| 日本 | 他 | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 総通算 | 18 | - | 17 | 3 | 21 | ||||||
この節の加筆が望まれています。 |
タイトル・代表歴
- 2000年 第39回東海大学サッカーリーグ戦ベストイレブン
関連項目
外部リンク
- 星野真悟 - Soccerway.com
- 星野真悟 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 星野真悟 - J.League Data Siteによる選手データ
- 佐川急便中国サッカー部 オフィシャルサイト - ウェイバックマシン(2008年6月3日アーカイブ分)