曽根七海
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ソネ ナナミ | |||||
| ラテン文字 | SONE Nanami | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1999年9月2日(25歳) | |||||
| 出身地 | 千葉県浦安市 | |||||
| 身長 | 159cm | |||||
| 体重 | 56kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF | |||||
| ユース | ||||||
| 2012-2017 |
| |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2018-2024 |
| |||||
| 2024- |
| |||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
来歴
2018年にジェフ千葉レディースのユースチームからトップチームに昇格した[1]。
2024年にラオスのヤング・エレファンツFCに移籍[2]。
個人成績
この節の加筆が望まれています。 |
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 皇后杯 | 期間通算 | |||||||
| 2021-22 | 千葉L | 13 | WE | 19 | 0 | - | |||||
| 2022-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2023-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 通算 | 日本 | WE | 21 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 総通算 | 21 | 0 | 0 | 0 | |||||||
出典
- ↑ 2018シーズン ジェフレディース昇格選手のお知らせ ジェフ千葉レディース
- ↑ 曽根七海選手の移籍先について ジェフ千葉レディース