杷木テレビ中継局
中継局概要
デジタルテレビ放送
| リモコン 番号[1] | 放送局名 | チャンネル 番号[1] | 空中線 電力[1] | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域内 世帯数[1] | 運用開始日[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC 九州朝日放送 | 31 | 300mW | 980mW | 垂直偏波 | 福岡県 | 約3,346世帯 | 2008年 8月1日 |
| 2 | NHK 福岡教育 | 13 | 1W | 全国 | ||||
| 3 | NHK 福岡総合 | 17 | 福岡県 | |||||
| 4 | RKB RKB毎日放送 | 30 | 980mW | |||||
| 5 | FBS 福岡放送 | 21 | ||||||
| 7 | TVQ TVQ九州放送 | 26 | ||||||
| 8 | TNC テレビ西日本 | 29 |
アナログテレビ放送
| チャンネル 番号 | 放送局名 | 空中線 電力 | ERP | 偏波面 | 放送対象地域 | 放送区域 内世帯数 | 運用開始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | TVQ TVQ九州放送 | 映像2W/ 音声500mW | 映像6.8W/ 音声1.7W | 垂直偏波 | 福岡県 | - | 1979年 2月7日 |
| 43 | RKB RKB毎日放送 | ||||||
| 50 | NHK 福岡教育 | 映像3W/ 音声750mW | 映像17W/ 音声4.3W | 全国 | 1967年 1月15日 | ||
| 53 | NHK 福岡総合 | 福岡県 | |||||
| 55 | TNC テレビ西日本 | 映像2W/ 音声500mW | 映像6.8W/ 音声1.7W | 1979年 2月7日 | |||
| 58 | FBS 福岡放送 | ||||||
| 61 | KBC 九州朝日放送 | 1979年 2月6日 |
出典・脚注
- 1 2 3 4 5 6 杷木デジタルテレビ中継局の概要 (PDF) (総務省九州総合通信局)
- 1 2 3 福岡県の開局済みのデジタル親局、及びデジタル中継局(総務省九州総合通信局)
- 1 2 杷木デジタル中継局のリモコン番号、チャンネル、放送区域(報道資料2008年6月18日) (PDF) (総務省九州総合通信局)
- 1 2 福岡県杷木及び大牟田地区の地上デジタルテレビジョン放送局に予備免許-杷木及び南大牟田デジタル中継局 本年8月1日開局予定(総務省九州総合通信局)