萩原慎也
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 愛称 | しんや | |||||
| カタカナ | ハギハラ シンヤ | |||||
| ラテン文字 | HAGIHARA Shinya | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1971年4月7日(53歳) | |||||
| 出身地 |
| |||||
| 身長 | 178cm | |||||
| 体重 | 73kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | DF | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ユース | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| ????-1999 |
| |||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
萩原 慎也(はぎはら しんや、1971年4月7日 - )は、山梨県出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー。
来歴
1999年にJ2リーグのヴァンフォーレ甲府でプレーした。3月14日の開幕戦・大宮アルディージャとの試合でデビューした[1]。試合出場は4試合でシーズン終了後に退団した。
その後は山梨県で高校の教員をしている。
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1999 | 甲府 | 23 | J2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 通算 | 日本 | J2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 総通算 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
出典
- ↑ Jリーグによる記録
- ↑ 萩原慎也 - J. League Data Siteによる選手データ
関連項目
外部リンク
- 萩原慎也 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 萩原慎也 - J.League Data Siteによる選手データ