萩原洪拓
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ハギワラ ヒロタク | |||||
| ラテン文字 | HAGIWARA Hirotaku | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1986年7月11日(38歳) | |||||
| 出身地 | 静岡県周智郡森町 | |||||
| 身長 | 170cm | |||||
| 体重 | 63kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ユース | ||||||
| 2002-2004 |
| |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2005-2007 |
| 34 | (0) | |||
| 2008-2009 |
| 1 | (0) | |||
| 通算 | 35 | (0) | ||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
萩原 洪拓(はぎわら ひろたく、1986年7月11日 - )は、静岡県出身のフットサル選手で元プロサッカー選手。サッカー選手時代のポジションはミッドフィールダー。
所属クラブ
サッカー
フットサル
- 2010年 - 田原フットサルクラブ / アグレミーナ浜松
個人成績
サッカー
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2005 | YKK AP | 24 | JFL | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 2006 | 13 | 0 | - | 0 | 0 | 13 | 0 | ||||
| 2007 | 21 | 0 | - | - | 21 | 0 | |||||
| 2008 | 富山 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | J2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 通算 | 日本 | J2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 日本 | JFL | 34 | 0 | - | 0 | 0 | 34 | 0 | |||
| 総通算 | 35 | 0 | - | 0 | 0 | 35 | 0 | ||||
フットサル
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | オーシャン アリーナ杯 | 全日本選手権 | 期間通算 | |||||||
| 2010 | 田原 | 4 | 東海 | - | - | ||||||
| 2011 | 10 | 4 | - | - | 10 | 4 | |||||
| 2012-13 | 浜松 | 6 | Fリーグ | 27 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 31 | 1 |
| 通算 | 日本 | Fリーグ | |||||||||
| 日本 | 東海 | - | |||||||||
| 総通算 | - | ||||||||||
関連項目
外部リンク
- 萩原洪拓 - Soccerway.com
- 萩原洪拓 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 萩原洪拓 - J.League Data Siteによる選手データ
- アグレミーナ浜松公式サイトプロフィール