豊田泰広
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 本名 | 豊田 泰広 | |||||
| カタカナ | トヨダ ヤスヒロ | |||||
| ラテン文字 | TOYODA Yasuhiro | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1976年5月2日(48歳) | |||||
| 出身地 |
| |||||
| 身長 | 177cm | |||||
| 体重 | 70kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | DF | |||||
| ユース | ||||||
| 1992-1994 |
| |||||
| 1995-1998 |
| |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 1999 |
| 3 | (0) | |||
| 通算 | 3 | (0) | ||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
来歴
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1999 | 大宮 | 18 | J2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 通算 | 日本 | J2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 総通算 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
出典
- ↑ 豊田泰広 - J. League Data Siteによる選手データ
関連項目
外部リンク
- 豊田泰広 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 豊田泰広 - J.League Data Siteによる選手データ