近藤保乃佳
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | |||||
| 国 |
| ||||
| 出身地 | 滋賀県東近江市 | ||||
| 生年月日 | 1991年6月28日(35歳) | ||||
| 身長・体重 | 164 cm | ||||
| 利き腕 | 右 | ||||
| 出身 |
滋賀県立八日市高等学校 中京大学 | ||||
| ポジション | PV | ||||
| 所属クラブ | |||||
| |||||
| 通算成績 (JHL) | |||||
| 出場試合数 | 139試合 | ||||
| 得点 | 178点 (.629) | ||||
| FS得点 | 178点 (.629) | ||||
| 7mT得点 | 0点 (-) | ||||
経歴
中京大学時代は2012年の東海学生ハンドボール春季リーグでベストセブンに選出され[1]、秋季リーグでは最優秀選手に選出[2]。
2013年は春季リーグ・秋季リーグでベストセブンに選ばれた[3][4]。同年の西日本学生選手権大会(西日本インカレ)では特別賞を受賞[5]。
2014年に日本ハンドボールリーグの三重バイオレットアイリスへ加入[6]。
2021-22年シーズン限りで現役を引退[7]。
詳細情報
年度別成績
| 年 | チーム | 試合 | フィールド 得点 |
率 | 7m | 合計 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | MVI | 16 | 5/7 | .714 | 0/0 | 5/7 | 0 | 0 | 0 |
| 2015-16 | 12 | 8/17 | .471 | 0/0 | 8/17 | 5 | 3 | 0 | |
| 2016-17 | 18 | 21/43 | .488 | 0/0 | 21/43 | 6 | 5 | 0 | |
| 2017-18 | 24 | 40/53 | .755 | 0/0 | 40/53 | 7 | 5 | 0 | |
| 2018-19 | 24 | 29/47 | .617 | 0/0 | 29/47 | 7 | 8 | 0 | |
| 2019-20 | 14 | 35/48 | .729 | 0/0 | 35/48 | 4 | 7 | 0 | |
| 2020-21 | 16 | 18/36 | .500 | 0/0 | 18/36 | 2 | 10 | 0 | |
| 2021-22 | 15 | 22/32 | .688 | 0/0 | 22/32 | 1 | 4 | 0 | |
| JHL:8年 | 139 | 178/283 | .629 | 0/0 | 178/283 | 32 | 42 | 0 | |
- 各年度の太字はリーグ最高
プレーオフ (JHL)
| 年 | チーム | 試合 | フィールド 得点 |
率 | 7m | 合計 | 警告 | 退場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | MVI | 北國銀行戦 (準決勝) | 2/2 | 1.000 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017-18 | ソニー戦 (1stステージ) | 1/3 | .333 | 0/0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018-19 | オムロン戦 (1stステージ) | 1/4 | .250 | 0/0 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020-21 | ソニー戦 (1stステージ) | 2/4 | .500 | 0/0 | 2/4 | 0 | 2 | 0 | |
| 計4シーズン (4試合) | 6/13 | .462 | 0/0 | 6/13 | 3 | 2 | 0 | ||
記録
日本ハンドボールリーグ
背番号
- 6 (2014年 - 2022年)
脚注
- ↑ ニュース・試合結果 中京大学 (2012年5月21日)
- ↑ ニュース・試合結果 中京大学 (2012年10月24日)
- ↑ 東海学生春季リーグ ベストセブン 近藤保乃佳選手 中京大学 (2013年6月7日)
- ↑ ニュース・試合結果 中京大学 (2013年11月20日)
- ↑ 平成25年度男女西日本学生選手権大会 日本ハンドボール協会
- ↑ 三重バイオレットアイリス - 第39回日本リーグ 2014-2015 Season 日本ハンドボールリーグ
- ↑ 【JHL】2022−23シーズンの選手・スタッフ動向 スポーツイベント・ハンドボール
- ↑ 第39回日本リーグ盛岡大会 2014年10月25日(土) 日本ハンドボールリーグ
外部リンク
- 近藤保乃佳 - 三重バイオレットアイリス (公式サイト)