金裕晋
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | キム・ユジン | |||||
| ラテン文字 | KIM Yoo-Jin | |||||
| ハングル | 김유진 | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1983年6月19日(41歳) | |||||
| 出身地 | 釜山広域市 | |||||
| 身長 | 189cm | |||||
| 体重 | 82kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | DF | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ユース | ||||||
| 1999-2001 |
| |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2002 |
| 0 | (0) | |||
| 2003-2004 |
| 0 | (0) | |||
| 2005 |
| 21 | (0) | |||
| 2006 |
| 40 | (3) | |||
| 2007-2009 |
| 32 | (2) | |||
| 2010 |
| 19 | (0) | |||
| 2011-2012 |
| 53 | (6) | |||
| 2013 |
| 28 | (2) | |||
| 2014 |
| 27 | (2) | |||
| 2015 |
| 23 | (0) | |||
| 通算 | 243 | (15) | ||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
来歴
空中戦に強い長身のセンターバック。釜山アイパーク時代、2005年のAFCチャンピオンズリーグで10試合に出場した経験を持つ。2006年にJ2・サガン鳥栖に1年間所属。その後、釜山に復帰し、2010年は横浜FCに完全移籍した。
所属クラブ
釜山情報高校- 2002年
水原三星ブルーウィングス - 2003年 - 2004年
光州尚武フェニックス - 2005年
釜山アイパーク - 2006年
サガン鳥栖 - 2007年 - 2009年
釜山アイパーク - 2010年
横浜FC - 2011年 - 2012年
遼寧足球倶楽部 - 2013年
ムアントン・ユナイテッド - 2014年
バンコク・ユナイテッドFC - 2015年
遼寧足球倶楽部
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 韓国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
| 2002 | 水原三星 | Kリーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | 光州尚武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2005 | 釜山 | 13 | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | |
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2006 | 鳥栖 | 5 | J2 | 40 | 3 | - | 1 | 0 | 41 | 3 | |
| 韓国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
| 2007 | 釜山 | 3 | Kリーグ | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| 2008 | 4 | 19 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 27 | 2 | ||
| 2009 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2010 | 横浜FC | 15 | J2 | 19 | 0 | - | 0 | 0 | 19 | 0 | |
| 中国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
| 2011 | 遼寧 | 40 | 超級 | 29 | 4 | - | - | 29 | 4 | ||
| 2012 | 24 | 2 | - | 1 | 0 | 25 | 2 | ||||
| タイ | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
| 2013 | ムアントン | 40 | プレミア | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 通算 | 韓国 | Kリーグ | 53 | 2 | 18 | 1 | 5 | 0 | 76 | 3 | |
| 日本 | J2 | 59 | 3 | - | 1 | 0 | 60 | 3 | |||
| 中国 | 超級 | 53 | 6 | - | 1 | 0 | 54 | 6 | |||
| 総通算 | 165 | 11 | 18 | 1 | 7 | 0 | 190 | 12 | |||
| 国際大会個人成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | 出場 | 得点 |
| AFC | ACL | |||
| 2005 | 釜山 | 13 | 10 | 1 |
| 2013 | ムアントン | 40 | 5 | 1 |
| 通算 | AFC | 15 | 2 | |
関連項目
外部リンク
- 金裕晋 - Soccerway.com
- 金裕晋 - FootballDatabase.eu
- 金裕晋 - WorldFootball.net
- 金裕晋 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 金裕晋 - J.League Data Siteによる選手データ
- 金裕晋 - K League
- 金裕晋 - TheFinalBall.com
- サガントス絆プロジェクトシリアルNo. 00410
- 佐賀新聞 夢挑戦者 チャレンジャー 2006