長良テレビ中継局
中継局概要
デジタルテレビ
| リモコン キーID | 放送局名 | 物理 チャンネル | 空中線電力 | ERP | 放送対象 地域 | 放送区域 内世帯数 | 偏波面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THK 東海テレビ放送 | 15ch | 2W | 5W | 中京広域圏 | 約84,000世帯 | 水平偏波 |
| 2 | NHK 名古屋教育 | 31ch | 5.4W | 全国 | |||
| 3 | NHK 岐阜総合 | 29ch | 岐阜県 | ||||
| 4 | CTV 中京テレビ放送 | 17ch | 5W | 中京広域圏 | |||
| 5 | CBCテレビ | 16ch | |||||
| 6 | NBN 名古屋テレビ放送 愛称「メ~テレ」 | 14ch | |||||
| 8 | GBS 岐阜放送 愛称「ぎふチャン」 | 30ch | 5.4W | 岐阜県 |
廃止された局の概要
アナログテレビ
| チャンネル | 放送局名 | 空中線電力 | ERP | 放送対象 地域 | 放送区域 内世帯数 | 偏波面 | 放送終了日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47ch | CTV 中京テレビ放送 | 映像10W/ 音声2.5W | 映像30W/ 音声7.4W | 中京広域圏 | 53,628世帯 | 水平偏波 | 2011年 7月24日 |
| 49ch | NHK 名古屋教育 | 全国 | |||||
| 53ch | NHK 岐阜総合 | 岐阜県 | |||||
| 55ch | CBC 中部日本放送 | 映像25W/ 音声6.1W | 中京広域圏 | ||||
| 57ch | THK 東海テレビ放送 | ||||||
| 59ch | NBN 名古屋テレビ放送 愛称「メ~テレ」 | ||||||
| 61ch | GBS 岐阜放送 愛称「ぎふチャン」 | 岐阜県 |
所在地
放送エリア
デジタルテレビ
- 岐阜市の北東部、約84,000世帯[2]。
アナログテレビ
- 岐阜市の北東部をカバーしていた。
歴史
下記に記載のない局の開局時期は不明。
デジタルテレビ
アナログテレビ
脚注
- ↑ 岐阜県の開局状況 総務省 東海総合通信局
- ↑ 東海地区の開局情報(岐阜県)/【表3】長良(ながら)中継局(岐阜市:眉山) 総務省 東海総合通信局