1982年のメジャーリーグベースボール
表示
(1982年のMLBから転送)
以下は、メジャーリーグベースボール(MLB)における1982年のできごとを記す。1982年4月5日に開幕し10月20日に全日程を終えた。アメリカンリーグはミルウォーキー・ブルワーズが、ナショナルリーグはセントルイス・カージナルスが優勝。ワールドシリーズはセントルイス・カージナルスが制した。
→ここではMLBでのできごとのみ扱っています。野球全般のできごとについては1982年の野球を参照
1981年のメジャーリーグベースボール - 1982年のメジャーリーグベースボール - 1983年のメジャーリーグベースボール
できごと
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
最終成績
[編集]レギュラーシーズン
[編集]
アメリカンリーグ[編集]
|
ナショナルリーグ[編集]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オールスターゲーム
[編集]→詳細は「1982年のMLBオールスターゲーム」を参照
- アメリカンリーグ 1 - 4 ナショナルリーグ
- MVP:デーブ・コンセプシオン (CIN)
ポストシーズン
[編集]| リーグチャンピオンシップシリーズ | ワールドシリーズ | |||||
| アメリカンリーグ | ||||||
| ミルウォーキー・ブルワーズ | 3 | |||||
| カリフォルニア・エンゼルス | 2 | |||||
| ミルウォーキー・ブルワーズ | 2 | |||||
| セントルイス・カージナルス | 4 | |||||
| ナショナルリーグ | ||||||
| アトランタ・ブレーブス | 0 | |||||
| セントルイス・カージナルス | 3 | |||||
リーグチャンピオンシップシリーズ
[編集]
アメリカンリーグ[編集]→詳細は1982年のALCS参照
|
ナショナルリーグ[編集]→詳細は1982年のNLCS参照
|
ワールドシリーズ
[編集]→詳細は「1982年のワールドシリーズ」を参照
- カージナルス 4 - 2 ブルワーズ
| 10/12 – | ブルワーズ | 10 | - | 0 | カージナルス | |
| 10/13 – | ブルワーズ | 4 | - | 6 | カージナルス | |
| 10/15 – | カージナルス | 5 | - | 2 | ブルワーズ | |
| 10/16 – | カージナルス | 5 | - | 7 | ブルワーズ | |
| 10/17 – | カージナルス | 4 | - | 6 | ブルワーズ | |
| 10/19 – | ブルワーズ | 1 | - | 13 | カージナルス | |
| 10/20 – | ブルワーズ | 3 | - | 6 | カージナルス |
個人タイトル
[編集]アメリカンリーグ
[編集]
打者成績[編集]
|
投手成績[編集]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナショナルリーグ
[編集]
打者成績[編集]
|
投手成績[編集]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰
[編集]全米野球記者協会(BBWAA)表彰
[編集]| 表彰 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ |
|---|---|---|
| MVP | ロビン・ヨーント (MIL) | デール・マーフィー (ATL) |
| サイヤング賞 | ピート・ブコビッチ (MIL) | スティーブ・カールトン (PHI) |
| 最優秀新人賞 | カル・リプケン・ジュニア (BAL) | スティーブ・サックス (LAD) |
| 守備位置 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ |
|---|---|---|
| 投手 | ロン・ギドリー (NYY) | フィル・ニークロ (ATL) |
| 捕手 | ボブ・ブーン (CAL) | ゲイリー・カーター (MON) |
| 一塁手 | エディ・マレー (BAL) | キース・ヘルナンデス (STL) |
| 二塁手 | フランク・ホワイト (KC) | マニー・トリーヨ (PHI) |
| 三塁手 | バディ・ベル (TEX) | マイク・シュミット (PHI) |
| 遊撃手 | ロビン・ヨーント (MIL) | オジー・スミス (STL) |
| 外野手 | ドワイト・エバンス (BOS) | アンドレ・ドーソン (MON) |
| ドウェイン・マーフィー (OAK) | ギャリー・マドックス (PHI) | |
| デーブ・ウィンフィールド (NYY) | デール・マーフィー (ATL) |
| 守備位置 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ |
|---|---|---|
| 投手 | - | ドン・ロビンソン (PIT) |
| 捕手 | ランス・パリッシュ (DET) | ゲイリー・カーター (MON) |
| 一塁手 | セシル・クーパー (MIL) | アル・オリバー (MON) |
| 二塁手 | ダマソ・ガルシア (TOR) | ジョー・モーガン (SF) |
| 三塁手 | ダグ・デシンセイ (CAL) | マイク・シュミット (PHI) |
| 遊撃手 | ロビン・ヨーント (MIL) | デーブ・コンセプシオン (CIN) |
| 外野手 | デーブ・ウィンフィールド (NYY) | デール・マーフィー (ATL) |
| ウィリー・ウィルソン (KC) | ペドロ・ゲレーロ (LAD) | |
| レジー・ジャクソン (CAL) | レオン・ダーラム (CHC) | |
| 指名打者 | ハル・マクレー (KC) | - |
その他表彰
[編集]| 表彰 | アメリカンリーグ | ナショナルリーグ |
|---|---|---|
| カムバック賞 | アンドレ・ソーントン (CLE) | ジョー・モーガン (SF) |
| ローレイズ・リリーフマン賞 | ダン・クイゼンベリー (KC) | ブルース・スーター (STL) |
| 最優秀指名打者賞 | ハル・マクレー (KC) | - |
| ロベルト・クレメンテ賞 | ケン・シングルトン (BAL) | - |
| ハッチ賞 | アンドレ・ソーントン (CLE) | - |
| ルー・ゲーリッグ賞 | - | ロン・セイ (LAD) |
| ベーブ・ルース賞 | - | ブルース・スーター (STL) |
BBWAA投票
- ハンク・アーロン (有資格初年度)
- フランク・ロビンソン (有資格初年度)
ベテランズ委員会選出
- アルバート・チャンドラー (発展貢献者)
- トラビス・ジャクソン