2025年のFIA-F4選手権
| 2025年のFIA-F4選手権 | |||
| 前年: | 2024 | 翌年: | 2026 |
| ペアレントシリーズ SUPER GT | |||

2025年のFIA-F4選手権、2025年5月3日-4日に富士スピードウェイで開幕し、11月1日-2日にモビリティリゾートもてぎで閉幕した全14戦のシーズンである。
主なトピック
エントリーリスト
| チーム | No. | ドライバー | 出場ラウンド |
|---|---|---|---|
| チャンピオンクラス | |||
| Team5ZIGEN | 3 | 1-3, 6 | |
| Buzz Racing | 7 | 3, 5 | |
| TGM Grand Prix | 8 | 全戦 | |
| 53 | 全戦 | ||
| ZAP SPEED | 14 | 全戦 | |
| HYDRANGEA Kageyama Racing | 15 | 2-6 | |
| 16 | 全戦 | ||
| 17 | 全戦 | ||
| AKILAND RACING | 19 | 全戦 | |
| TGR-DC Racing School | 28 | 全戦 | |
| 29 | 全戦 | ||
| 35 | 全戦 | ||
| 36 | 全戦 | ||
| 37 | 全戦 | ||
| 38 | 全戦 | ||
| Drago CORSE | 33 | 全戦 | |
| 34 | 全戦 | ||
| B-Max Racing Team | 43 | 全戦 | |
| 52 | 全戦 | ||
| PONOS RACING | 45 | 全戦 | |
| 54 | 全戦 | ||
| フジタ薬局レーシング | 46 | 全戦 | |
| RAGNO MOTOR SPORT | 48 | 1-2 | |
| 4 | |||
| HFDP with B-Max Racing Team | 50 | 全戦 | |
| 51 | 全戦 | ||
| OTG MOTOR SPORTS | 60 | 全戦 | |
| 80 | 全戦 | ||
| HELM MOTORSPORTS | 62 | 全戦 | |
| 63 | 全戦 | ||
| スキル スピード | 77 | 1 | |
| Dr.Dry Racing Team | 87 | 1-3, 5-6 | |
| 4 | |||
| Bionic Jack Racing | 97 | 全戦 | |
| インディペンデントクラス | |||
| DAYDREAM RACING | 4 | 全戦 | |
| Team5ZIGEN | 5 | 1-3, 6 | |
| Buzz Racing | 6 | 全戦 | |
| 7 | 1 | ||
| Rn-sports | 10 | 全戦 | |
| 11 | 全戦 | ||
| 74 | 全戦 | ||
| イーグルスポーツ | 21 | 全戦 | |
| 40 | 全戦 | ||
| N-SPEED | 23 | 全戦 | |
| B-Max Racing Team | 30 | 全戦 | |
| 44 | 全戦 | ||
| 88 | 2-4 | ||
| 5-6 | |||
| FIELD MOTORSPORT | 55 | 全戦 | |
| HELM MOTORSPORTS | 61 | 全戦 | |
| 64 | 1-3, 6 | ||
| AKILAND RACING | 71 | 全戦 | |
| 96 | 全戦 | ||
| Dr.Dry Racing Team | 86 | 全戦 | |
| Bionic Jack Racing | 98 | 全戦 | |
スケジュール及び勝者
全てのレースが日本国内で開催され、2025年のSUPER GTのサポートレースとして開催される。
| ラウンド | 開催サーキット | 決勝日 | ポールポジション | ファステストラップ | 優勝ドライバー | 優勝チーム | インディペンデントクラス勝者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R1 | 富士スピードウェイ | 5月3日 | 白崎稜 | 佐藤樹 | 鈴木斗輝哉 | TGR-DC Racing School | KENTARO |
| R2 | 5月4日 | 白崎稜 | 白崎稜 | 白崎稜 | HYDRANGEA Kageyama Racing | DRAGON | ||
| R3 | 佐藤樹[1] | 白崎稜 | 佐藤樹 | HYDRANGEA Kageyama Racing | KENTARO | |||
| 2 | R4 | 富士スピードウェイ | 8月2日 | 佐藤樹 | 鈴木斗輝哉 | 佐藤樹 | HYDRANGEA Kageyama Racing | DRAGON |
| R5 | 8月3日 | 佐藤樹 | 佐藤樹 | 佐藤樹 | HYDRANGEA Kageyama Racing | DRAGON | ||
| 3 | R6 | 鈴鹿サーキット | 8月23日 | 新原光太郎 | 森山冬星 | 佐藤樹 | HYDRANGEA Kageyama Racing | DRAGON |
| R7 | 8月24日 | 新原光太郎 | 佐藤樹 | 新原光太郎 | HFDP with B-Max Racing Team | 今田信宏 | ||
| 4 | R8 | スポーツランドSUGO | 9月20日 | 鈴木斗輝哉 | 佐藤樹 | 鈴木斗輝哉 | TGR-DC Racing School | KENTARO |
| R9 | 鈴木斗輝哉 | 佐藤樹 | 鈴木斗輝哉 | TGR-DC Racing School | KENTARO | |||
| R10 | 9月21日 | 佐藤樹[2] | 佐藤樹 | 佐藤樹 | HYDRANGEA Kageyama Racing | 今田信宏 | ||
| 5 | R11 | オートポリス | 10月18日 | 鈴木斗輝哉 | 鈴木斗輝哉 | 鈴木斗輝哉 | TGR-DC Racing School | KENTARO |
| R12 | 10月19日 | 森山冬星 | 白崎稜 | 白崎稜 | HYDRANGEA Kageyama Racing | 今田信宏 | ||
| 6 | R13 | モビリティリゾートもてぎ | 11月1日 | 新原光太郎 | 新原光太郎 | 新原光太郎 | HFDP with B-Max Racing Team | 清水康弘 |
| R14 | 11月2日 | 佐藤樹 | 佐藤樹 | 白崎稜 | HYDRANGEA Kageyama Racing | KENTARO | ||
シリーズポイントランキング
- ポイントシステムは以下の通り
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
ドライバー部門
チャンピオンクラス
|
太字 – ポールポジション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インディペンデントクラス
| 順位 | ドライバー | FSW | FSW‡ | SUZ | SUG | AUT | MOT | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | Ret | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 226 | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | Ret | 5 | 2 | 1 | 1 | Ret | 1 | 3 | 5 | 1 | 225.5 | |
| 3 | Ret | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | Ret | 13 | 3 | 190.5 | |
| 4 | DNQ | DNQ | DNQ | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 15 | 116 | |
| 5 | 4 | 15 | 2 | 5 | 5 | 4 | 13 | 15 | 11 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 109 | |
| 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | Ret | Ret | 4 | 3 | 9 | 8 | Ret | 10 | 10 | 93 | |
| 7 | 8 | 13 | Ret | 11 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 72 | |
| 8 | 5 | 8 | 4 | Ret | 4 | 8 | Ret | 6 | 6 | 4 | 11 | 12 | 14 | 14 | 70 | |
| 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | Ret | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | Ret | 8 | 3 | 4 | 64 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 9 | 55 | |||||||||||
| 11 | 12 | 10 | 11 | 7 | 14 | 7 | 5 | 8 | 6 | 32 | ||||||
| 12 | 11 | 5 | 8 | 12 | 15 | 12 | 16 | 7 | 7 | 10 | 12 | 9 | Ret | Ret | 29 | |
| 13 | 6 | 9 | 6 | DNQ | DNQ | 11 | 14 | 9 | 15 | 11 | 14 | 10 | 11 | 11 | 21 | |
| 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 14 | 11 | 11 | 13 | 7 | 10 | 11 | 9 | 8 | 15.5 | |
| 15 | Ret | 7 | Ret | DNS | 12 | 15 | 6 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 16 | 10 | 12 | Ret | 13 | 11 | 13 | 8 | 12 | 10 | 13 | 9 | 7 | Ret | 12 | 14 | |
| 17 | Ret | 17 | 9 | Ret | 6 | 10 | 10 | WD | WD | WD | WD | WD | WD | WD | 12 | |
| 18 | 9 | 11 | 13 | 9 | 13 | 16 | Ret | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | DNQ | DNQ | 3 | |
| 19 | 14 | 9 | Ret | 12 | 13 | 12 | 14 | 2 | ||||||||
| 13 | 16 | 12 | 0 | |||||||||||||
| DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | DNQ | DNQ | 0 | ||
| 順位 | ドライバー | FSW | FSW‡ | SUZ | SUG | AUT | MOT | ポイント | ||||||||
チーム部門
チャンピオンクラス
| 順位 | チーム | FSW | FSW‡ | SUZ | SUG | AUT | MOT | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYDRANGEA Kageyama Racing | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 269.5 |
| 2 | TGR-DC Racing School | 1 | 3 | 3 | 17 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 225 |
| 3 | HFDP with B-Max Racing Team | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 170 |
| 4 | PONOS RACING | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 18 | 7 | 6 | 3 | 5 | 116 |
| 5 | B-Max Racing Team | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 13 | 14 | 16 | 13 | 17 | 5 | 2 | 9 | 12 | 87 |
| 6 | OTG MOTOR SPORTS | 13 | Ret | 17 | 10 | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | 10 | 9 | 11 | 18 | 50.5 |
| 7 | TGM Grand Prix | 18 | 14 | 10 | 11 | 11 | 23 | 13 | 5 | 6 | 7 | 16 | 15 | 23 | 9 | 27 |
| 8 | Drago CORSE | 7 | 8 | 7 | 12 | 12 | Ret | 23 | 11 | 10 | 13 | 17 | 16 | 10 | 10 | 19 |
| 9 | AKILAND RACING | 10 | Ret | 12 | 19 | 22 | 8 | 7 | 8 | 14 | 12 | WD | WD | 15 | Ret | 15 |
| 10 | HELM MOTORSPORTS | 22 | 9 | 18 | 8 | 26 | 11 | 19 | 27 | 26 | 21 | 18 | 18 | 19 | 15 | 4 |
| 11 | Team5ZIGEN | 20 | 12 | 9 | 21 | 16 | 14 | 18 | 25 | 25 | 2 | |||||
| 12 | Dr.Dry Racing Team | 17 | DNS | 16 | DNS | 24 | 20 | 21 | 19 | 17 | 9 | 15 | 27 | 24 | 24 | 2 |
| ZAP SPEED | Ret | Ret | DNS | 16 | 28 | 18 | 28 | 21 | 25 | 19 | 23 | 21 | 13 | Ret | 0 | |
| Bionic Jack Racing | 19 | 17 | 19 | 15 | 17 | 17 | 20 | 26 | 20 | 25 | 24 | 25 | 21 | 17 | 0 | |
| RAGNO MOTOR SPORT | DNQ | 20 | Ret | DNQ | DNQ | Ret | 19 | 22 | 0 | |||||||
| フジタ薬局レーシング | Ret | WD | WD | DNQ | DNQ | 28 | 25 | 25 | 22 | 27 | Ret | 20 | 26 | 22 | 0 | |
| Buzz Racing | 21 | 22 | 26 | 26 | 0 | |||||||||||
| スキル スピード | DNQ | DNQ | 21 | 0 | ||||||||||||
| 順位 | チーム | FSW | FSW‡ | SUZ | SUG | AUT | MOT | ポイント | ||||||||
インディペンデントクラス
| 順位 | チーム | FSW | FSW‡ | SUZ | SUG | AUT | MOT | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B-Max Racing Team | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 287.5 |
| 2 | FIELD MOTORSPORTS | 1 | 3 | 1 | 3 | Ret | 5 | 2 | 1 | 1 | Ret | 1 | 3 | 5 | 1 | 225.5 |
| 3 | Rn-sports | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 10 | 172 |
| 4 | Buzz Racing | 4 | 15 | 2 | 5 | 5 | 4 | 13 | 15 | 11 | 2 | 7 | 5 | 4 | 7 | 109 |
| 5 | HELM MOTORSPORTS | 7 | 6 | 7 | 7 | 14 | 7 | 5 | 10 | 9 | 8 | Ret | 8 | 3 | 4 | 77 |
| 6 | イーグルスポーツ | 8 | 13 | 9 | 11 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 76 |
| 7 | AKILAND RACING | 5 | 8 | 4 | Ret | 4 | 8 | 14 | 6 | 6 | 4 | 11 | 10 | 11 | 11 | 71 |
| 8 | Bionic Jack Racing | 11 | 5 | 8 | 12 | 15 | 12 | 16 | 7 | 7 | 10 | 12 | 9 | Ret | Ret | 29 |
| 9 | DAYDREAM RACING | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 14 | 11 | 11 | 13 | 7 | 10 | 11 | 9 | 8 | 15.5 |
| 10 | Team5ZIGEN | Ret | 7 | Ret | DNS | 12 | 15 | 6 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 11 | Dr.Dry Racing Team | 9 | 11 | 13 | 9 | 13 | 16 | Ret | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | DNQ | DNQ | 3 |
| N-SPEED | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 17 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | DNQ | DNQ | 0 | |
| 順位 | チーム | FSW | FSW‡ | SUZ | SUG | AUT | MOT | ポイント | ||||||||
ノート
・†–ドライバーはリタイアしレースを完走できなかったものの、レース距離の90%以上を完了したため規定により完走扱い。
・‡-
- 第4戦(富士スピードウェイ)
- レースは悪天候のため、75%を完了する前に中止となった。そのためハーフポイントレースとなった。
脚注
外部リンク
配信動画
- FIA-F4 JAPANESE - YouTubeチャンネル
- 『2025 Rd.1 FUJI』FIA-F4 JAPANESE、2025年5月3日。
- 『2025 Rd.2 FUJI』FIA-F4 JAPANESE、2025年5月4日。
- 『2025 Rd.3 FUJI』FIA-F4 JAPANESE、2025年5月4日。
- 『2025 Rd.4 FUJI』FIA-F4 JAPANESE、2025年8月2日。
- 『2025 Rd.5 FUJI』FIA-F4 JAPANESE、2025年8月3日。
- 『2025 Rd.6 SUZUKA』FIA-F4 JAPANESE、2025年8月23日。
- 『2025 Rd.7 SUZUKA』FIA-F4 JAPANESE、2025年8月24日。
- 『2025 Rd.8 SUGO』FIA-F4 JAPANESE、2025年9月20日。
- 『2025 Rd.9 SUGO』FIA-F4 JAPANESE、2025年9月20日。
- 『2025 Rd.10 SUGO』FIA-F4 JAPANESE、2025年9月21日。
- 『2025 Rd.11 AUTOPOLIS:INDEPENDENT CLASS』FIA-F4 JAPANESE、2025年10月18日。
- 『2025 Rd.11 AUTOPOLIS:CHAMPION CLASS』FIA-F4 JAPANESE、2025年10月18日。
- 『2025 Rd.12 AUTOPOLIS』FIA-F4 JAPANESE、2025年10月19日。