| 『DRESS2』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TM NETWORK の セルフリプロダクトアルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 |
レコーディング avex azabu 501 studio Bunkamura Studio STUDIO MECH HINATA sutadio ミキシング Bunkamura Studio Bubble Music Studios(U.K.) Groove Machine(Los Angels) マスタリング Bernie Grundman MASTERING | |||
| ジャンル |
ロック EDM dubstep | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | avex trax | |||
| プロデュース | 小室哲哉 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| TM NETWORK 年表 | ||||
| ||||
| EANコード | ||||
|
EAN 4988064388776(2014年) EAN 4542114775086(2021年) | ||||
『DRESS2』(ドレスツー)は、TM NETWORKのセルフリプロダクトアルバム。2014年4月22日にavex traxからシングル『LOUD』と同時発売された。
2023年12月1日にアナログ盤(LP2枚組)が発売された[1]。
メンバーが直接関与したアルバムをリリースするのは、2007年の『SPEEDWAY』以来、約7年ぶりである。「ライブツアーで使用されるアレンジを音源化して先に聴いてもらおう」という意図で発売が決まった。
タイトルは、1989年にリリースしたリプロダクトアルバム『DRESS』の続編ということで『DRESS2』となった。前作では全曲外部プロデューサーのアレンジに対し本作では小室哲哉本人が全てのアレンジを担当しており、宇都宮隆のボーカルも本作のため録り直されている(「I am 2013」除く)。
アレンジする楽曲は全て小室が選曲。発売発表当初は『Information Discovery Report』という仮タイトルが付けられていた。当時売れなかったリベンジとして、小室は「RAINBOW RAINBOW 2014」・宇都宮は「ACCIDENT 2014」・木根は「金曜日のライオン 2014」を推している[2]。
| 全編曲: 小室哲哉。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Come on Let's Dance 2014」 | 神沢礼江 | 小室哲哉 | |
| 2. | 「Get Wild 2014」 | 小室みつ子 | 小室哲哉 | |
| 3. | 「Self Control 2014」 | 小室みつ子 | 小室哲哉 | |
| 4. | 「Be Together 2014」 | 小室みつ子 | 小室哲哉 | |
| 5. | 「Just One Victory 2014」 | 小室哲哉 | 小室哲哉 | |
| 6. | 「I am 2013」 | 小室哲哉 | 小室哲哉 | |
| 7. | 「RAINBOW RAINBOW 2014」 | 西門加里 | 小室哲哉 | |
| 8. | 「ACCIDENT 2014」 | 松井五郎 | 小室哲哉 | |
| 9. | 「金曜日のライオン 2014」 | 小室哲哉 | 小室哲哉 | |
| 10. | 「永遠のパスポート 2014」 | SEYMOUR | 小室哲哉・木根尚登 | |
合計時間: | ||||
| 全編曲: 小室哲哉。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Come on Let's Dance 2014」 | 神沢礼江 | 小室哲哉 | |
| 2. | 「Get Wild 2014」 | 小室みつ子 | 小室哲哉 | |
合計時間: | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | 「Self Control 2014」 | 小室みつ子 | 小室哲哉 | |
| 4. | 「Be Together 2014」 | 小室みつ子 | 小室哲哉 | |
| 5. | 「Just One Victory 2014」 | 小室哲哉 | 小室哲哉 | |
合計時間: | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 6. | 「I am 2013」 | 小室哲哉 | 小室哲哉 | |
| 7. | 「RAINBOW RAINBOW 2014」 | 西門加里 | 小室哲哉 | |
| 8. | 「ACCIDENT 2014」 | 松井五郎 | 小室哲哉 | |
合計時間: | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 9. | 「金曜日のライオン 2014」 | 小室哲哉 | 小室哲哉 | |
| 10. | 「永遠のパスポート 2014」 | SEYMOUR | 小室哲哉・木根尚登 | |
合計時間: | ||||
2021年12月1日には12thアルバム『QUIT30』とともにavex infinityより紙ジャケット仕様、リマスター音源でBlu-spec CD2にてリリースされた[4]。また2年後となる2023年12月1日にはやはり『QUIT30』とともにアナログLP盤が数量限定でリリースされる。
| No. | 日付 | レーベル | 規格 | 規格品番 | 最高順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014年4月22日 | avex trax | CD | AVCD-38877 | 7位 | |
| 2 | 2021年12月1日 | avex infinity | Blu-spec CD2 | AQCD-77508 | デジタルリマスタリング仕様、紙ジャケット仕様 | |
| 3 | 2023年12月1日 | avex trax | LP(2枚組) | AQJH-77611 |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B66