| 『Dri夢・X-T-C』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| アン・ルイス の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル |
ロック ダンス・ポップ ファンク | |||
| レーベル | ビクターレコード | |||
| プロデュース | 伊藤銀次 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| アン・ルイス アルバム 年表 | ||||
| ||||
| 『Dri夢・X-T-C』収録のシングル | ||||
『Dri夢・X-T-C』(ドリーム・エクスタシー)は、1985年3月21日に発売されたアン・ルイスの12枚目のスタジオ・アルバム。発売元はビクターレコード。規格品番は、LP:SJX-30262[2]、CD:VDR-1007[3]。
サウンド・プロデュースは前作『ROMANTIC VIOLENCE』に続いて伊藤銀次が担当した。1960年代のアメリカン・ポップスを彷彿とさせるナンバー、ハードなギター・サウンドを堪能出来るナンバーや、日本では1970年に発売されヒットしたカナダ出身のバンド、オリジナル・キャスト(THE ORIGINAL CASTE)のカバー「MR. MONDAY」、先行シングル「ピンクダイヤモンド」のアルバムヴァージョンとB面曲「DANCE W/ME」など、これまでの集大成ともいえるバラエティに富んだ作品となっている[4]。
CDは1985年の発売以降、長きに亘り廃盤の状態が続いていたが、2007年6月21日におよそ22年ぶりとなる再発売が紙ジャケット仕様で実現され[5]、2013年8月28日にはタワーレコード限定で再発売された[6]。また、2022年3月2日にはMEG-CDの取扱いも開始されている[7]。
| 全編曲: 伊藤銀次。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「JUMP! アニーとロックSHOW」 | 柴山俊之 | 伊藤銀次 | |
| 2. | 「ピンクダイヤモンド」(Version II) | 湯川れい子 | NOBODY | |
| 3. | 「LOST PARTY」 | ANNIE, YUIKO | 織田哲郎 | |
| 4. | 「TRUE TO ME」 | ANNIE, YUIKO, SHINOBU | 織田哲郎 | |
| 5. | 「DANCE W/ME」 | ANNIE | ANNIE | |
合計時間: | ||||
| 全編曲: 伊藤銀次。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Dri夢・X-T-C」 | 柴山俊之 | 伊藤銀次 | |
| 2. | 「セクシャル ダイナマイト」 | 柴山俊之 | 花田裕之 | |
| 3. | 「MR. MONDAY」 | DENIS LAMBERT | BRIAN POTTER | |
| 4. | 「WONDERFUL NIGHT」 | 柴山俊之 | ANNIE | |
| 5. | 「DIRTY FINGERS」 | 湯川れい子 | NOBODY | |
合計時間: | ||||
| 全編曲: 伊藤銀次。 | ||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「JUMP! アニーとロックSHOW」 | 柴山俊之 | 伊藤銀次 | |
| 2. | 「ピンクダイヤモンド」(Version II) | 湯川れい子 | NOBODY | |
| 3. | 「LOST PARTY」 | ANNIE, YUIKO | 織田哲郎 | |
| 4. | 「TRUE TO ME」 | ANNIE, YUIKO, SHINOBU | 織田哲郎 | |
| 5. | 「DANCE W/ME」 | ANNIE | ANNIE | |
| 6. | 「Dri夢・X-T-C」 | 柴山俊之 | 伊藤銀次 | |
| 7. | 「セクシャル ダイナマイト」 | 柴山俊之 | 花田裕之 | |
| 8. | 「MR. MONDAY」 | DENIS LAMBERT | BRIAN POTTER | |
| 9. | 「WONDERFUL NIGHT」 | 柴山俊之 | ANNIE | |
| 10. | 「DIRTY FINGERS」 | 湯川れい子 | NOBODY | |
合計時間: | ||||
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B68