| 『E・B・I・S』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 米米CLUB の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | CBS・ソニー | |||
| プロデュース | 石井俊雄(SHARISHARISM) | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| 米米CLUB アルバム 年表 | ||||
| ||||
前作『シャリ・シャリズム』から1年ぶりとなるアルバム。本作発売前にリリースされたシングル「Shake Hip!」「加油 (GAYU)」は1曲も収録されず、全編新曲で構成された。本作で初の売上10万枚を突破。初めてオリコンTOP3にランクインするヒットを記録。
| 全作詞・作曲・編曲: 米米CLUB。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「ストップ・ショット」 | |
| 2. | 「ミッドナイト・レジスタンス」 | |
| 3. | 「OH!」 | |
| 4. | 「I・KA・SU」 | |
| 5. | 「大人物」 | |
合計時間: | ||
| 全作詞・作曲・編曲: 米米CLUB。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「晴晴新人類」 | |
| 2. | 「トラブル・フィッシュ」 | |
| 3. | 「アジテーション」 | |
| 4. | 「グキ・グキ・ウーマン」 | |
| 5. | 「STAY」 | |
合計時間: | ||
| 全作詞・作曲・編曲: 米米CLUB。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「ストップ・ショット」 | |
| 2. | 「ミッドナイト・レジスタンス」 | |
| 3. | 「OH!」 | |
| 4. | 「I・KA・SU」 | |
| 5. | 「大人物」 | |
| 6. | 「晴晴新人類」 | |
| 7. | 「トラブル・フィッシュ」 | |
| 8. | 「アジテーション」 | |
| 9. | 「グキ・グキ・ウーマン」 | |
| 10. | 「STAY」 | |
合計時間: | ||
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B60