| 『GOLDBLEND』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 奥田民生 の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 |
1999年5月 - 11月 ソニー・ミュージック信濃町スタジオ 一口坂スタジオ | |||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | Sony Records | |||
| プロデュース | 奥田民生 | |||
| 専門評論家によるレビュー | ||||
| ||||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| 奥田民生 アルバム 年表 | ||||
| ||||
| 『GOLDBLEND』収録のシングル | ||||
| ||||
『GOLDBLEND』(ゴールドブレンド)は、日本のミュージシャン奥田民生の5枚目のアルバムである。2000年3月23日発売。発売元はソニーレコーズ。完全限定生産アナログ盤も同時発売。2007年12月19日に完全生産限定盤、紙ジャケット仕様で再発。
| 全作詞・作曲: 奥田民生(#7, 作曲:GOZ)、全編曲: 奥田民生。 | ||
| # | タイトル | 時間 |
|---|---|---|
| 1. | 「荒野を行く」 | |
| 2. | 「マシマロ」 | |
| 3. | 「彼が泣く」 | |
| 4. | 「羊の歩み」 | |
| 5. | 「たったった」 | |
| 6. | 「ウアホ」 | |
| 7. | 「GOLDENBALL」 | |
| 8. | 「KING of KIN」 | |
| 9. | 「イオン」 | |
| 10. | 「ときめきファンタジーIII」 | |
| 11. | 「ふれあい」 | |
| 12. | 「近未来」 | |
| 13. | 「トロフィー」 | |
合計時間: | ||
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS C53