HAT-P-30
| HAT-P-30 | ||
|---|---|---|
| 星座 | うみへび座[注 1] | |
| 見かけの等級 (mv) | 10.35[1] | |
| 位置 元期:J2000[2] | ||
| 赤経 (RA, α) | 08h 15m 47.9802408792s[2] | |
| 赤緯 (Dec, δ) | +05° 50′ 12.350816484″[2] | |
| 視線速度 (Rv) | 44.581 km/s[2] | |
| 固有運動 (μ) | 赤経: -17.231 ミリ秒/年[2] 赤緯: 23.875 ミリ秒/年[2] | |
| 年周視差 (π) | 4.8037 ± 0.0148ミリ秒[2] (誤差0.3%) | |
| 距離 | 679 ± 2 光年[注 2] (208.2 ± 0.6 パーセク[注 2]) | |
| 軌道要素と性質 | ||
| 惑星の数 | A: 1 | |
| 物理的性質 | ||
| 半径 | A: 1.314±0.015 R☉[3] | |
| 質量 | A: 1.175±0.025 M☉[3] | |
| 表面重力 | A: 4.270±0.007 cgs[3] | |
| 自転速度 | A: 3.6±0.4 km/s[4] | |
| スペクトル分類 | A: G0[5] | |
| 光度 | A: 2.37±0.01 L☉[6] | |
| 表面温度 | A: 6,252±100 K[3] | |
| 金属量[Fe/H] | A: −0.079±0.079[3] | |
| 年齢 | A: 41±6 億年[6] | |
| 他のカタログでの名称 | ||
| BD+06 1909、TOI-490、GSC 00208-00722、2MASS J08154797+0550121[2] | ||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||
HAT-P-30(WASP-51とも呼称される)とは、約700光年離れた場所に位置する連星系である。主星であるHAT-P-30A(WASP-51A)はG型主系列星で、重元素の割合は太陽と同程度である。
2013年、3.842±0.007″離れた位置に暗い伴星が存在することが発見された[7]。
惑星系
2011年、2つのチームがそれぞれこの恒星の周囲を公転しているトランジットを起こすホット・ジュピターを検出した[8][4]。惑星の軌道は73.5±9.0°恒星の赤道面からずれている[8]。
2022年以降、トランジットタイミング変化に基づいて、この系にさらに未知の惑星が存在する可能性が疑われている[3]。
| 名称 (恒星に近い順) |
質量 | 軌道長半径 (天文単位) |
公転周期 (日) |
軌道離心率 | 軌道傾斜角 | 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 0.723±0.023 MJ | 0.04114±0.00030 | 2.8106006±0.0000004 | 0 | 82.56±0.08° | 1.426±0.020 RJ |