| 『Hurt』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Syrup16g の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 2014年 | |||
| ジャンル | ロック | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | DAIZAWA RECORDS | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| Syrup16g アルバム 年表 | ||||
| ||||
2008年にリリースされたフルアルバム『Syrup16g』を最後にバンドは解散したが、その後8年を経た2014年6月に再結成を発表。その2カ月後には音源リリースとなった。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Share the light」 | 五十嵐隆 | 五十嵐隆 | |
| 2. | 「イカれた HOLIDAYS」 | 五十嵐隆 | 五十嵐隆 | |
| 3. | 「Stop brain」 | 五十嵐隆 | 五十嵐隆 | |
| 4. | 「ゆびきりをしたのは」 | 五十嵐隆 | 五十嵐隆 | |
| 5. | 「(You will) never dance tonight」 | 五十嵐隆 | 五十嵐隆 | |
| 6. | 「哀しき Shoegaze」 | 五十嵐隆 | 五十嵐隆 | |
| 7. | 「メビウスゲート」 | 五十嵐隆 | 五十嵐隆 | |
| 8. | 「生きているよりマシさ」 | 五十嵐隆 | 五十嵐隆 | |
| 9. | 「理想的なスピードで」 | 五十嵐隆 | 五十嵐隆 | |
| 10. | 「宇宙遊泳」 | 五十嵐隆 | 五十嵐隆 | |
| 11. | 「旅立ちの歌」 | 五十嵐隆 | 五十嵐隆 |
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS C55