| 『Mizérable』 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gackt の EP | ||||||||
| リリース | ||||||||
| ジャンル | ロック | |||||||
| 時間 | ||||||||
| レーベル | 日本クラウン | |||||||
| プロデュース | Gackt | |||||||
| チャート最高順位 | ||||||||
| ||||||||
| Gackt アルバム 年表 | ||||||||
| ||||||||
MALICE MIZERを1999年1月に脱退し、ソロアーティストとなったGacktが、Ver.2/3アルバムとして本作を発表した。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「Mizérable」 | Gackt.C | Gackt.C | Gackt.C | |
| 2. | 「Story」 | Gackt.C・SHIMADA YOHEI | Gackt.C | ||
| 3. | 「Leeca」 | Gackt.C | Gackt.C | Gackt.C | |
| 4. | 「Lapis 〜Prologue〜」 | Gackt.C | Gackt.C | Gackt.C | |
合計時間: | |||||
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS C53