| N.Flying | |
|---|---|
| 出身地 |
|
| ジャンル | K-POP、Rock |
| 活動期間 | 2013年 - 現在 |
| レーベル |
|
| 事務所 | FNCエンターテインメント |
| 公式サイト |
FNC Entertainment N.Flying日本公式サイト N.Flying - UNIVERSAL MUSIC JAPAN |
| メンバー |
イ・スンヒョプ(ボーカル・ギター) チャ・フン(ギター) キム・ジェヒョン(ドラム) ユ・フェスン(ボーカル) ソ・ドンソン(ベース) |
| 旧メンバー | クォン・グァンジン(ベース) |
N.Flying(エヌフライング)は、韓国出身の5人組バンドである。バンド名は"New Flying"、"Next Flying"の意味が込められている。ファンの愛称は「N.Fia(エンピア)」。
2014年
2015年
2016年
2018年
| 名前 | 本名 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | 体重 | 血液型 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮名 | ハングル | 漢字 | ローマ字 | |||||||
| イ・スンヒョプ | イ・スンヒョプ | 이승협 | 李承協 | Lee Seunghyub | 1992年10月31日(32歳) | 181 | 68 | A |
| |
| チャ・フン | チャ・フン | 차훈 | 車勳 | Cha Hun | 1994年7月12日(30歳) | 180 | 62 | B |
| |
| キム・ジェヒョン | キム・ジェヒョン | 김재현 | 金宰鉉 | Kim Jae-hyun | 1994年7月15日(30歳) | 181 | 69 | A |
| |
| ユ・フェスン | ユ・フェスン | 유회승 | 柳會勝 | YOO HWE-SEUNG | 1995年2月28日(29歳) | 175 | 65 | B |
| |
| ソ・ドンソン | ソ・ドンソン | 서동성 | 徐東成 | Seo Dong-sung | 1996年4月9日(28歳) | 173 | 60 | AB |
| |
| 名前 | 本名 | 生年月日 | 出身地 | 身長 | 体重 | 血液型 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮名 | ハングル | 漢字 | ローマ字 | |||||||
| クォン・グァンジン | クォン・グァンジン | 권광진 | 権光珍 | Kwon Kwang Jin | 1992年8月12日(32歳) | 181 | 83 | AB |
| |
| No. | タイトル | 収録曲 | Gaon音盤チャート順位(月間) | Gaon音盤チャート売上枚数(月間) |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 기가 막혀(Awesome) (2015年5月20日) |
|
19位[2] | 3,576枚[2] |
| 2nd | THE REAL : N.Flying (2017年8月2日) |
|
37位[3] | 4,580枚[3] |
| 3rd | THE HOTTEST : N.Flying (2018年1月3日) |
|
48位[4] | 3,707枚[4] |
| 4th | HOW ARE YOU? (2018年5月16日) |
|
43位[5] | 3,521枚[5] |
| 5th | 봄이 부시게 (Spring Memories) (2019年4月24日) |
|
19位[6] | 16,238枚[6] |
| 6th | 야호 (夜好) (2019年10月15日) |
|
16位[7] | 41,264枚[7] |
| 7th | So, 通 (소통) (2020年6月10日) |
|
13位[8] | 68,825枚[8] |
| 8th | Dearest (2022年10月17日) |
|
||
| No. | タイトル | 収録曲 | 最高位 (Gaon) | 売上枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Man on the Moon (2021年6月7日) |
|
||
| 1st Re | TURBULENCE (2021年10月7日) |
|
||
| No. | タイトル | 収録曲 |
|---|---|---|
| #1 | 꽃 (Like a Flower) (2018年10月26日) |
|
| #2 | 옥탑방 (Rooftop) (2019年1月2日) |
|
| #3 | 봄이 부시게 (Spring Memories) (2019年4月24日) |
5thミニアルバム参照 |
| No. | タイトル | 収録曲 |
|---|---|---|
| 1st | Lonely (2015年10月22日) |
|
| No. | タイトル | 収録曲 |
|---|---|---|
| 1st | STARLIGHT (2020年7月24日) |
|
| 2nd | Once in a BLUE MOON (2023年5月20日) |
|
| 3rd | Into You (2024年6月25日) |
|
| No. | タイトル | 収録曲 |
|---|---|---|
| 1st | BASKET (2013年10月1日) |
収録曲
|
| 2nd | One and Only (2014年1月1日) |
収録曲
|
| No. | タイトル | 収録曲 |
|---|---|---|
| 1st | Knock Knock (2016年2月10日) |
収録曲
[DVD] MUSIC VIDEO
[DVD] MUSIC VIDEO
|
| 2nd | Endless Summer
(2016年7月13日) |
|
| 3rd | Doll / Kick-Ass
(2019年11月13日) |
|
| 4rth | Amnesia
(2020年07月01日) |
|
アルバム
| No. | タイトル | 収録曲 |
|---|---|---|
| 1st | BROTHERHOOD
(2019年5月22日) |
|
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS A84