NAGISA NO CASSETTE VOL.1
| 『NAGISA NO CASSETTE VOL.1』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 渚のオールスターズ の スタジオ・アルバム | ||||
| リリース | ||||
| ジャンル | J-POP | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | CBS・ソニー | |||
| プロデュース | 前田亘輝・長戸大幸 | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ||||
| 渚のオールスターズ アルバム 年表 | ||||
| ||||
| EANコード | ||||
| EAN 4988009565460 | ||||
『NAGISA NO CASSETTE VOL.1』(なぎさのカセット・ヴォリューム・ワン)は、渚のオールスターズの1枚目のスタジオ・アルバム。1987年12月2日に発売された。
内容
TUBEと亜蘭知子、織田哲郎、栗林誠一郎、スタジオ・ミュージシャンの伊藤一義を迎えた本作は、全12曲中5曲がTUBEのセルフカバー。
全曲の冒頭にキャプテン・ジョージ(現:ケビン・クローン)のDJが付いている。
収録曲
- CDブックレットに記載されたクレジットを参照[1]。
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | ボーカル | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 「SUMMER DREAM」(原曲:TUBE) | 亜蘭知子 | 織田哲郎 | 前田亘輝 | 前田亘輝 亜蘭知子 織田哲郎 | |
| 2. | 「BOYS ON THE BEACH」(原曲:TUBE) | 亜蘭知子 | 織田哲郎 | 前田亘輝 | 亜蘭知子 前田亘輝 栗林誠一郎 | |
| 3. | 「ス・テ・キなサタデーナイト」(原曲:織田哲郎&9th IMAGE「土曜日の夜」) | 織田哲郎 | 織田哲郎 | 春畑道哉 角野秀行 | 織田哲郎 前田亘輝 | |
| 4. | 「Stay In My Eyes」(原曲:TUBE) | 亜蘭知子 | 栗林誠一郎 | 前田亘輝 | 栗林誠一郎 亜蘭知子 | |
| 5. | 「SA・YO・NA・RA」(原曲:TUBE) | 亜蘭知子 | 織田哲郎 | 織田哲郎 | 織田哲郎 | |
| 6. | 「My Sweet Milky Baby」(原曲:WHY「Milky Baby」) | 亜蘭知子 織田哲郎 | 織田哲郎 | 織田哲郎 | 織田哲郎 前田亘輝 亜蘭知子 栗林誠一郎 伊藤一義 | |
合計時間: | ||||||
| # | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | ボーカル | 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 「Sea Side Rock'n Roll」 | 前田亘輝 | 栗林誠一郎 | 前田亘輝 | 前田亘輝 栗林誠一郎 | |
| 8. | 「Dance With You」(原曲:TUBE) | 亜蘭知子 | 栗林誠一郎 | 前田亘輝 | 栗林誠一郎 亜蘭知子 前田亘輝 | |
| 9. | 「Why Did You Go Away」 | 亜蘭知子 | 織田哲郎 | 織田哲郎 | 前田亘輝 | |
| 10. | 「Stay Forever」 | 前田亘輝 | 前田亘輝 伊藤一義 | 春畑道哉 | 前田亘輝 伊藤一義 | |
| 11. | 「渚のMerry Boys」 | 亜蘭知子 | 織田哲郎 | 織田哲郎 | 前田亘輝 織田哲郎 亜蘭知子 | |
| 12. | 「サンディー」(原曲:織田哲郎&9th IMAGE) | 亜蘭知子 | 織田哲郎 | 織田哲郎 | 織田哲郎 | |
合計時間: | ||||||
スタッフ・クレジット
- CDブックレットに記載されたクレジットを参照[2]。
参加ミュージシャン
録音スタッフ
- 前田亘輝 - サウンド・プロデューサー
- 長戸大幸 – プロデューサー
- 小松久 – ディレクター
- 中島正雄 – ディレクター
- 渡部良 – ディレクター
- 坂本充弘 – レコーディング・エンジニア
- いしいひさと – アシスタント・エンジニア
- スタジオバードマン・ミキシング・チーム – アシスタント・エンジニア
美術スタッフ
- 仁張明男 – アート・ディレクション、デザイン
- 安江勉 - デザイン
- 森山徹 – 写真撮影
- 中村庸夫 - 写真撮影
- Sunaho Tsuchiya - スタイリスト
その他スタッフ
- 橋爪健康 – エグゼクティブ・プロデューサー
- キャプテン・ジョージ - スペシャル・サンクス
リリース日一覧
| No. | リリース日 | レーベル | 規格 | カタログ番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987年12月2日 | CBS・ソニー | LP | 28AH-2274 |
| 2 | CT | 28KH-2375 | ||
| 3 | CD | 32DH-854 | ||
関連項目
脚注
- ↑ NAGISA NO CASSETTE VOL.1 1987, p. 0.
- ↑ NAGISA NO CASSETTE VOL.1 1987, pp. 12.