| 「風に揺れるTomorrow」 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBE の シングル | ||||||||||
| 初出アルバム『Soul Surfin' Crew good day sunshine』 | ||||||||||
| B面 | Dreams of Asia | |||||||||
| リリース | ||||||||||
| ジャンル | J-POP | |||||||||
| 時間 | ||||||||||
| レーベル | ソニーミュージックアソシエイテッドレコーズ | |||||||||
| プロデュース | TUBE | |||||||||
| チャート最高順位 | ||||||||||
| TUBE シングル 年表 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
「風に揺れるTomorrow」(かぜにゆれるトゥモロー)は2002年7月10日に発売されたTUBEの38枚目のシングル。
タイトル曲はダイハツ「コペン」CMソング。カップリング曲は韓国人歌手Shin-Seunghunとのコラボレーションによる楽曲。
未登録
IPFS未登録
📡 0ピア
N=1
CRITICAL
PQS B60